

Polska UTC +1:00


posiadłość gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nazwa gry | data zakończenia | zmiana PD | ocena | komentarze |
| 1869_Orlando_1495a | 22.01.2011 | 164,88 | OCENA OGÓLNA: 100% (9/9) | komentarze: 1 |
| 1848_Hadleyburg_188a | 07.02.2011 | 304,77 | OCENA OGÓLNA: 100% (3/3) | komentarze: brak |
| 1869_Akukuu City_1491c | 11.02.2011 | 244,51 | OCENA OGÓLNA: 100% (3/3) | komentarze: 3 |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1870_Żyzne Prerie_572a | trwa (1/10) | ||||
| 2 | 1869_Phoenix_873e | trwa (5/16) | ||||
| 3 | 1869_Deadwood_199e | trwa (1/9) | ||||
| 4 | 1842_Springfield_1082b | trwa (1/9) | ||||
| 5 | 1869r_San Antonio_123a_BL | trwa (12/12) | ||||
| 6 | 1848_San Miguel_504c | trwa (7/17) | ||||
| 7 | 1754_Pueblo_1509e | trwa (1/10) | ||||
| 8 | 1869_Washington_1892e | trwa (14/17) | ||||
| 9 | 1848_Wilcze Echa_528c | trwa (8/17) | ||||
| 10 | 1869_Little Rock_1811c | trwa (2/14) | ||||
| 11 | 1867_Teksańskie Rancho_572b | 05.02.2012 | - | - | - | 4 |
| 12 | 1848r_St Louis_153a_BL | 03.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1848_Puchar383_24964a | 03.02.2012 | 21.422 | 137,18 | 21.559 | 1 |
| 14 | 1869_Chihuahua_1261e | 02.02.2012 | - | - | - | 3 |
| 15 | 1848_Puchar383_24945e | 02.02.2012 | 21.422 | 137,18 | 21.559 | 1 |
| 16 | 1848_Puchar383_24967a | 31.01.2012 | 21.447 | 27,57 | 21.474 | 2 |
| 17 | 1848_Puchar383_24961d | 30.01.2012 | 21.447 | 41,37 | 21.488 | 2 |
| 18 | 1848_Puchar383_24962a | 29.01.2012 | 21.447 | 69,53 | 21.516 | 1 |
| 19 | 1848_Puchar383_24960e | 29.01.2012 | 21.447 | 101,38 | 21.548 | 1 |
| 20 | 1848_Puchar383_24959b | 29.01.2012 | 21.447 | 58,07 | 21.505 | 1 |
| 21 | 1848_Puchar383_24961a | 29.01.2012 | 21.447 | 39,18 | 21.486 | 1 |
| 22 | 1848_Kansas_City_191b | 28.01.2012 | 21.430 | 17,11 | 21.447 | 4 |
| 23 | 1869_Washington_1882e | 27.01.2012 | 21.433 | -3,12 | 21.430 | 7 |
| 24 | 1869r_Little Rock_218c_BL | 24.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 25 | 1832_Richmond_3935d | 24.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 26 | 1863_Colfax_472a | 23.01.2012 | 21.504 | -77,11 | 21.426 | 4 |
| 27 | 1869_Phoenix_868e | 23.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 28 | 1848_Kansas_City_190a | 22.01.2012 | 21.570 | -66,24 | 21.504 | 17 |
| 29 | 1842_Springfield_1059d | 22.01.2012 | 21.493 | 76,41 | 21.570 | 2 |
| 30 | 1869r_San Antonio_118e_BL | 22.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 31 | 1873_Kopalnia Złota_563a | 22.01.2012 | - | - | - | 4 |
| 32 | 1848_Kansas_City_189e | 21.01.2012 | 21.546 | -63,48 | 21.483 | 15 |
| 33 | 1754_Pueblo_1461e | 21.01.2012 | 21.617 | -70,99 | 21.546 | 3 |
| 34 | 1869_Puchar381_3021a | 21.01.2012 | 21.213 | -118,40 | 21.094 | 2 |
| 35 | 1869r_Fort Laramie_109d_BL | 21.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 36 | 1869r_Chihuahua_140a_BL | 20.01.2012 | - | - | - | 3 |
| 37 | 1869_Washington_1873e | 18.01.2012 | 21.085 | 117,70 | 21.202 | 4 |
| 38 | 1869_Washington_1870e | 18.01.2012 | 20.971 | 113,38 | 21.085 | 5 |
| 39 | 1869r_San Antonio_116e_BL | 16.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 40 | 1848_Puchar381_24861a | 14.01.2012 | 20.966 | 62,68 | 21.028 | 1 |
| 41 | 1848_Puchar381_24861c | 14.01.2012 | 20.966 | 21,61 | 20.987 | 2 |
| 42 | 1870_Święta Dolina_563a | 13.01.2012 | 20.957 | 8,71 | 20.966 | 1 |
| 43 | 1848_Puchar381_24837a | 12.01.2012 | 20.957 | 69,07 | 21.026 | 1 |
| 44 | 1848_Puchar381_24837d | 12.01.2012 | 20.957 | 29,83 | 20.987 | 1 |
| 45 | 1869r_Fort Laramie_107d_BL | 12.01.2012 | - | - | - | 3 |
| 46 | 1848_Puchar381_24843e | 12.01.2012 | 20.950 | 73,55 | 21.023 | 1 |
| 47 | 1848_Puchar381_24840a | 12.01.2012 | 20.950 | 91,10 | 21.041 | 1 |
| 48 | 1852_Boulder_672a | 11.01.2012 | 20.880 | 70,19 | 20.950 | 1 |
| 49 | 1869r_Chihuahua_137a_BL | 09.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 50 | 1848_Puchar380_24796e | 03.01.2012 | 20.875 | -263,34 | 20.612 | 2 |
| 51 | 1848_Puchar380_24777a | 03.01.2012 | 20.875 | 1,60 | 20.877 | 2 |
| 52 | 1867_Indiańska Wioska_563c | 03.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 53 | 1754_Pueblo_1431e | 01.01.2012 | 20.797 | 78,36 | 20.875 | 2 |
| 54 | 1869_Fort Laramie_127c_L1 | 31.12.2011 | 20.783 | 14,17 | 20.797 | 5 |
| 55 | 1863_Colfax_467a | 31.12.2011 | 20.888 | -105,81 | 20.783 | 4 |
| 56 | 1848_Puchar380_24767d | 31.12.2011 | 20.888 | -274,94 | 20.613 | 2 |
| 57 | 1848_Puchar380_24774a | 30.12.2011 | 20.888 | 62,09 | 20.950 | 1 |
| 58 | 1848_Puchar380_24769c | 29.12.2011 | 20.888 | 61,34 | 20.950 | 1 |
| 59 | 1848_Puchar380_24775a | 29.12.2011 | 20.888 | 84,10 | 20.972 | 1 |
| 60 | 1848_Carson City_9904a_L1 | 29.12.2011 | 20.828 | 60,45 | 20.888 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |