cos

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 41% (11/27)
komentarze: 0

aktywność: 0%
poziom grania: 89%
pozycja społeczna: 20%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (96 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1842_Springfield_446a 26.06.2010 5.792 -23,35 5.768 9
2 1848_Kansas_City_156a 15.06.2010 5.805 -12,87 5.792 11
3 1848_Kansas_City_154c 12.06.2010 5.823 -18,57 5.805 20
4 1852_Boulder_355a 06.06.2010 5.795 -52,75 5.742 5
5 1842_Springfield_404a 25.04.2010 5.508 -20,06 5.488 8
6 1869_Washington_1278e 12.04.2010 5.389 33,19 5.422 4
7 1869_Washington_1275e 12.04.2010 5.437 -48,08 5.389 6
8 1869_Washington_1276e 11.04.2010 5.325 112,08 5.437 1
9 1869_Washington_1271e 09.04.2010 5.330 -82,75 5.247 7
10 1869_Washington_1268e 05.04.2010 5.300 30,26 5.330 5
11 1869_Washington_1247e 21.03.2010 5.239 39,53 5.279 4
12 1869_Washington_1244e 21.03.2010 5.242 -3,16 5.239 6
13 1869_Washington_1246e 21.03.2010 5.208 34,54 5.242 4
14 1869_Washington_1242e 19.03.2010 5.109 21,76 5.131 5
15 1869_Washington_1243e 19.03.2010 4.939 170,31 5.109 1
16 1869_Washington_1239e 17.03.2010 4.743 195,86 4.939 1
17 1869_Washington_1240e 17.03.2010 4.538 204,77 4.743 1
18 1848_Kansas City_126c 14.03.2010 4.556 -17,41 4.538 30
19 1848_Kansas City_125b 13.03.2010 4.572 -16,79 4.556 28
20 1869_Washington_1232e 08.03.2010 4.438 134,55 4.572 2
21 1869_Washington_1229e 05.03.2010 4.399 -69,38 4.329 11
22 1869_Washington_1224e 04.03.2010 4.275 8,88 4.284 3
23 1848_Valentine City_13d 02.03.2010 4.194 29,90 4.224 2
24 1869_Washington_1206e 19.02.2010 4.168 96,69 4.265 1
25 1869_Washington_1203e 17.02.2010 4.073 95,11 4.168 3
26 1869_Washington_1192e 15.02.2010 3.982 209,90 4.192 2
27 1869_Washington_1194e 14.02.2010 3.579 110,14 3.689 1
28 1869_Washington_1153e 26.01.2010 3.505 74,35 3.579 2
29 1860_Gettysburg_120b 20.01.2010 3.532 13,01 3.545 2
30 1869_Washington_1139e 20.01.2010 3.454 78,33 3.532 4
31 1869_Washington_1124e 15.01.2010 3.513 -59,38 3.454 8
32 1869_Farmersi Town_4248a 31.12.2009 3.491 1,27 3.492 2
33 1860_Gettysburg_91a 14.10.2009 3.513 39,90 3.553 1
34 1848_Wild West City_200c 12.10.2009 3.633 -30,89 3.602 2
35 1848_San Francisco_3027a 11.10.2009 3.647 -14,20 3.633 6
36 1848_Dallas_923a 11.10.2009 3.699 -51,79 3.647 7
37 1848_Atlanta_1168a 10.10.2009 3.844 -45,33 3.798 8
38 1860_Gettysburg_82a 19.09.2009 3.781 44,89 3.826 1
39 1860_Gettysburg_81a 16.09.2009 3.746 34,80 3.781 1
40 1860_Gettysburg_80a 14.09.2009 3.697 49,55 3.746 1
41 1860_Gettysburg_75a 14.09.2009 3.624 39,54 3.663 1
42 1860_Gettysburg_77a 13.09.2009 3.576 47,66 3.624 1
43 1860_Gettysburg_79a 13.09.2009 3.535 41,56 3.576 1
44 1860_Gettysburg_76a 12.09.2009 3.492 42,92 3.535 1
45 1860_Gettysburg_62a 30.08.2009 3.358 28,76 3.387 1
46 1860_Gettysburg_63a 30.08.2009 3.380 -21,91 3.358 2
47 1860_Gettysburg_67a 29.08.2009 3.197 15,05 3.212 2
48 1860_Gettysburg_58e 28.08.2009 3.186 10,45 3.197 2
49 1860_Gettysburg_66a 28.08.2009 3.170 15,98 3.186 2
50 1860_Gettysburg_45a 25.08.2009 3.117 10,65 3.128 2

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
El Paso (1848)11100%
Boulder3278%
Washington23677%
Minneapolis17561%
Farmersi Town1334158%
Gettysburg311858%
Sacramento1057%
Seattle3056%
Wild West City1050%
Teksańskie Rancho2150%
Nashville3047%
Indiańska Wioska12247%
Atlanta56645%
Buffalo2040%
Kopalnia Złota7140%
Budowa Kolei4040%
Kansas City19040%
Springfield5038%
Colfax2038%
Dallas9033%
Orlando5032%
San Francisco8130%
Winnipeg17329%
Iowa City8028%
Denver406%
rozgrywki drużynowe
Fort Laramie1067%
Święta Dolina8356%
Żyzne Prerie5150%
St Louis2150%
Valentine City1050%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu