esior

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 23% (6/26)
komentarze: 3

aktywność: 0%
poziom grania: 95%
pozycja społeczna: 12%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (57 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1873_Kopalnia Złota_373a 26.03.2010 - - - 5
2 1870_Święta Dolina_372a 19.03.2010 - - - 1
3 1869r_Phoenix_61c_BL 17.03.2010 7.336 -49,05 7.336 2
4 1869r_San Antonio_50a_BL 16.03.2010 7.326 10,31 7.326 2
5 1869r_Fort Laramie_50d_BL 12.03.2010 7.307 3,38 7.307 3
6 1867_Indiańska Wioska_371c 09.03.2010 - - - 2
7 1848_Buffalo_1036c 08.03.2010 7.155 52,96 7.208 1
8 1848_Kansas City_124b 07.03.2010 7.158 -3,46 7.155 12
9 1869r_San Antonio_49a_BL 07.03.2010 7.156 -69,33 7.156 3
10 1869_Farmersi Town_4732a 05.03.2010 6.999 59,21 7.058 2
11 1848_Atlanta_1561b_L4 03.03.2010 6.947 9,94 6.957 1
12 1869_Farmersi Town_4693a 02.03.2010 6.878 50,61 6.928 1
13 1848_Minneapolis_1441d_L4 02.03.2010 6.859 -6,61 6.852 8
14 1869r_Chihuahua_61e_BL 28.02.2010 6.815 -85,22 6.815 1
15 1869_Farmersi Town_4646a 27.02.2010 6.751 57,10 6.808 1
16 1832_Iowa City_3917a_L4 25.02.2010 6.725 19,52 6.744 1
17 1869_Farmersi Town_4667d 25.02.2010 6.665 59,49 6.725 3
18 1870_Święta Dolina_361a 22.02.2010 - - - 3
19 1848_Minneapolis_1423d_L4 21.02.2010 7.306 -6,61 7.300 8
20 1848_Buffalo_1014a 20.02.2010 7.341 -34,68 7.306 6
21 1869_Denver_1801c 19.02.2010 7.346 -4,69 7.341 2
22 1848_Atlanta_1514b_L4 19.02.2010 7.348 -2,46 7.346 7
23 1869_Farmersi Town_4594d 19.02.2010 7.288 59,93 7.348 1
24 1869_Farmersi Town_4584c 17.02.2010 7.160 128,42 7.288 1
25 1869r_Little Rock_94a_BL 16.02.2010 7.156 13,83 7.156 2
26 1867_Indiańska Wioska_362c 12.02.2010 - - - 1
27 1869_Farmersi Town_4549a 11.02.2010 7.087 68,34 7.155 1
28 1869_Sacramento_599d 10.02.2010 6.512 -15,52 6.496 7
29 1832_Iowa City_3846a_L4 09.02.2010 6.507 -3,06 6.503 2
30 1860_Gettysburg_122e 09.02.2010 6.576 -69,91 6.507 2
31 1848_Atlanta_1489b_L4 08.02.2010 6.575 1,13 6.576 7
32 1869_Farmersi Town_4527a 06.02.2010 6.636 -66,51 6.570 4
33 1848_Wild West City_260a 06.02.2010 6.616 19,96 6.636 3
34 1869_Winnipeg_2192a 06.02.2010 6.593 23,60 6.616 3
35 1832_Iowa City_3827a_L4 06.02.2010 6.598 -5,12 6.593 5
36 1869_Washington_1176e 05.02.2010 6.532 65,91 6.598 2
37 1869_Farmersi Town_4477a 04.02.2010 6.455 59,32 6.515 1
38 1832_Memphis_15046e_L4 04.02.2010 6.449 6,40 6.455 1
39 1860_Gettysburg_121e 02.02.2010 6.380 -0,27 6.379 2
40 1867_Budowa Kolei_356a 02.02.2010 - - - 6
41 1869_Washington_1164e 01.02.2010 6.007 304,10 6.311 1
42 1869_Winnipeg_2170d 01.02.2010 5.819 83,98 5.903 2
43 1869_Washington_1161e 31.01.2010 5.687 131,47 5.819 1
44 1869_Washington_1156e 30.01.2010 5.465 145,86 5.611 2
45 1848_Charlotte_1591d 30.01.2010 5.536 -70,61 5.465 6
46 1869_Farmersi Town_4411e 27.01.2010 5.533 3,23 5.536 3
47 1869_Farmersi Town_4371a 25.01.2010 5.419 114,03 5.533 1
48 1869_Farmersi Town_4368b 22.01.2010 5.318 46,48 5.364 1
49 1869_Farmersi Town_4351a 21.01.2010 5.309 -50,67 5.258 4
50 1869_Farmersi Town_4367c 21.01.2010 5.312 -2,80 5.309 2

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Memphis11100%
El Paso (1869)11100%
Washington17885%
Dallas3183%
Denver5180%
Sacramento4271%
Teksańskie Rancho2170%
Budowa Kolei3267%
Springfield2167%
Atlanta321267%
Iowa City5165%
Colfax2163%
Santa Fe2163%
Kansas City1062%
Farmersi Town351461%
Indiańska Wioska8153%
Orlando4045%
San Francisco5044%
Kopalnia Złota7243%
Minneapolis6143%
Buffalo5136%
Charlotte8136%
Winnipeg7033%
Boulder1033%
Chicago2030%
Wild West City100%
Gettysburg200%
Pueblo100%
rozgrywki drużynowe
Richmond44100%
Święta Dolina7464%
Żyzne Prerie5260%
Phoenix4058%
Little Rock6350%
Chihuahua4250%
Fort Laramie4025%
San Antonio3017%
Deadwood100%
St Louis100%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu