euzo


OCENA GRACZA: 100% (1/1)
komentarze: 0

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_Dallas_1925a 11.10.2011 806,3 -0,82 805,5 6
2 1869_El_Paso_7970a_p 17.07.2011 810,2 -3,90 806,3 2
3 1869_Winnipeg_3958a 07.07.2011 821,3 -11,08 810,2 3
4 1848_Minneapolis_1992d 15.05.2011 832,1 -10,87 821,3 6
5 1832_Richmond_3221a 14.05.2011 - - - 2
6 1848_Dallas_1728a 13.05.2011 820,5 11,59 832,1 4
7 1848_San Francisco_4525a 12.05.2011 797 23,54 820,5 2
8 1848_Minneapolis_1976b 17.04.2011 813,9 -2,92 811 6
9 1869_Akukuu City_1558a 07.04.2011 832,7 -18,75 813,9 5
10 1832_Indianapolis_5001a 06.04.2011 801,8 30,87 832,7 2
11 1848_Buffalo_1369a 06.04.2011 782,6 19,16 801,8 3
12 1848_Carson City_8693a 06.04.2011 818,1 -35,41 782,6 3
13 1869_Seattle_19637a 06.04.2011 812,1 5,99 818,1 3
14 1869_Denver_3140a 22.03.2011 826,3 -14,23 812,1 5
15 1848_Dallas_1668d_L4 19.03.2011 832,2 -5,91 826,3 7
16 1869_Seattle_19415b_L4 16.03.2011 822 10,20 832,2 1
17 1848_San Francisco_4427a_L4 16.03.2011 815,5 6,52 822 2
18 1754_Pueblo_884e 16.03.2011 837,2 -21,68 815,5 4
19 1842_Springfield_774a 16.03.2011 832,3 4,87 837,2 8
20 1848_Dallas_1661d_L4 15.03.2011 828,3 3,99 832,3 4
21 1848_Dallas_1656a 15.03.2011 842,1 -13,77 828,3 6
22 1832_Memphis_20674d_L4 14.03.2011 836,6 5,49 842,1 1
23 1869_Glinianka City_4019a 11.03.2011 830 6,63 836,6 2
24 1832_Memphis_20632d_L4 11.03.2011 825,3 4,64 830 2
25 1848_El Paso_10447c_L4 10.03.2011 819,7 5,60 825,3 1
26 1832_Richmond_3075d 09.03.2011 - - - 2
27 1869_Denver_2950a 05.03.2011 823,6 -3,90 819,7 3
28 1848_Buffalo_1352a 05.03.2011 774,2 49,39 823,6 1
29 1848_Buffalo_1351a 04.03.2011 732,8 41,46 774,2 1
30 1848_Atlanta_2027e 23.02.2011 767 -20,28 746,8 8
31 1848_Dallas_1625a 23.02.2011 778,7 -11,69 767 7
32 1848_San Francisco_4372a_L4 21.02.2011 774,1 4,67 778,7 3
33 1869_Seattle_19124b_L4 18.02.2011 769,4 4,68 774,1 3
34 1848_El Paso_10328c_L4 16.02.2011 761,5 7,92 769,4 1
35 1848_Dallas_1611d_L4 16.02.2011 751 10,42 761,5 2
36 1832_Chicago_749a 15.02.2011 771,5 -20,41 751 10
37 1869_Seattle_18997b_L4 13.02.2011 765,8 5,70 771,5 3
38 1848_San Francisco_4336a_L4 10.02.2011 764,5 1,27 765,8 5
39 1848_San Francisco_4333a 09.02.2011 750,8 13,70 764,5 4
40 1832_Indianapolis_4849c 09.02.2011 760,8 -10,01 750,8 4
41 1832_Chicago_747a 08.02.2011 780,6 -19,79 760,8 10
42 1848_El Paso_10272c_L4 06.02.2011 776,8 3,75 780,6 1
43 1832_Memphis_19792d_L4 06.02.2011 775,5 1,34 776,8 4
44 1869_Little Rock_1505a 05.02.2011 - - - 1
45 1869_Chihuahua_889e 05.02.2011 - - - 1
46 1848_Dallas_1588a 01.02.2011 788,4 -12,86 775,5 7
47 1848_Buffalo_1321a 30.01.2011 805,6 -17,22 788,4 6
48 1848_Minneapolis_1870b 23.01.2011 789 16,61 805,6 7
49 1848_Carson City_7717a 20.01.2011 807,4 -18,43 789 3
50 1848_Dallas_1574a 20.01.2011 807,2 0,24 807,4 5

następny