iks


OCENA GRACZA: -17% (-2/12)
komentarze: 2

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Cleveland_8292d 23.12.2011 901,7 9,34 911 5
2 1842_Springfield_1028e 18.12.2011 901,7 69,75 901,7 5
3 1848_Atlanta_2200e 15.12.2011 922,4 -20,71 901,7 8
4 1832_Wilmington_2244c 07.05.2011 922,4 9,10 922,4 4
5 1832_Memphis_21486a 01.05.2011 922,4 5,54 922,4 3
6 1832_Memphis_21485b 01.05.2011 922,4 5,83 922,4 4
7 1870_Święta Dolina_489a 08.02.2011 933,8 -11,39 922,4 3
8 1867_Indiańska Wioska_489c 29.01.2011 - - - 1
9 1754_Pueblo_731e 19.01.2011 844 -34,16 809,8 3
10 1842_Springfield_698a 19.01.2011 837,3 6,63 844 8
11 1848_San Francisco_4296b 18.01.2011 843,5 -6,14 837,3 4
12 1848_Atlanta_1999a 11.01.2011 843,5 13,55 843,5 2
13 1754_Pueblo_448e 04.10.2010 874,5 -31,05 843,5 4
14 1842_Springfield_560a 03.10.2010 893,9 -19,35 874,5 9
15 1848_Minneapolis_1743b 30.09.2010 863,5 28,35 891,9 4
16 1848_Nashville_2056d 29.09.2010 884,6 -21,07 863,5 6
17 1848_Atlanta_1906e 29.09.2010 878,3 6,26 884,6 4
18 1848_Minneapolis_1724a 23.09.2010 890,9 -35,43 855,5 8
19 1860_Alabama_17e 22.09.2010 897 -6,13 890,9 2
20 1860_Kentucky_13a 20.09.2010 915,1 -18,07 897 2
21 1848_Dallas_1387e 18.09.2010 816,8 98,27 915,1 2
22 1842_Springfield_538a 18.09.2010 796,1 20,71 816,8 4
23 1860_Tennessee_4a 16.09.2010 973,1 -176,98 796,1 2
24 1869_Washington_1471a 15.09.2010 953,5 19,56 973,1 8
25 1754_Pueblo_395e 15.09.2010 999,8 -46,29 953,5 4
26 1848_Santa Fe_1464a 15.09.2010 1.027 -27,54 999,8 5
27 1842_Springfield_528a 14.09.2010 987,3 40,05 1.027 3
28 1860_Poludniowa_Karolina_181d 13.09.2010 920,2 67,11 987,3 1
29 1870_Żyzne Prerie_444a 11.09.2010 914,7 5,48 920,2 2
30 1869_Washington_1465a 11.09.2010 949,4 -34,66 914,7 14
31 1869_Washington_1462a 10.09.2010 683,1 266,22 949,4 1
32 1867_Indiańska Wioska_444c 01.09.2010 - - - 2
33 1848_Minneapolis_1692a 27.08.2010 698,4 -7,28 691,1 6
34 1848_Dallas_1346e 23.08.2010 656,4 10,93 667,3 3
35 1848_Santa Fe_1443e 23.08.2010 680 -23,63 656,4 5
36 1873_Kopalnia Złota_435a 23.08.2010 - - - 5
37 1842_Springfield_498a 22.08.2010 633,1 46,89 680 4
38 1832_Indianapolis_4427c 22.08.2010 620,6 12,49 633,1 1
39 1754_Pueblo_334e 19.08.2010 604,5 16,13 620,6 2
40 1870_Święta Dolina_435a 15.08.2010 572,5 32,04 604,5 1
41 1848_San Francisco_3938a 11.08.2010 570,5 1,93 572,5 2
42 1832_Wilmington_1638d 11.08.2010 546,7 23,88 570,5 2
43 1848_Buffalo_1173a 10.08.2010 474,8 71,83 546,7 2
44 1848_Kansas_City_165b 07.08.2010 488,2 -13,41 474,8 11
45 1848_Dallas_1321a 06.08.2010 413 75,27 488,2 1
46 1867_Teksańskie Rancho_435b 06.08.2010 - - - 1
47 1848_Santa Fe_1429a 06.08.2010 434,4 -21,47 413 5
48 1842_Springfield_479a 05.08.2010 441,6 -7,11 434,4 10
49 1754_Pueblo_290e 05.08.2010 345,6 95,99 441,6 1
50 1848_Santa Fe_1423e 03.08.2010 364,4 -18,86 345,6 5

następny