

Polska UTC +1:00


posiadłość gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Akukuu City_1807a | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Akukuu City_1808b | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_Washington_1903e | oczekująca | ||||
| 4 | 1869_Akukuu City_1795a | trwa (8/17) | ||||
| 5 | 1869_Akukuu City_1806b | trwa (1/17) | ||||
| 6 | 1869_Akukuu City_1792b | trwa (14/17) | ||||
| 7 | 1869_Washington_1904e | trwa (1/17) | ||||
| 8 | 1869_Washington_1900e | trwa (2/17) | ||||
| 9 | 1869_Akukuu City_1791a | 05.02.2012 | 65.387 | 101,29 | 65.488 | 2 |
| 10 | 1869_El_Paso_10495a_p | 04.02.2012 | 65.312 | 74,52 | 65.387 | 1 |
| 11 | 1848_Kansas_City_193b | 04.02.2012 | 65.218 | 94,66 | 65.312 | 1 |
| 12 | 1869r_Phoenix_122c_BL | 03.02.2012 | - | - | - | 3 |
| 13 | 1869r_San Antonio_121e_BL | 02.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 14 | 1869_Washington_1887e | 01.02.2012 | 65.023 | 176,36 | 65.199 | 3 |
| 15 | 1869r_Fort Laramie_111d_BL | 01.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 16 | 1848_Puchar383_24968b | 31.01.2012 | 65.015 | 128,98 | 65.144 | 1 |
| 17 | 1848_Puchar383_24966d | 30.01.2012 | 65.015 | 90,28 | 65.106 | 1 |
| 18 | 1848_Puchar383_24959a | 30.01.2012 | 65.015 | 128,98 | 65.144 | 1 |
| 19 | 1848_Puchar383_24957a | 30.01.2012 | 65.015 | 89,60 | 65.105 | 1 |
| 20 | 1848_Puchar383_24958a | 30.01.2012 | 65.015 | 90,00 | 65.105 | 1 |
| 21 | 1848_Puchar383_24969b | 29.01.2012 | 65.015 | 98,31 | 65.114 | 1 |
| 22 | 1869r_Little Rock_221a_BL | 29.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 23 | 1869_Akukuu City_1785b | 29.01.2012 | 65.006 | 4,92 | 65.011 | 3 |
| 24 | 1848_Puchar383_24960a | 28.01.2012 | 65.006 | 101,15 | 65.107 | 1 |
| 25 | 1848_Puchar383_24967d | 28.01.2012 | 65.006 | 130,23 | 65.136 | 1 |
| 26 | 1869_Washington_1882e | 27.01.2012 | 64.909 | 97,25 | 65.006 | 6 |
| 27 | 1869_Puchar380_378a | 26.01.2012 | 64.664 | -24,68 | 64.639 | 2 |
| 28 | 1832_Memphis_25009d | 26.01.2012 | 64.661 | 3,25 | 64.664 | 2 |
| 29 | 1754_Pueblo_1478e | 25.01.2012 | 64.468 | 192,90 | 64.661 | 1 |
| 30 | 1869_Akukuu City_1781d | 25.01.2012 | 64.081 | 387,01 | 64.468 | 1 |
| 31 | 1869_Farmersi Town_7920e | 25.01.2012 | 63.980 | 101,13 | 64.081 | 2 |
| 32 | 1869r_Fort Laramie_108a_BL | 23.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 33 | 1848_Kansas_City_190a | 22.01.2012 | 63.930 | 30,99 | 63.961 | 3 |
| 34 | 1869r_Phoenix_119c_BL | 22.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 35 | 1869r_San Antonio_119e_BL | 22.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 36 | 1869r_Phoenix_120c_BL | 22.01.2012 | - | - | - | 3 |
| 37 | 1869_Farmersi Town_7911c | 22.01.2012 | 64.287 | -393,13 | 63.894 | 3 |
| 38 | 1869_Akukuu City_1778e | 21.01.2012 | 64.012 | 274,63 | 64.287 | 2 |
| 39 | 1869r_Fort Laramie_109d_BL | 21.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 40 | 1869_Washington_1873e | 18.01.2012 | 64.271 | -270,72 | 64.001 | 10 |
| 41 | 1869r_Little Rock_217a_BL | 18.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 42 | 1869_Washington_1870e | 18.01.2012 | 64.150 | 110,96 | 64.261 | 3 |
| 43 | 1869_Washington_1871e | 18.01.2012 | 63.963 | 186,88 | 64.150 | 3 |
| 44 | 1869_Washington_1874e | 17.01.2012 | 63.806 | 157,45 | 63.963 | 3 |
| 45 | 1869_Akukuu City_1776a | 17.01.2012 | 63.610 | 195,88 | 63.806 | 3 |
| 46 | 1869r_San Antonio_117e_BL | 16.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 47 | 1848_Wilcze Echa_509d | 16.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 48 | 1869_Puchar380_752a | 16.01.2012 | 63.607 | 106,06 | 63.713 | 1 |
| 49 | 1869_El_Paso_10368a_p | 16.01.2012 | 63.521 | 85,50 | 63.607 | 1 |
| 50 | 1869_Puchar380_1506a | 15.01.2012 | 63.521 | 126,78 | 63.648 | 1 |
| 51 | 1869_El_Paso_10364a_p | 15.01.2012 | 63.459 | 61,98 | 63.521 | 1 |
| 52 | 1869_El_Paso_10354a_p | 15.01.2012 | 63.351 | 108,18 | 63.459 | 1 |
| 53 | 1869_Little Rock_1790b | 15.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 54 | 1869r_Little Rock_215a_BL | 14.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 55 | 1848_Carson City_10080a | 13.01.2012 | 63.315 | 25,85 | 63.341 | 1 |
| 56 | 1848_Carson City_10078a | 13.01.2012 | 63.324 | -9,30 | 63.315 | 3 |
| 57 | 1869_Puchar380_3015a | 11.01.2012 | 63.324 | 131,07 | 63.455 | 1 |
| 58 | 1754_Pueblo_1447e | 11.01.2012 | 63.148 | 175,84 | 63.324 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |