k

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 67% (6/9)
komentarze: 0

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Denver_1993e_L4 04.05.2010 1.642 -7,03 1.635 5
2 1848_Minneapolis_1533a_L4 30.04.2010 1.657 7,94 1.665 5
3 1848_Minneapolis_1544a_L4 28.04.2010 1.652 4,96 1.657 3
4 1870_Święta Dolina_390a 28.04.2010 - - - 3
5 1869_Denver_1977e_L4 25.04.2010 1.665 -7,03 1.658 5
6 1869_Seattle_14383c_L4 24.04.2010 1.665 -0,47 1.665 3
7 1832_Memphis_15956d_L4 23.04.2010 1.642 4,20 1.646 2
8 1842_Springfield_400a 20.04.2010 1.628 13,88 1.642 4
9 1867_Indiańska Wioska_390c 18.04.2010 - - - 2
10 1869_Seattle_14324c_L4 18.04.2010 1.633 0,78 1.633 3
11 1848_Minneapolis_1522a_L4 17.04.2010 1.615 20,10 1.635 2
12 1869_Denver_1954e_L4 16.04.2010 1.615 0,42 1.615 3
13 1832_Memphis_15905d_L4 15.04.2010 1.613 2,37 1.615 4
14 1832_Iowa City_4090a_L4 14.04.2010 1.596 16,27 1.613 1
15 1869_Seattle_14203c_L4 13.04.2010 1.562 1,60 1.564 3
16 1832_Memphis_15836d_L4 13.04.2010 1.561 1,17 1.562 4
17 1870_Żyzne Prerie_375a 25.03.2010 - - - 2
18 1869_Chihuahua_486e 22.03.2010 - - - 3
19 1842_Springfield_378a 21.03.2010 1.568 8,22 1.577 6
20 1848_Dallas_1154d_L3 21.03.2010 1.578 -9,84 1.568 7
21 1832_Iowa City_3985a_L3 18.03.2010 1.577 1,45 1.578 4
22 1867_Indiańska Wioska_375c 15.03.2010 - - - 2
23 1869_Seattle_13568c_L3 15.03.2010 1.574 2,38 1.577 3
24 1869_Little Rock_1028a 15.03.2010 - - - 1
25 1848_Minneapolis_1456d_L3 14.03.2010 1.569 4,99 1.574 6
26 1848_Dallas_1142d_L3 13.03.2010 1.568 1,54 1.569 4
27 1848_Buffalo_1035d 13.03.2010 1.554 13,37 1.568 4
28 1848_El Paso_7381d_L3 13.03.2010 - - - 1
29 1848_Minneapolis_1459d 13.03.2010 1.491 53,23 1.544 2
30 1869_Winnipeg_2565b_L3 12.03.2010 1.462 29,11 1.491 1
31 1869_Sacramento_616b 11.03.2010 1.428 34,39 1.462 4
32 1848_Nashville_1722c_L3 10.03.2010 1.429 -1,24 1.428 5
33 1832_Iowa City_3958a_L3 07.03.2010 1.437 -8,35 1.429 3
34 1848_Santa Fe_1259b 03.03.2010 1.382 55,36 1.437 4
35 1869_Washington_1225e 03.03.2010 1.390 -8,46 1.382 8
36 1869_Winnipeg_2424c 02.03.2010 1.422 -31,71 1.390 4
37 1869_Orlando_1102a 02.03.2010 1.387 34,58 1.422 4
38 1869_Seattle_13256d 02.03.2010 1.362 25,20 1.387 2
39 1848_Buffalo_1024c 01.03.2010 1.326 35,92 1.362 2
40 1848_Kansas City_121d 28.02.2010 1.336 -10,04 1.326 20
41 1832_Richmond_2004d 27.02.2010 - - - 2
42 1869_Seattle_13118a 27.02.2010 1.324 12,08 1.336 3
43 1832_Iowa City_3916a_L3 26.02.2010 1.322 1,81 1.324 5
44 1869_Sacramento_610c 25.02.2010 1.353 7,10 1.360 7
45 1869_Washington_1214e 24.02.2010 1.389 -35,86 1.353 9
46 1832_Richmond_1992c 24.02.2010 - - - 2
47 1842_Springfield_355a 22.02.2010 1.358 30,90 1.389 2
48 1848_Buffalo_1016a 20.02.2010 1.387 -19,87 1.367 6
49 1870_Żyzne Prerie_359a 18.02.2010 - - - 3
50 1832_Richmond_1983a 18.02.2010 - - - 2

następny