

Polska UTC +2:00
, Wolni Indianie
, Zupełnie Inna Beczka


posiadłość gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nazwa gry | data zakończenia | zmiana PD | ocena | komentarze |
| 1848_Carson City_10334a_L1 | 16.02.2012 | 55,38 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1848_Carson City_10268a_L1 | 09.02.2012 | 51,53 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1869_El_Paso_10297a_p | 09.01.2012 | 64,66 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | 160,99 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1869_Fort Laramie_132c_L1 | 20.02.2012 | 50,98 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1860_San Diego_329e_L1 | 27.02.2012 | 15.721 | -42,92 | 15.678 | 5 |
| 2 | 1880_Oklahoma City_128b_L1 | 27.02.2012 | 15.684 | 36,88 | 15.721 | 2 |
| 3 | 1869_Phoenix_881e | 26.02.2012 | - | - | - | 4 |
| 4 | 1848_Carson City_10395a_L1 | 26.02.2012 | 15.652 | 32,07 | 15.684 | 1 |
| 5 | 1869_El Paso_10697c_L1 | 21.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 6 | 1869_Fort Laramie_132c_L1 | 20.02.2012 | 15.582 | 50,98 | 15.633 | 1 |
| 7 | 1869_Phoenix_877e | 17.02.2012 | - | - | - | 4 |
| 8 | 1848_Carson City_10334a_L1 | 16.02.2012 | 15.527 | 55,38 | 15.582 | 1 |
| 9 | 1880_Oklahoma City_126b_L1 | 16.02.2012 | 15.541 | -14,69 | 15.527 | 4 |
| 10 | 1860_San Diego_324e_L1 | 14.02.2012 | 15.498 | 43,37 | 15.541 | 2 |
| 11 | 1869_El Paso_10605c_L1 | 13.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 12 | 1848_Puchar386_25098d | 12.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1848_Puchar386_25098a | 12.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 14 | 1869_Fort Laramie_130c_L1 | 11.02.2012 | 15.468 | 28,95 | 15.497 | 2 |
| 15 | 1848_Puchar386_25099b | 11.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 16 | 1848_Puchar386_25093b | 10.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 17 | 1848_Puchar386_25094a | 09.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 18 | 1848_Puchar386_25095a | 09.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 19 | 1848_Carson City_10268a_L1 | 09.02.2012 | 15.417 | 51,53 | 15.468 | 1 |
| 20 | 1860_San Diego_318e_L1 | 07.02.2012 | 15.420 | -3,67 | 15.417 | 3 |
| 21 | 1880_Oklahoma City_124b_L1 | 07.02.2012 | 15.450 | -29,39 | 15.420 | 4 |
| 22 | 1869_El Paso_10524c_L1 | 06.02.2012 | - | - | - | 2 |
| 23 | 1869_Washington_1885e | 31.01.2012 | 15.660 | -205,74 | 15.454 | 12 |
| 24 | 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 25 | 1842_Springfield_1071e | 28.01.2012 | 15.781 | -121,56 | 15.660 | 6 |
| 26 | 1869_Washington_1882e | 27.01.2012 | 16.052 | -270,35 | 15.781 | 13 |
| 27 | 1832_Richmond_3946a | 26.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 28 | 1848_Minneapolis_2202a | 22.01.2012 | 15.986 | 65,34 | 16.052 | 3 |
| 29 | 1869_Farmersi Town_7908a | 22.01.2012 | 15.930 | 56,77 | 15.986 | 2 |
| 30 | 1848_San Miguel_499a | 21.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 31 | 1848_Dallas_2052a | 20.01.2012 | 15.881 | 48,58 | 15.930 | 3 |
| 32 | 1869_Washington_1877e | 19.01.2012 | 15.639 | 241,83 | 15.881 | 1 |
| 33 | 1869_Denver_4246c | 18.01.2012 | 15.545 | 94,15 | 15.639 | 3 |
| 34 | 1869_Washington_1874e | 17.01.2012 | 15.672 | -127,27 | 15.545 | 10 |
| 35 | 1869_Phoenix_866c | 17.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 36 | 1848_Carson City_9999a | 10.01.2012 | 15.701 | -28,82 | 15.672 | 3 |
| 37 | 1869_El_Paso_10297a_p | 09.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 38 | 1869_Seattle_21567a | 07.01.2012 | 15.579 | 57,25 | 15.637 | 2 |
| 39 | 1754_Pueblo_1438e | 07.01.2012 | 15.531 | 48,68 | 15.579 | 2 |
| 40 | 1848_Carson City_9985a | 05.01.2012 | 15.446 | 84,60 | 15.531 | 2 |
| 41 | 1869_Boston_6429e | 04.01.2012 | 15.540 | -94,02 | 15.446 | 2 |
| 42 | 1848_Dallas_2034a | 04.01.2012 | 15.604 | -64,25 | 15.540 | 6 |
| 43 | 1869_Seattle_21543a | 01.01.2012 | 15.604 | 0,57 | 15.604 | 4 |
| 44 | 1869_Boston_6338e | 01.01.2012 | 15.601 | 2,65 | 15.604 | 2 |
| 45 | 1860_Mexico_48e | 01.01.2011 | 15.825 | -224,33 | 15.601 | 3 |
| 46 | 1860_Mexico_45d | 27.12.2010 | 16.001 | -175,68 | 15.825 | 2 |
| 47 | 1860_Mexico_41c | 09.12.2010 | 15.846 | 154,74 | 16.001 | 1 |
| 48 | 1873_Kopalnia Złota_465a | 20.11.2010 | 15.537 | 80,00 | 15.617 | 1 |
| 49 | 1870_Żyzne Prerie_465a | 14.11.2010 | 15.515 | 21,31 | 15.537 | 1 |
| 50 | 1860_Kalifornia_28a | 05.11.2010 | 15.595 | -79,86 | 15.515 | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |