lapaloma

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 59% (27/46)
komentarze: 8

aktywność: 0%
poziom grania: 68%
pozycja społeczna: 30%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (1 cegiełka)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_San Francisco_4542a_L4 24.05.2011 8.117 3,15 8.120 5
2 1869_Farmersi Town_7412d 17.05.2011 8.107 10,20 8.117 3
3 1869_Little Rock_1608d 17.05.2011 - - - 1
4 1832_Memphis_21704d_Ld_L4 15.05.2011 8.098 9,28 8.107 1
5 1869_Denver_3456d 11.05.2011 8.166 -68,41 8.098 4
6 1869_Farmersi Town_7405a 11.05.2011 8.182 -15,49 8.166 4
7 1869_Seattle_19883b_L4 05.05.2011 8.239 -0,86 8.238 3
8 1869_Seattle_19831b_L4 03.05.2011 8.244 4,64 8.248 3
9 1869_Seattle_19837b_L4 02.05.2011 8.237 6,94 8.244 2
10 1869_Farmersi Town_7375a 01.05.2011 8.257 9,64 8.266 2
11 1869_Farmersi Town_7364d 01.05.2011 8.199 32,33 8.231 3
12 1832_Memphis_21415d_L4 30.04.2011 8.195 3,09 8.198 4
13 1869_Farmersi Town_7370a 29.04.2011 8.179 15,68 8.195 2
14 1869_Farmersi Town_7329a 27.04.2011 8.239 -59,01 8.180 4
15 1842_Springfield_810d 19.04.2011 7.957 21,31 7.978 5
16 1832_Wilmington_2214d 15.04.2011 7.926 4,34 7.930 4
17 1869_Farmersi Town_7305e 13.04.2011 8.025 26,44 8.051 2
18 1869_Farmersi Town_7289e 13.04.2011 8.002 22,27 8.025 3
19 1869_Farmersi Town_7283d 12.04.2011 7.973 49,63 8.022 2
20 1869_Farmersi Town_7291d 10.04.2011 7.968 77,61 8.046 1
21 1869_Farmersi Town_7284e 10.04.2011 7.907 40,11 7.947 3
22 1869_Farmersi Town_7287d 09.04.2011 7.894 9,12 7.903 3
23 1873_Kopalnia Złota_471a 09.12.2010 7.834 40,00 7.874 2
24 1870_Żyzne Prerie_471a 05.12.2010 7.801 33,06 7.834 1
25 1848_Buffalo_1269e_L3 29.11.2010 8.161 4,83 8.166 3
26 1867_Budowa Kolei_471a 25.11.2010 - - - 4
27 1869_Farmersi Town_6604d 24.11.2010 8.031 125,25 8.156 1
28 1869_Farmersi Town_6593e 21.11.2010 8.009 21,56 8.031 3
29 1869_Farmersi Town_6590e 21.11.2010 7.982 43,70 8.026 3
30 1869_Farmersi Town_6589d 20.11.2010 7.976 40,39 8.017 2
31 1869_Farmersi Town_6580a 19.11.2010 7.927 49,05 7.976 2
32 1869_Farmersi Town_6568a 17.11.2010 7.926 21,41 7.947 2
33 1873_Kopalnia Złota_462a 11.11.2010 - - - 5
34 1848_El Paso_9763c_L3 07.11.2010 7.980 3,36 7.983 2
35 1869_Farmersi Town_6487e 07.11.2010 7.953 27,56 7.980 3
36 1869_Farmersi Town_6488e 07.11.2010 7.932 20,92 7.953 3
37 1869_Farmersi Town_6469d 04.11.2010 8.041 -76,53 7.964 4
38 1870_Święta Dolina_462a 03.11.2010 8.011 29,81 8.041 1
39 1869_Farmersi Town_6455a 01.11.2010 7.876 64,67 7.941 1
40 1869_Farmersi Town_6456a 01.11.2010 7.852 24,11 7.876 2
41 1869_Farmersi Town_6467d 31.10.2010 7.812 39,98 7.852 1
42 1869_Farmersi Town_6442a 30.10.2010 7.719 30,59 7.750 2
43 1869_El Paso_6271d 28.10.2010 7.421 12,69 7.433 1
44 1869_Farmersi Town_6416d 27.10.2010 7.506 -85,40 7.421 4
45 1869_Farmersi Town_6393d 27.10.2010 7.410 96,13 7.506 1
46 1848_Buffalo_1247e_L3 27.10.2010 7.417 -7,38 7.410 4
47 1867_Budowa Kolei_462a 24.10.2010 - - - 1
48 1869_Seattle_16771e 22.10.2010 7.251 12,55 7.264 3
49 1869_Farmersi Town_6343d 19.10.2010 7.185 56,68 7.241 2
50 1869_Farmersi Town_6333d 18.10.2010 7.115 69,75 7.185 1

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
El Paso (1869)11100%
Springfield3163%
Orlando1063%
Teksańskie Rancho4160%
Washington1056%
Kansas City1055%
Farmersi Town1573254%
Chicago4054%
Memphis5253%
Boulder2050%
Santa Fe3050%
Wilmington2050%
Dallas7148%
Indiańska Wioska6043%
Sacramento3043%
Buffalo8038%
Seattle26336%
Atlanta7135%
Kopalnia Złota3033%
Denver7032%
Budowa Kolei9129%
Minneapolis2029%
Hadleyburg2020%
Winnipeg5020%
Nashville1020%
Iowa City3017%
San Francisco3013%
Pueblo100%
El Paso (1848)300%
Colfax100%
Charlotte100%
rozgrywki drużynowe
Żyzne Prerie5260%
Deadwood2033%
Święta Dolina3133%
Phoenix4033%
Chihuahua2025%
St Louis4025%
Little Rock13323%
Richmond300%
Washington100%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu