markk

(konto skasowane)
  
OCENA GRACZA: 38% (8/21)
komentarze: 6

aktywność: 0%
poziom grania: 60%
pozycja społeczna: 17%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (72 cegiełki)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_El Paso_6138c_L1 17.09.2010 7.502 -18,46 7.484 2
2 1848_Carson City_6440a_L1 15.09.2010 7.983 -42,01 7.941 3
3 1869_El Paso_6076c_L1 21.08.2010 8.125 2,82 8.128 2
4 1873_Kopalnia Złota_427a 06.08.2010 8.052 50,00 8.102 1
5 1869_Chihuahua_632e 31.07.2010 - - - 3
6 1869_Farmersi Town_5900b 30.07.2010 8.018 19,68 8.038 1
7 1870_Żyzne Prerie_427a 28.07.2010 8.286 32,78 8.319 1
8 1869_Washington_1408e 26.07.2010 8.288 -16,88 8.271 2
9 1869_Chihuahua_631e 24.07.2010 - - - 2
10 1754_Pueblo_258e 23.07.2010 8.342 -80,08 8.262 4
11 1867_Indiańska Wioska_428c 19.07.2010 - - - 3
12 1852_Boulder_366a 06.07.2010 7.215 -35,36 7.180 4
13 1848_San Francisco_3832b_L1 05.07.2010 7.187 19,49 7.207 4
14 1869_Farmersi Town_5702e 04.07.2010 7.093 36,91 7.130 1
15 1869_Seattle_15285a 03.07.2010 7.087 24,56 7.112 1
16 1869_Farmersi Town_5719a 03.07.2010 7.058 28,51 7.087 1
17 1869r_Phoenix_70b_BL 01.07.2010 6.961 17,40 6.979 1
18 1869_Farmersi Town_5659b_L1 30.06.2010 6.930 28,46 6.959 2
19 1869_Winnipeg_3004b_L1 26.06.2010 6.840 81,86 6.922 1
20 1842_Springfield_446a 26.06.2010 6.813 26,91 6.840 5
21 1869r_Fort Laramie_58d_BL 24.06.2010 7.477 5,35 7.482 3
22 1860_San Diego_171e_L1 24.06.2010 7.530 -53,36 7.477 7
23 1873_Kopalnia Złota_410a 22.06.2010 7.450 80,00 7.530 1
24 1869r_Little Rock_118a_BL 22.06.2010 7.449 1,55 7.450 2
25 1869_Little Rock_1195e 21.06.2010 - - - 2
26 1869_Farmersi Town_5622b_L1 20.06.2010 7.269 162,38 7.432 1
27 1869r_San Antonio_59a_BL 19.06.2010 7.267 2,03 7.269 3
28 1880_Oklahoma City_63c_L1 18.06.2010 7.212 -3,54 7.208 7
29 1869_Winnipeg_2968b_L1 15.06.2010 7.164 21,46 7.185 2
30 1870_Żyzne Prerie_410a 15.06.2010 7.122 41,38 7.164 1
31 1869_Farmersi Town_5567b_L1 13.06.2010 7.088 34,49 7.122 2
32 1869_Little Rock_1169e 10.06.2010 - - - 2
33 1869_Winnipeg_2951b_L1 09.06.2010 7.418 -40,93 7.377 4
34 1863_Colfax_247a 09.06.2010 7.389 28,39 7.418 3
35 1869_Farmersi Town_5582e 08.06.2010 7.383 15,79 7.399 1
36 1869_Farmersi Town_5573a 07.06.2010 7.394 11,63 7.405 2
37 1869_Farmersi Town_5560d 06.06.2010 7.412 -34,30 7.377 4
38 1869_El Paso_5926b_L1 06.06.2010 7.384 7,70 7.391 2
39 1867_Teksańskie Rancho_410b 05.06.2010 - - - 3
40 1869_Farmersi Town_5545e 04.06.2010 7.344 15,26 7.359 2
41 1869_El Paso_5924b_L1 04.06.2010 7.329 14,75 7.344 1
42 1848_St Louis_587e 03.06.2010 - - - 2
43 1832_Richmond_2291d 29.05.2010 - - - 1
44 1869_Deadwood_138d 29.05.2010 - - - 2
45 1869_Farmersi Town_5403e 24.05.2010 6.596 22,62 6.618 1
46 1848_Dallas_1224d_L2 24.05.2010 6.575 20,56 6.596 2
47 1873_Kopalnia Złota_398a 23.05.2010 6.522 40,00 6.562 2
48 1869_Farmersi Town_5385e 23.05.2010 6.517 5,21 6.522 3
49 1869_Farmersi Town_5323e 18.05.2010 6.342 30,79 6.373 2
50 1870_Żyzne Prerie_398a 17.05.2010 6.278 44,04 6.322 1

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Memphis3289%
Farmersi Town311371%
Kopalnia Złota7369%
Dallas7067%
Washington9065%
Teksańskie Rancho4165%
Nashville4065%
Minneapolis15462%
Springfield2061%
Boulder1050%
El Paso (1869)6350%
Colfax1050%
Charlotte1050%
Gettysburg2150%
Winnipeg5147%
Iowa City7146%
Atlanta9044%
Denver4144%
El Paso (1848)5240%
Seattle16240%
Indiańska Wioska9038%
Kansas City8038%
San Francisco3027%
Buffalo2020%
Oklahoma City1014%
Carson City100%
Pueblo100%
San Diego100%
Budowa Kolei100%
Wild West City100%
rozgrywki drużynowe
Żyzne Prerie8681%
Phoenix5167%
Richmond15960%
St Louis11459%
Little Rock221255%
Chihuahua10450%
Fort Laramie1033%
Święta Dolina2025%
Deadwood2025%
Virginia City8113%
San Antonio100%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu