piotreks

(konto skasowane)
      
OCENA GRACZA: 76% (34/45)
komentarze: 13

aktywność: 0%
poziom grania: 100%
pozycja społeczna: 30%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (96 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1870_Żyzne Prerie_590a 05.05.2012 18.969 17,60 18.987 3
2 1867_Indiańska Wioska_590c 25.04.2012 - - - 6
3 1869_Winnipeg_4291a 25.04.2012 18.812 157,20 18.969 1
4 1869_Puchar394_782a 24.04.2012 18.746 -35,83 18.710 2
5 1869_Farmersi Town_8075a 22.04.2012 18.869 -123,01 18.746 3
6 1869_Winnipeg_4287a 18.04.2012 18.728 90,74 18.819 1
7 1869_Puchar394_1561a 17.04.2012 18.728 76,56 18.805 1
8 1869_Farmersi Town_8067a 15.04.2012 18.694 79,20 18.773 1
9 1869_El Paso_10938a 11.04.2012 18.602 29,58 18.631 1
10 1869_Puchar394_3117a 10.04.2012 18.479 60,66 18.540 1
11 1848_Puchar394_25530c 09.04.2012 18.479 78,35 18.558 1
12 1848_Puchar394_25527d 08.04.2012 18.479 78,03 18.557 1
13 1848_Puchar394_25523a 08.04.2012 18.479 78,35 18.558 1
14 1848_Puchar394_25524a 05.04.2012 18.479 77,96 18.557 1
15 1870_Święta Dolina_479a 03.01.2011 16.733 23,90 16.756 3
16 1867_Teksańskie Rancho_479b 24.12.2010 - - - 1
17 1869_Farmersi Town_6793a 22.12.2010 16.395 36,23 16.432 2
18 1869_Farmersi Town_6789a 21.12.2010 16.291 49,21 16.340 2
19 1869_Farmersi Town_6796a 20.12.2010 16.444 -153,31 16.291 4
20 1869_Farmersi Town_6779e 20.12.2010 16.489 -45,33 16.444 4
21 1869_Farmersi Town_6795a 17.12.2010 16.488 0,99 16.489 3
22 1869_Farmersi Town_6757a 16.12.2010 16.370 63,60 16.434 1
23 1869_Farmersi Town_6783a 16.12.2010 16.285 34,75 16.319 1
24 1869_Farmersi Town_6781a 15.12.2010 16.244 40,50 16.285 1
25 1869_Farmersi Town_6777a 15.12.2010 16.293 -48,51 16.244 4
26 1869_Farmersi Town_6723a 15.12.2010 16.238 54,43 16.293 2
27 1869_Farmersi Town_6778a 15.12.2010 16.198 40,65 16.238 1
28 1869_Farmersi Town_6749e 15.12.2010 16.072 43,07 16.115 3
29 1869_Farmersi Town_6771e 14.12.2010 16.053 18,36 16.072 1
30 1869_Farmersi Town_6737b 14.12.2010 16.028 24,79 16.053 3
31 1869_Farmersi Town_6768a 14.12.2010 15.914 24,64 15.939 2
32 1832_Memphis_18541d 14.12.2010 15.912 2,39 15.914 2
33 1869_Farmersi Town_6762e 13.12.2010 15.672 24,62 15.696 1
34 1869_Farmersi Town_6699a 13.12.2010 15.578 94,10 15.672 1
35 1869_Farmersi Town_6704a 13.12.2010 15.515 62,28 15.578 1
36 1869_Winnipeg_3506a 10.12.2010 15.216 63,14 15.279 2
37 1869_Farmersi Town_6736b 10.12.2010 15.205 11,02 15.216 2
38 1869_Farmersi Town_6716a 09.12.2010 15.118 15,90 15.133 2
39 1869_Farmersi Town_6710a 09.12.2010 15.099 18,88 15.118 2
40 1869_Farmersi Town_6695a 09.12.2010 14.937 79,49 15.017 1
41 1869_Farmersi Town_6657a 07.12.2010 14.738 122,12 14.860 1
42 1869_Winnipeg_3470d 07.12.2010 14.362 200,32 14.562 1
43 1869_Farmersi Town_6627e 28.11.2010 14.144 43,00 14.187 3
44 1869_Farmersi Town_6632a 28.11.2010 14.080 63,69 14.144 1
45 1842_Springfield_633a 25.11.2010 13.818 82,42 13.900 1
46 1869_Farmersi Town_6328a 19.10.2010 12.649 36,97 12.686 2
47 1869_El Paso_6219a 18.10.2010 12.630 19,59 12.649 1
48 1842_Springfield_550a 25.09.2010 11.148 35,77 11.183 3
49 1869r_San Antonio_66e_BL 18.09.2010 11.133 14,82 11.148 1
50 1870_Święta Dolina_446a 18.09.2010 11.143 -10,14 11.133 3

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Pueblo11100%
Colfax22100%
Winnipeg9896%
Kansas City3295%
Denver6492%
Springfield2189%
Minneapolis6388%
Memphis4283%
Akukuu City1083%
Boulder1083%
El Paso (1869)5480%
Kopalnia Złota4280%
Dallas8379%
Atlanta11473%
Farmersi Town522672%
El Paso (1848)7571%
Iowa City6271%
Washington4166%
Teksańskie Rancho6360%
Seattle3156%
Budowa Kolei4155%
Wild West City1050%
Buffalo5048%
Nashville2040%
Indiańska Wioska100%
rozgrywki drużynowe
Little Rock22100%
Chihuahua2175%
San Antonio2150%
Święta Dolina5140%
Żyzne Prerie6125%
Richmond100%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu