rdrg

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 6% (1/17)
komentarze: 3

aktywność: 0%
poziom grania: 29%
pozycja społeczna: 4%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (34 cegiełki)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Little Rock_1064d 03.04.2010 - - - 1
2 1869_Deadwood_129d 31.03.2010 - - - 2
3 1832_Richmond_2096a 27.03.2010 - - - 2
4 1832_Richmond_2095d 27.03.2010 - - - 1
5 1869_Little Rock_1053d 27.03.2010 - - - 2
6 1832_Richmond_2091d 26.03.2010 - - - 1
7 1869_Little Rock_1052d 26.03.2010 - - - 1
8 1832_Richmond_2090d 26.03.2010 - - - 1
9 1848_St Louis_551c 23.03.2010 - - - 3
10 1869_Seattle_13895a 20.03.2010 1.989 -0,98 1.988 3
11 1869_Seattle_13837a 17.03.2010 1.953 15,14 1.968 3
12 1869_Deadwood_126d 16.03.2010 - - - 2
13 1869_Little Rock_1045d 15.03.2010 - - - 1
14 1848_Kansas City_126c 14.03.2010 2.061 -8,89 2.052 5
15 1869_Little Rock_1032a 13.03.2010 - - - 1
16 1869_Seattle_13373a 04.03.2010 2.310 -10,06 2.300 4
17 1867_Budowa Kolei_369a 02.03.2010 - - - 6
18 1869_Seattle_13148a 22.02.2010 1.995 5,01 2.000 2
19 1869_Winnipeg_2393b 22.02.2010 1.996 -1,40 1.995 4
20 1869_Winnipeg_2392b 22.02.2010 2.043 -14,10 2.029 4
21 1869_Seattle_13109a 21.02.2010 2.014 38,06 2.052 1
22 1842_Springfield_354a 20.02.2010 2.091 -0,01 2.091 4
23 1869_Seattle_13037a 18.02.2010 1.959 -6,96 1.952 4
24 1869_Seattle_13002a 17.02.2010 1.944 36,10 1.980 1
25 1869_Seattle_12967a 15.02.2010 1.876 32,61 1.908 1
26 1869_Winnipeg_2270d 15.02.2010 1.730 -17,65 1.712 4
27 1869_Farmersi Town_4609a 15.02.2010 1.745 3,30 1.748 3
28 1869_Winnipeg_2269a 15.02.2010 1.750 -5,17 1.745 4
29 1869_Seattle_12946a 15.02.2010 1.698 20,36 1.719 3
30 1869_Seattle_12675a 08.02.2010 1.539 -11,39 1.528 4
31 1869_Seattle_12626a 07.02.2010 1.552 23,35 1.575 3
32 1869_Seattle_12533a 06.02.2010 1.496 18,68 1.515 3
33 1869_Seattle_12494a 04.02.2010 1.427 21,20 1.449 3
34 1869_Seattle_12471a 03.02.2010 1.476 10,04 1.486 4
35 1869_Seattle_12463a 03.02.2010 1.486 -3,15 1.483 3
36 1869_Seattle_12450a 03.02.2010 1.456 0,95 1.457 3
37 1869_Seattle_12438a 02.02.2010 1.403 -13,34 1.390 4
38 1869_Seattle_12426a 02.02.2010 1.355 -14,49 1.340 4
39 1869_Seattle_12412a 02.02.2010 1.368 -3,93 1.364 4
40 1867_Budowa Kolei_354a 29.01.2010 - - - 6
41 1869_Seattle_12179a 26.01.2010 913,9 35,86 949,7 1
42 1869_Seattle_12176a 26.01.2010 921,6 -0,95 920,6 3
43 1869_Seattle_12042a 24.01.2010 861,8 -13,31 848,5 4
44 1869_Seattle_12010a 23.01.2010 741,5 26,40 767,9 4
45 1869_Seattle_11994a 23.01.2010 680,2 7,95 688,2 2
46 1869_Seattle_11977a 22.01.2010 692,8 -7,06 685,8 4
47 1869_Seattle_11972a 22.01.2010 635,7 -3,91 631,8 4
48 1869_Seattle_11969a 22.01.2010 638 3,27 641,3 3
49 1869_Seattle_11964a 22.01.2010 611,3 23,83 635,1 3
50 1869_Seattle_11943a 22.01.2010 563,4 18,38 581,8 3

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Kansas City1086%
Springfield1067%
San Francisco1040%
Teksańskie Rancho4035%
Iowa City3133%
Seattle31533%
Memphis1033%
Atlanta4029%
Kopalnia Złota1020%
Farmersi Town17012%
Indianapolis2010%
Winnipeg400%
El Paso (1848)100%
Budowa Kolei300%
Minneapolis100%
Wild West City100%
rozgrywki drużynowe
Little Rock5480%
Richmond4375%
Żyzne Prerie2175%
Deadwood2050%
St Louis200%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu