

Polska UTC +2:00
, Drużyna Epikura


posiadłość gracza (51 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Phoenix_675e | 23.02.2011 | - | - | - | 1 |
| 2 | 1869_Phoenix_673e | 22.02.2011 | - | - | - | 1 |
| 3 | 1869_Phoenix_670a | 18.02.2011 | - | - | - | 2 |
| 4 | 1860_Indiana_3a | 01.10.2010 | 35.768 | -40,42 | 35.727 | 2 |
| 5 | 1860_Tennessee_28e | 27.09.2010 | 35.926 | -158,57 | 35.768 | 2 |
| 6 | 1848_Hadleyburg_31e | 21.09.2010 | 35.920 | 6,19 | 35.926 | 2 |
| 7 | 1848_Hadleyburg_25a | 19.09.2010 | 35.787 | 132,87 | 35.920 | 2 |
| 8 | 1860_Kentucky_12a | 18.09.2010 | 35.720 | 67,43 | 35.787 | 1 |
| 9 | 1860_Kentucky_8a | 16.09.2010 | 35.641 | 78,81 | 35.720 | 1 |
| 10 | 1860_Kentucky_7d | 16.09.2010 | 35.560 | 80,71 | 35.641 | 1 |
| 11 | 1848_Hadleyburg_21c | 15.09.2010 | 35.296 | 264,03 | 35.560 | 1 |
| 12 | 1860_Kentucky_11c | 15.09.2010 | 35.236 | 60,76 | 35.296 | 1 |
| 13 | 1860_Poludniowa_Karolina_3e | 15.09.2010 | 35.114 | 121,84 | 35.236 | 1 |
| 14 | 1848_Hadleyburg_18a | 14.09.2010 | 34.854 | 259,42 | 35.114 | 1 |
| 15 | 1869_Akukuu City_1296e | 14.09.2010 | 34.742 | 112,11 | 34.854 | 1 |
| 16 | 1848_Hadleyburg_13b | 13.09.2010 | 34.845 | -102,30 | 34.742 | 6 |
| 17 | 1848_Hadleyburg_7a | 12.09.2010 | 34.799 | 45,79 | 34.845 | 2 |
| 18 | 1860_Poludniowa_Karolina_179a | 12.09.2010 | 34.767 | 31,48 | 34.799 | 2 |
| 19 | 1869_Akukuu City_1297b | 11.09.2010 | 34.898 | -130,95 | 34.767 | 2 |
| 20 | 1869r_Phoenix_74c_BL | 10.09.2010 | 34.880 | 18,67 | 34.898 | 1 |
| 21 | 1848_Detroit_6672a | 10.09.2010 | - | - | - | 1 |
| 22 | 1869_Akukuu City_1295a | 10.09.2010 | 34.989 | -109,23 | 34.880 | 2 |
| 23 | 1848_Hadleyburg_3b | 09.09.2010 | 35.055 | -66,02 | 34.989 | 2 |
| 24 | 1848_Hadleyburg_14b | 09.09.2010 | 35.004 | 50,73 | 35.055 | 1 |
| 25 | 1869_Akukuu City_1293c | 07.09.2010 | 34.919 | 85,49 | 35.004 | 1 |
| 26 | 1869r_San Antonio_64a_BL | 06.09.2010 | 34.913 | 5,99 | 34.919 | 2 |
| 27 | 1869_Akukuu City_1292a | 06.09.2010 | 34.937 | -24,17 | 34.913 | 1 |
| 28 | 1848r_St Louis_87d_BL | 03.09.2010 | 34.925 | 12,15 | 34.937 | 1 |
| 29 | 1869_Phoenix_582a | 31.08.2010 | - | - | - | 1 |
| 30 | 1869r_San Antonio_63a_BL | 29.08.2010 | 34.914 | 10,36 | 34.925 | 1 |
| 31 | 1869r_San Antonio_62e_BL | 29.08.2010 | 34.900 | 14,06 | 34.914 | 1 |
| 32 | 1869r_Phoenix_72c_BL | 29.08.2010 | 34.875 | 25,54 | 34.900 | 1 |
| 33 | 1869_Orlando_1225e | 27.06.2010 | 32.706 | 6,58 | 32.712 | 2 |
| 34 | 1869r_San Antonio_59a_BL | 19.06.2010 | 32.694 | 11,70 | 32.706 | 1 |
| 35 | 1848r_St Louis_77a_BL | 18.06.2010 | 32.683 | 11,18 | 32.694 | 1 |
| 36 | 1869r_Phoenix_68c_BL | 17.06.2010 | 32.672 | 11,16 | 32.683 | 2 |
| 37 | 1869_Washington_1369e | 17.06.2010 | 32.631 | 41,04 | 32.672 | 2 |
| 38 | 1869r_Fort Laramie_57d_BL | 16.06.2010 | 32.613 | 17,55 | 32.631 | 1 |
| 39 | 1869r_San Antonio_58a_BL | 15.06.2010 | 32.601 | 12,31 | 32.613 | 1 |
| 40 | 1869_Orlando_1201a | 14.06.2010 | 32.521 | 79,78 | 32.601 | 2 |
| 41 | 1869_Orlando_1199d | 12.06.2010 | 32.434 | 87,24 | 32.521 | 2 |
| 42 | 1869_Orlando_1204e | 11.06.2010 | 32.274 | 160,12 | 32.434 | 1 |
| 43 | 1869_Orlando_1203b | 10.06.2010 | 32.222 | 51,61 | 32.274 | 2 |
| 44 | 1869_Orlando_1202d | 08.06.2010 | 32.091 | 130,80 | 32.222 | 1 |
| 45 | 1848_Charlotte_1756c | 07.06.2010 | 32.101 | -9,95 | 32.091 | 2 |
| 46 | 1848_St Louis_592a | 04.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 47 | 1869_Phoenix_545b | 01.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 48 | 1848_St Louis_585b | 27.05.2010 | - | - | - | 2 |
| 49 | 1848_St Louis_579c | 25.05.2010 | - | - | - | 1 |
| 50 | 1860_San Diego_155e_L1 | 26.03.2010 | 26.798 | 196,07 | 26.994 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |