adrianu


       
OCENA GRACZA: 75% (127/169)
komentarze: 31

główni rywale gracza

z graczemprzegrałwygrałzremisował
diablor Spółka Farmerów 19 33 1
ancymon Drużyna Epikura 17 10 0
zylo Traperzy 15 5 2
karlos Drużyna Epikura 12 20 1
bzik Drużyna Epikura 11 16 0


farma gracza (51 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_St Louis_544ctrwa (6/10)    
2 1832_Richmond_2053atrwa (6/8)    
3 1860_San Diego_154e 10.03.2010 26817,4 -19,30 26798,1 4
4 1869_Farmersi Town_4642e 03.03.2010 26732,5 86,86 26819,4 1
5 1848_Valentine City_14a 02.03.2010 26605,8 126,75 26732,6 1
6 1848_Valentine City_13d 02.03.2010 26629,6 -23,82 26605,8 3
7 1869_Fort Laramie_56c 26.02.2010 25167,7 11,37 25179,1 7
8 1848_Kansas City_113e 26.02.2010 25156,0 11,65 25167,7 6
9 1869_Farmersi Town_4630e 25.02.2010 25135,7 20,33 25156,0 3
10 1869_Fort Laramie_55c 20.02.2010 25107,0 28,72 25135,7 3
11 1869_Farmersi Town_4597e 18.02.2010 25128,1 -21,07 25107,0 3
12 1880_Oklahoma City_49b 18.02.2010 24959,2 168,88 25128,1 1
13 1869_Winnipeg_2225b 17.02.2010 24990,1 -30,95 24959,2 4
14 1869_Winnipeg_2210b 17.02.2010 24955,2 34,88 24990,1 2
15 1869_Denver_1775c 15.02.2010 22705,9 3,21 22709,1 3
16 1869_Winnipeg_2244b 14.02.2010 22678,1 27,82 22705,9 2
17 1880_Oklahoma City_48b 12.02.2010 22656,9 21,19 22678,1 4
18 1860_San Diego_150e 12.02.2010 22622,1 34,79 22656,9 2
19 1869_Fort Laramie_53c 10.02.2010 22598,1 23,97 22622,1 4
20 1869_Deadwood_117c 10.02.2010 - - - 1
21 1832_Iowa City_3835a 09.02.2010 22594,2 3,92 22598,1 4
22 1880_Oklahoma City_47b 09.02.2010 22612,5 -18,24 22594,2 8
23 1832_Iowa City_3828a 08.02.2010 22521,6 90,84 22612,5 1
24 1832_Iowa City_3820a 04.02.2010 22560,4 -38,83 22521,6 5
25 1869_El Paso_5155d 02.02.2010 22533,0 27,45 22560,4 1
26 1869_El Paso_5162d 01.02.2010 22526,5 6,54 22533,0 2
27 1869_El Paso_5159d 01.02.2010 22516,0 10,41 22526,5 2
28 1869_Fort Laramie_52a 24.01.2010 22477,5 38,56 22516,0 2
29 1869_Seattle_11519d 23.01.2010 22415,1 62,38 22477,5 1
30 1848r_St Louis_62a 23.01.2010 - - - 1
31 1860_San Diego_148d 22.01.2010 22321,5 80,54 22402,0 1
32 1869r_Phoenix_54b 18.01.2010 - - - 1
33 1869_Washington_1133e 17.01.2010 22579,3 -274,32 22305,0 10
34 1869r_Fort Laramie_46a 16.01.2010 - - - 2
35 1869_Farmersi Town_4292a 07.01.2010 21470,5 69,43 21539,9 1
36 1869_Seattle_11456d 06.01.2010 21442,8 27,63 21470,5 2
37 1869_Fort Laramie_48a 27.12.2009 21410,9 31,97 21442,8 2
38 1869_Seattle_11337e 23.12.2009 21408,7 2,22 21410,9 2
39 1869_Seattle_11323a 22.12.2009 21382,1 26,59 21408,7 1
40 1860_San Diego_144d 22.12.2009 21110,9 271,20 21382,1 1
41 1869_Farmersi Town_3797a 22.12.2009 21027,6 83,30 21110,9 1
42 1869_Seattle_11284d 21.12.2009 20987,1 40,46 21027,6 1
43 1880_Oklahoma City_41b 19.12.2009 20969,2 17,91 20987,1 4
44 1869r_San Antonio_41a 18.12.2009 - - - 1
45 1869r_Phoenix_49b 18.12.2009 - - - 2
46 1869_Seattle_11188d 18.12.2009 20923,7 21,52 20945,2 3
47 1869_Winnipeg_1899e 17.12.2009 20799,8 123,84 20923,7 1
48 1832_Memphis_14465a 16.12.2009 20764,3 35,54 20799,8 1
49 1869r_Fort Laramie_43d 16.12.2009 - - - 1
50 1869_Farmersi Town_3786a 15.12.2009 20654,7 96,12 20750,8 1
51 1880_Oklahoma City_39b 14.12.2009 20683,8 -29,14 20654,7 8
52 1869_El Paso_4792e 14.12.2009 20652,1 31,69 20683,8 1

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe