

Polska UTC +2:00



posiadłość gracza (51 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Orlando_1225e_w | 27.06.2010 | 32.706 | 6,58 | 32.712 | 2 |
| 2 | 1869r_San Antonio_59a_BL | 19.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 3 | 1848r_St Louis_77a_BL | 18.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 4 | 1869r_Phoenix_68c_BL | 17.06.2010 | - | - | - | 2 |
| 5 | 1869_Washington_1369e | 17.06.2010 | 32.631 | 41,04 | 32.672 | 2 |
| 6 | 1869r_Fort Laramie_57d_BL | 16.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 7 | 1869r_San Antonio_58a_BL | 15.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 8 | 1869_Orlando_1201a_w | 14.06.2010 | 32.521 | 79,78 | 32.601 | 2 |
| 9 | 1869_Orlando_1199d_w | 12.06.2010 | 32.434 | 87,24 | 32.521 | 2 |
| 10 | 1869_Orlando_1204e_w | 11.06.2010 | 32.274 | 160,12 | 32.434 | 1 |
| 11 | 1869_Orlando_1203b_w | 10.06.2010 | 32.222 | 51,61 | 32.274 | 2 |
| 12 | 1869_Orlando_1202d_w | 08.06.2010 | 32.091 | 130,80 | 32.222 | 1 |
| 13 | 1848_Charlotte_1756c_w | 07.06.2010 | 32.101 | -9,95 | 32.091 | 2 |
| 14 | 1848_St Louis_592a_w | 04.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 15 | 1869_Phoenix_545b_w | 01.06.2010 | - | - | - | 1 |
| 16 | 1848_St Louis_585b_w | 27.05.2010 | - | - | - | 2 |
| 17 | 1848_St Louis_579c_w | 25.05.2010 | - | - | - | 1 |
| 18 | 1860_San Diego_155e_L1 | 26.03.2010 | 26.798 | 196,07 | 26.994 | 1 |
| 19 | 1848_St Louis_544c_w | 16.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 20 | 1832_Richmond_2053a_w | 13.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 21 | 1860_San Diego_154e_L1 | 10.03.2010 | 26.817 | -19,30 | 26.798 | 4 |
| 22 | 1869_Farmersi Town_4642e_L1 | 03.03.2010 | 26.733 | 86,86 | 26.819 | 1 |
| 23 | 1848_Valentine City_14a_w | 02.03.2010 | 26.606 | 126,75 | 26.733 | 1 |
| 24 | 1848_Valentine City_13d_w | 02.03.2010 | 26.630 | -23,82 | 26.606 | 3 |
| 25 | 1869_Fort Laramie_56c_L1 | 26.02.2010 | 25.168 | 11,37 | 25.179 | 7 |
| 26 | 1848_Kansas City_113e_w | 26.02.2010 | 25.156 | 11,65 | 25.168 | 6 |
| 27 | 1869_Farmersi Town_4630e_L1 | 25.02.2010 | 25.136 | 20,33 | 25.156 | 3 |
| 28 | 1869_Fort Laramie_55c_L1 | 20.02.2010 | 25.107 | 28,72 | 25.136 | 3 |
| 29 | 1869_Farmersi Town_4597e_L1 | 18.02.2010 | 25.128 | -21,07 | 25.107 | 3 |
| 30 | 1880_Oklahoma City_49b_L1 | 18.02.2010 | 24.959 | 168,88 | 25.128 | 1 |
| 31 | 1869_Winnipeg_2225b_L1 | 17.02.2010 | 24.990 | -30,95 | 24.959 | 4 |
| 32 | 1869_Winnipeg_2210b_L1 | 17.02.2010 | 24.955 | 34,88 | 24.990 | 2 |
| 33 | 1869_Denver_1775c_L1 | 15.02.2010 | 22.706 | 3,21 | 22.709 | 3 |
| 34 | 1869_Winnipeg_2244b_L1 | 14.02.2010 | 22.678 | 27,82 | 22.706 | 2 |
| 35 | 1880_Oklahoma City_48b_L1 | 12.02.2010 | 22.657 | 21,19 | 22.678 | 4 |
| 36 | 1860_San Diego_150e_L1 | 12.02.2010 | 22.622 | 34,79 | 22.657 | 2 |
| 37 | 1869_Fort Laramie_53c_L1 | 10.02.2010 | 22.598 | 23,97 | 22.622 | 4 |
| 38 | 1869_Deadwood_117c | 10.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 39 | 1832_Iowa City_3835a_L1 | 09.02.2010 | 22.594 | 3,92 | 22.598 | 4 |
| 40 | 1880_Oklahoma City_47b_L1 | 09.02.2010 | 22.613 | -18,24 | 22.594 | 8 |
| 41 | 1832_Iowa City_3828a_L1 | 08.02.2010 | 22.522 | 90,84 | 22.613 | 1 |
| 42 | 1832_Iowa City_3820a_L1 | 04.02.2010 | 22.560 | -38,83 | 22.522 | 5 |
| 43 | 1869_El Paso_5155d_L1 | 02.02.2010 | 22.533 | 27,45 | 22.560 | 1 |
| 44 | 1869_El Paso_5162d_L1 | 01.02.2010 | 22.527 | 6,54 | 22.533 | 2 |
| 45 | 1869_El Paso_5159d_L1 | 01.02.2010 | 22.516 | 10,41 | 22.527 | 2 |
| 46 | 1869_Fort Laramie_52a_L1 | 24.01.2010 | 22.478 | 38,56 | 22.516 | 2 |
| 47 | 1869_Seattle_11519d_L1 | 23.01.2010 | 22.415 | 62,38 | 22.478 | 1 |
| 48 | 1848r_St Louis_62a_BL | 23.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 49 | 1860_San Diego_148d_L1 | 22.01.2010 | 22.322 | 80,54 | 22.402 | 1 |
| 50 | 1869r_Phoenix_54b_BL | 18.01.2010 | - | - | - | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |