

Polska UTC +1:00


posiadłość gracza (3 cegiełki)
![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1754_Pueblo_1450e | 17.01.2012 | 40.441 | -251,07 | 40.189 | 3 |
| 2 | 1869_Akukuu City_1773a | 17.01.2012 | 40.759 | -317,97 | 40.441 | 5 |
| 3 | 1842_Springfield_1052a | 17.01.2012 | 40.885 | -126,85 | 40.759 | 5 |
| 4 | 1869_Seattle_21562d | 12.01.2012 | 40.913 | -27,63 | 40.885 | 2 |
| 5 | 1848_San Francisco_4951a | 09.01.2012 | 40.966 | -53,40 | 40.913 | 4 |
| 6 | 1852_Boulder_670a | 06.01.2012 | 40.817 | 148,96 | 40.966 | 2 |
| 7 | 1848_Carson City_9965a | 02.01.2012 | 40.769 | 48,62 | 40.817 | 2 |
| 8 | 1869_Fort Laramie_128c_L1 | 31.12.2011 | 40.746 | 22,87 | 40.769 | 3 |
| 9 | 1869_El Paso_9863c_L1 | 28.12.2011 | 40.722 | 23,96 | 40.746 | 1 |
| 10 | 1880_Oklahoma City_123b_L1 | 28.12.2011 | 40.655 | 67,47 | 40.722 | 1 |
| 11 | 1842_Springfield_1036b | 27.12.2011 | 40.693 | -38,63 | 40.655 | 4 |
| 12 | 1848_Carson City_9926a_L1 | 26.12.2011 | 40.651 | 41,90 | 40.693 | 2 |
| 13 | 1860_San Diego_312e_L1 | 25.12.2011 | 40.694 | -42,92 | 40.651 | 5 |
| 14 | 1754_Pueblo_1417e | 21.12.2011 | 40.634 | 59,99 | 40.694 | 2 |
| 15 | 1869_Fort Laramie_126c_L1 | 21.12.2011 | 40.605 | 29,13 | 40.634 | 2 |
| 16 | 1880_Oklahoma City_121b_L1 | 20.12.2011 | 40.572 | 33,16 | 40.605 | 2 |
| 17 | 1848_Carson City_9865a_L1 | 18.12.2011 | 40.615 | -42,92 | 40.572 | 3 |
| 18 | 1860_San Diego_307e_L1 | 17.12.2011 | 40.645 | -30,60 | 40.615 | 4 |
| 19 | 1848_Carson City_9888a | 15.12.2011 | 40.775 | -129,15 | 40.645 | 3 |
| 20 | 1869_El Paso_9764c_L1 | 13.12.2011 | 40.769 | 5,16 | 40.775 | 2 |
| 21 | 1848_Hadleyburg_486e | 13.12.2011 | 41.203 | -433,30 | 40.769 | 5 |
| 22 | 1869_Fort Laramie_124c_L1 | 12.12.2011 | 41.142 | 60,31 | 41.203 | 1 |
| 23 | 1880_Oklahoma City_119b_L1 | 12.12.2011 | 41.171 | -28,32 | 41.142 | 5 |
| 24 | 1848_Carson City_9842a | 12.12.2011 | 41.134 | 37,10 | 41.171 | 2 |
| 25 | 1860_San Diego_302e_L1 | 10.12.2011 | 41.119 | 14,87 | 41.134 | 3 |
| 26 | 1852_Boulder_662a | 08.12.2011 | 41.014 | 104,50 | 41.119 | 2 |
| 27 | 1848_Carson City_9812a_L1 | 04.12.2011 | 40.925 | 88,91 | 41.014 | 1 |
| 28 | 1869_El Paso_9662c_L1 | 03.12.2011 | 40.918 | 6,90 | 40.925 | 2 |
| 29 | 1869_El_Paso_9663a_p | 03.12.2011 | 40.840 | 78,45 | 40.918 | 1 |
| 30 | 1869r_Fort Laramie_102d_BL | 25.11.2011 | - | - | - | 4 |
| 31 | 1869r_Phoenix_113c_BL | 24.11.2011 | - | - | - | 4 |
| 32 | 1869r_San Antonio_109a_BL | 22.11.2011 | - | - | - | 3 |
| 33 | 1842_Springfield_1003e | 19.11.2011 | 41.233 | -388,37 | 40.845 | 10 |
| 34 | 1848_Carson City_9706a | 18.11.2011 | 41.215 | 18,57 | 41.233 | 2 |
| 35 | 1863_Colfax_456a | 16.11.2011 | 40.999 | 216,06 | 41.215 | 1 |
| 36 | 1754_Pueblo_1354e | 15.11.2011 | 40.814 | 184,96 | 40.999 | 1 |
| 37 | 1869_Boston_5971a | 13.11.2011 | 41.056 | -242,31 | 40.814 | 2 |
| 38 | 1869_Boston_5953e | 12.11.2011 | 41.352 | -295,77 | 41.056 | 2 |
| 39 | 1869_Boston_5951e | 12.11.2011 | 41.623 | -271,48 | 41.352 | 3 |
| 40 | 1870_Żyzne Prerie_551a | 10.11.2011 | - | - | - | 2 |
| 41 | 1848_Hadleyburg_454e | 10.11.2011 | 41.628 | -5,06 | 41.623 | 3 |
| 42 | 1869_Las Vegas_7726d | 09.11.2011 | 41.542 | 86,21 | 41.628 | 2 |
| 43 | 1869_Phoenix_836c | 08.11.2011 | - | - | - | 4 |
| 44 | 1869_Las Vegas_7725e | 08.11.2011 | 41.187 | 354,51 | 41.542 | 1 |
| 45 | 1848_Puchar376_24532e | 07.11.2011 | 41.372 | 109,63 | 41.481 | 1 |
| 46 | 1848_Puchar376_24535a | 07.11.2011 | 41.372 | 89,38 | 41.461 | 1 |
| 47 | 1869_San Miguel_441a | 07.11.2011 | - | - | - | 1 |
| 48 | 1848_Detroit_7569a | 07.11.2011 | - | - | - | 2 |
| 49 | 1848_Puchar376_24521c | 06.11.2011 | 41.372 | 24,68 | 41.396 | 2 |
| 50 | 1754_Pueblo_1325e | 06.11.2011 | 41.290 | 82,18 | 41.372 | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |