

Polska UTC +2:00



posiadłość gracza (3 cegiełki)
![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Washington_1969a | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Akukuu City_1909a | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_Washington_1966a | trwa (5/17) | ||||
| 4 | 1869_Washington_1968a | trwa (4/17) | ||||
| 5 | 1869_Puchar397_787a | trwa (15/16) | ||||
| 6 | 1869_Akukuu City_1901a | trwa (7/17) | ||||
| 7 | 1869_Washington_1962a | trwa (17/17) | ||||
| 8 | 1869_Akukuu City_1898a | trwa (17/17) | ||||
| 9 | 1869_Akukuu City_1903a | trwa (7/17) | ||||
| 10 | 1863_Colfax_508a | trwa (5/12) | ||||
| 11 | 1869_Akukuu City_1906a | trwa (1/17) | ||||
| 12 | 1869r_Fort Laramie_119d_BL | trwa (15/15) | ||||
| 13 | 1869_Washington_1965a | trwa (8/17) | ||||
| 14 | 1869r_Fort Laramie_120a_BL | trwa (8/15) | ||||
| 15 | 1869_Washington_1967c | trwa (5/17) | ||||
| 16 | 1869r_Phoenix_130c_BL | 17.05.2012 | 42.394 | 5,81 | 42.400 | 2 |
| 17 | 1869_Akukuu City_1897a | 17.05.2012 | 41.896 | 498,29 | 42.394 | 1 |
| 18 | 1869r_San Antonio_132e_BL | 16.05.2012 | 41.889 | 6,94 | 41.896 | 2 |
| 19 | 1869_Akukuu City_1896a | 16.05.2012 | 41.896 | -6,88 | 41.889 | 4 |
| 20 | 1869_Washington_1959c | 15.05.2012 | 41.537 | 358,91 | 41.896 | 2 |
| 21 | 1863_Colfax_506a | 15.05.2012 | 41.362 | 174,92 | 41.537 | 2 |
| 22 | 1852_Boulder_724a | 13.05.2012 | 41.301 | 61,17 | 41.362 | 2 |
| 23 | 1869_Akukuu City_1895a | 12.05.2012 | 41.202 | 98,29 | 41.301 | 4 |
| 24 | 1869_Washington_1957a | 11.05.2012 | 41.052 | 150,40 | 41.202 | 2 |
| 25 | 1869_Puchar397_1572a | 10.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 26 | 1869_Las Vegas_7935a | 10.05.2012 | 41.001 | 50,50 | 41.052 | 3 |
| 27 | 1869_Puchar397_3145a | 10.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 28 | 1869_Akukuu City_1892b | 10.05.2012 | 40.783 | 218,94 | 41.001 | 2 |
| 29 | 1869_Akukuu City_1891a | 09.05.2012 | 40.625 | 157,82 | 40.783 | 3 |
| 30 | 1869_Washington_1956a | 08.05.2012 | 40.987 | -362,29 | 40.625 | 11 |
| 31 | 1842_Springfield_1165d | 08.05.2012 | 40.996 | -9,21 | 40.987 | 6 |
| 32 | 1848_Minneapolis_2299b | 08.05.2012 | 40.902 | 94,04 | 40.996 | 3 |
| 33 | 1869_Washington_1955a | 07.05.2012 | 41.222 | -319,58 | 40.902 | 7 |
| 34 | 1848_Puchar397_25666a | 07.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 35 | 1754_Pueblo_1682e | 07.05.2012 | 41.047 | 175,21 | 41.222 | 1 |
| 36 | 1848_Puchar397_25666e | 06.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 37 | 1870_Żyzne Prerie_590a | 05.05.2012 | 41.029 | 17,60 | 41.047 | 3 |
| 38 | 1848_Puchar397_25667e | 05.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 39 | 1848_Puchar397_25667a | 03.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 40 | 1869_Virginia City_319a | 03.05.2012 | - | - | - | 2 |
| 41 | 1852_Boulder_719a | 03.05.2012 | 40.927 | 102,06 | 41.029 | 2 |
| 42 | 1848_Puchar397_25665a | 02.05.2012 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1848_Puchar397_25660c | 02.05.2012 | - | - | - | 1 |
| 44 | 1869_Las Vegas_7928e | 02.05.2012 | 40.906 | 21,26 | 40.927 | 2 |
| 45 | 1869_Akukuu City_1886b | 30.04.2012 | 40.778 | 127,26 | 40.906 | 1 |
| 46 | 1860_San Diego_344e_L1 | 29.04.2012 | 40.763 | 14,92 | 40.778 | 2 |
| 47 | 1869_Fort Laramie_138c_L1 | 28.04.2012 | 40.739 | 24,78 | 40.763 | 3 |
| 48 | 1842_Springfield_1153a | 26.04.2012 | 40.831 | -92,47 | 40.739 | 5 |
| 49 | 1880_Oklahoma City_134b_L1 | 26.04.2012 | 40.835 | -4,00 | 40.831 | 4 |
| 50 | 1869_Las Vegas_7918c | 26.04.2012 | 40.707 | 127,89 | 40.835 | 1 |
| 51 | 1867_Indiańska Wioska_590c | 25.04.2012 | - | - | - | 2 |
| 52 | 1754_Pueblo_1656e | 25.04.2012 | 40.526 | 181,41 | 40.707 | 1 |
| 53 | 1869_El Paso_11097c_L1 | 25.04.2012 | - | - | - | 1 |
| 54 | 1869_Las Vegas_7922e | 24.04.2012 | 40.444 | 59,69 | 40.503 | 2 |
| 55 | 1848_Carson City_10569a_L1 | 22.04.2012 | 40.349 | 94,22 | 40.444 | 1 |
| 56 | 1848_Carson City_10606d | 22.04.2012 | 40.360 | -10,56 | 40.349 | 3 |
| 57 | 1869_El Paso_11084c_L1 | 22.04.2012 | - | - | - | 2 |
| 58 | 1848_Carson City_10598a_L1 | 21.04.2012 | 40.391 | -38,40 | 40.353 | 2 |
| 59 | 1869_Fort Laramie_136c_L1 | 20.04.2012 | 40.681 | 42,21 | 40.723 | 1 |
| 60 | 1869_Fort Laramie_137c_L1 | 18.04.2012 | 40.646 | 34,75 | 40.681 | 1 |
| 61 | 1880_Oklahoma City_131b_L1 | 18.04.2012 | 40.634 | 11,56 | 40.646 | 3 |
| 62 | 1860_San Diego_339e_L1 | 17.04.2012 | 40.652 | -17,94 | 40.634 | 3 |
| 63 | 1869_El Paso_11053c_L1 | 16.04.2012 | - | - | - | 1 |
| 64 | 1880_Oklahoma City_132b_L1 | 16.04.2012 | 40.585 | 51,48 | 40.637 | 1 |
| 65 | 1860_San Diego_340e_L1 | 15.04.2012 | 40.606 | -20,70 | 40.585 | 4 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |