
Polska UTC +1:00




główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
wujsam ![]() ![]() ![]() |
9 | 9 | 0 |
limakk ![]() ![]() ![]() |
9 | 35 | 0 |
hskzylo ![]() ![]() |
8 | 11 | 0 |
owcaowca ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 0 |
zernat ![]() ![]() ![]() |
7 | 19 | 1 |
farma gracza (48 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_St Louis_531d | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Winnipeg_2596b | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_Phoenix_520c | oczekująca | ||||
| 4 | 1869_Washington_1252e | oczekująca | ||||
| 5 | 1869_Phoenix_523a | oczekująca | ||||
| 6 | 1869_Virginia City_149a | oczekująca | ||||
| 7 | 1832_Indianapolis_4037d | trwa (2/8) | ||||
| 8 | 1869r_Phoenix_61c | trwa (8/14) | ||||
| 9 | 1848_Charlotte_1625b | trwa (8/12) | ||||
| 10 | 1870_Święta Dolina_371a | trwa (4/10) | ||||
| 11 | 1848_Charlotte_1632c | trwa (1/12) | ||||
| 12 | 1869r_Fort Laramie_50d | trwa (11/11) | ||||
| 13 | 1848_Charlotte_1621c | trwa (11/12) | ||||
| 14 | 1848_Charlotte_1628d | trwa (7/12) | ||||
| 15 | 1869_Winnipeg_2585a | trwa (4/12) | ||||
| 16 | 1869r_Fort Laramie_49a | trwa (15/15) | ||||
| 17 | 1869_Orlando_1117a | trwa (4/8) | ||||
| 18 | 1852_Boulder_325a | trwa (7/11) | ||||
| 19 | 1848_Charlotte_1627a | trwa (6/12) | ||||
| 20 | 1848_Charlotte_1630b | trwa (5/12) | ||||
| 21 | 1869_Winnipeg_2578d | 11.03.2010 | 14372,8 | 81,20 | 14454,0 | 1 |
| 22 | 1848_Dallas_1141d | 11.03.2010 | 14346,2 | 26,61 | 14372,8 | 1 |
| 23 | 1869_Winnipeg_2556a | 10.03.2010 | 14210,1 | 136,03 | 14346,2 | 1 |
| 24 | 1848_Charlotte_1626a | 10.03.2010 | 14279,2 | -69,07 | 14210,1 | 2 |
| 25 | 1848_San Francisco_3544b | 10.03.2010 | 14310,3 | -31,12 | 14279,2 | 3 |
| 26 | 1869_Sacramento_618a | 09.03.2010 | 14422,0 | -107,53 | 14314,5 | 8 |
| 27 | 1869_Orlando_1110d | 09.03.2010 | 14364,5 | 57,53 | 14422,0 | 2 |
| 28 | 1848_Charlotte_1620d | 09.03.2010 | 14513,8 | -149,30 | 14364,5 | 6 |
| 29 | 1867_Teksańskie Rancho_372b | 08.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 30 | 1848_Nashville_1720d | 07.03.2010 | 14481,5 | 32,25 | 14513,8 | 2 |
| 31 | 1869_Farmersi Town_4738e | 07.03.2010 | 14486,1 | -4,55 | 14481,5 | 3 |
| 32 | 1832_Iowa City_3963a | 07.03.2010 | 14488,5 | -2,45 | 14486,1 | 2 |
| 33 | 1869_Denver_1855c | 07.03.2010 | 14549,9 | -61,30 | 14488,5 | 3 |
| 34 | 1848r_St Louis_67a | 07.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 35 | 1848_Charlotte_1617e | 06.03.2010 | 14324,6 | 217,74 | 14542,4 | 1 |
| 36 | 1869_Winnipeg_2484d | 03.03.2010 | 14370,5 | -45,83 | 14324,6 | 3 |
| 37 | 1842_Springfield_365a | 03.03.2010 | 14398,2 | -27,74 | 14370,5 | 3 |
| 38 | 1869_Winnipeg_2380c | 02.03.2010 | 14300,1 | 98,13 | 14398,2 | 1 |
| 39 | 1869_Orlando_1103e | 02.03.2010 | 14300,1 | 0,00 | 14300,1 | 9 |
| 40 | 1848_Atlanta_1557c | 02.03.2010 | 14268,6 | 31,48 | 14300,1 | 1 |
| 41 | 1869_Farmersi Town_4676e | 01.03.2010 | 14286,7 | -18,10 | 14268,6 | 2 |
| 42 | 1848_Valentine City_8a | 01.03.2010 | 14160,0 | 126,68 | 14286,7 | 1 |
| 43 | 1848_Valentine City_15a | 28.02.2010 | 14003,6 | 106,41 | 14110,0 | 1 |
| 44 | 1832_Richmond_2013a | 28.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 45 | 1873_Kopalnia Złota_362a | 27.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 46 | 1869_Seattle_13118a | 27.02.2010 | 13959,2 | 24,41 | 13983,6 | 1 |
| 47 | 1869_Denver_1807c | 26.02.2010 | 13929,6 | 29,54 | 13959,2 | 1 |
| 48 | 1848_Kansas City_113e | 26.02.2010 | 13886,9 | 42,80 | 13929,6 | 3 |
| 49 | 1869_Denver_1822d | 25.02.2010 | 13848,8 | 38,06 | 13886,9 | 2 |
| 50 | 1869_Farmersi Town_4668e | 24.02.2010 | 13783,9 | 64,92 | 13848,8 | 1 |
| 51 | 1869_Denver_1804c | 24.02.2010 | 13750,3 | 33,56 | 13783,9 | 2 |
| 52 | 1870_Święta Dolina_361a | 22.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 53 | 1869r_Phoenix_58c | 22.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 54 | 1869_El Paso_5311d | 22.02.2010 | 13698,7 | 18,63 | 13717,3 | 1 |
| 55 | 1848_Dallas_1108d | 21.02.2010 | 13678,2 | 20,45 | 13698,7 | 2 |
| 56 | 1869r_Chihuahua_59a | 20.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 57 | 1869_El Paso_5318d | 20.02.2010 | 13655,6 | 11,41 | 13667,0 | 1 |
| 58 | 1848_Buffalo_1009e | 18.02.2010 | 13619,7 | 35,87 | 13655,6 | 1 |
| 59 | 1848_Atlanta_1509b | 17.02.2010 | 13093,3 | 35,68 | 13129,0 | 2 |
| 60 | 1869_Denver_1779c | 16.02.2010 | 13064,0 | 29,33 | 13093,3 | 2 |
| 61 | 1848_Buffalo_1004e | 16.02.2010 | 13044,7 | 19,31 | 13064,0 | 2 |
| 62 | 1848_Dallas_1100d | 16.02.2010 | 13032,0 | 12,66 | 13044,7 | 3 |
| 63 | 1869_Winnipeg_2224b | 16.02.2010 | 12977,2 | 54,80 | 13032,0 | 1 |
| 64 | 1869_El Paso_5289d | 16.02.2010 | 12955,2 | 21,98 | 12977,2 | 1 |
| 65 | 1848_Atlanta_1496b | 15.02.2010 | 12937,6 | 17,69 | 12955,2 | 3 |
| 66 | 1869_Winnipeg_2222b | 14.02.2010 | 12880,8 | 56,79 | 12937,6 | 1 |
| 67 | 1869_Seattle_12629c | 13.02.2010 | 12819,1 | 61,65 | 12880,8 | 1 |
| 68 | 1867_Budowa Kolei_362a | 12.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 69 | 1869_Little Rock_970b | 12.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 70 | 1832_Richmond_1958c | 11.02.2010 | - | - | - | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |