denso


 
OCENA GRACZA: 70% (44/63)
komentarze: 18

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Chicago_555c 21.02.2010 1798,0 -23,82 1774,2 4
2 1832_Chicago_525c 16.01.2010 1830,7 -32,73 1798,0 3
3 1832_Chicago_528a 11.01.2010 1830,7 6,92 1830,7 2
4 1863_Colfax_211a 04.12.2009 1861,3 -30,56 1830,7 5
5 1869_Sacramento_546c 03.12.2009 1899,1 -37,84 1861,3 7
6 1848_Wild West City_220e 29.11.2009 2186,3 -60,26 2126,0 3
7 1869_Chihuahua_377e 28.11.2009 - - - 3
8 1869_Little Rock_853b 27.11.2009 - - - 2
9 1867_Teksańskie Rancho_323b 27.11.2009 - - - 6
10 1852_Boulder_286a 27.11.2009 2186,3 72,29 2186,3 1
11 1869_Virginia City_10a 27.11.2009 - - - 1
12 1869_Sacramento_543a 25.11.2009 2186,3 0,36 2186,3 5
13 1848_Charlotte_1498c 24.11.2009 2153,6 32,74 2186,3 4
14 1869_Winnipeg_1839d 22.11.2009 2114,7 38,81 2153,6 2
15 1832_Richmond_1709a 22.11.2009 - - - 2
16 1848_Wild West City_218a 21.11.2009 2114,7 -46,62 2068,1 3
17 1842_Springfield_290a 20.11.2009 2094,4 20,30 2114,7 4
18 1848_Buffalo_903a 19.11.2009 2099,8 -5,40 2094,4 6
19 1848_Charlotte_1494e 19.11.2009 2099,8 0,00 2099,8 9
20 1848_Minneapolis_1235a 19.11.2009 2098,4 1,46 2099,8 7
21 1869_Chihuahua_368e 18.11.2009 - - - 1
22 1848_Buffalo_908a 17.11.2009 2430,2 -19,45 2410,8 6
23 1754_Pueblo_251e 14.11.2009 2374,0 56,24 2430,2 2
24 1869_Denver_1529d 13.11.2009 2387,9 -13,95 2374,0 2
25 1832_Cleveland_5139d 13.11.2009 2354,9 33,01 2387,9 2
26 1869_Winnipeg_1822b 11.11.2009 2323,1 31,88 2354,9 3
27 1869_Denver_1533c 11.11.2009 2379,2 -56,10 2323,1 5
28 1848_El Paso_5952a 11.11.2009 2416,6 -37,42 2379,2 2
29 1848_Kansas City_102e 11.11.2009 2428,6 -12,02 2416,6 18
30 1848_Buffalo_898a 11.11.2009 2426,2 2,44 2428,6 3
31 1869_Denver_1541a 10.11.2009 2626,4 24,47 2650,8 4
32 1869_Chihuahua_360e 09.11.2009 - - - 3
33 1867_Teksańskie Rancho_314b 09.11.2009 - - - 4
34 1848_Charlotte_1486a 09.11.2009 2523,9 102,52 2626,4 3
35 1869_Chihuahua_356e 08.11.2009 - - - 3
36 1869_Winnipeg_1807d 07.11.2009 2523,9 0,00 2523,9 4
37 1848_Wild West City_212a 05.11.2009 2481,4 42,49 2523,9 1
38 1832_Iowa City_3513d 05.11.2009 2472,4 8,98 2481,4 3
39 1832_Cleveland_5110d 05.11.2009 2492,1 -19,67 2472,4 3
40 1848_Minneapolis_1217a 04.11.2009 2499,4 -7,32 2492,1 8
41 1869_Little Rock_781c 01.11.2009 - - - 2
42 1869_Little Rock_773d 31.10.2009 - - - 2
43 1869_Washington_1071d 29.10.2009 3184,5 -7,60 3176,9 3
44 1869_Denver_1496d 29.10.2009 3252,4 -67,87 3184,5 5
45 1869_Sacramento_520e 29.10.2009 3303,6 -51,25 3252,4 6
46 1869_Chihuahua_349e 28.10.2009 - - - 3
47 1848_St Louis_439e 28.10.2009 - - - 3
48 1869_Little Rock_763b 28.10.2009 - - - 1
49 1869_Little Rock_760b 27.10.2009 - - - 1
50 1869_Chihuahua_348e 26.10.2009 - - - 2

następny