denso

(konto skasowane)
 
OCENA GRACZA: 70% (44/63)
komentarze: 18

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Chicago_555c 21.02.2010 1.798 -23,82 1.774 4
2 1832_Chicago_525c 16.01.2010 1.831 -32,73 1.798 3
3 1832_Chicago_528a 11.01.2010 1.831 6,92 1.831 2
4 1863_Colfax_211a 04.12.2009 1.861 -30,56 1.831 5
5 1869_Sacramento_546c_w 03.12.2009 1.899 -37,84 1.861 7
6 1848_Wild West City_220e 29.11.2009 2.186 -60,26 2.126 3
7 1869_Chihuahua_377e 28.11.2009 - - - 3
8 1869_Little Rock_853b_w 27.11.2009 - - - 2
9 1867_Teksańskie Rancho_323b 27.11.2009 - - - 6
10 1852_Boulder_286a 27.11.2009 2.186 72,29 2.186 1
11 1869_Virginia City_10a 27.11.2009 - - - 1
12 1869_Sacramento_543a 25.11.2009 2.186 0,36 2.186 5
13 1848_Charlotte_1498c_w 24.11.2009 2.154 32,74 2.186 4
14 1869_Winnipeg_1839d 22.11.2009 2.115 38,81 2.154 2
15 1832_Richmond_1709a 22.11.2009 - - - 2
16 1848_Wild West City_218a_w 21.11.2009 2.115 -46,62 2.068 3
17 1842_Springfield_290a 20.11.2009 2.094 20,30 2.115 4
18 1848_Buffalo_903a_L3 19.11.2009 2.100 -5,40 2.094 6
19 1848_Charlotte_1494e_w 19.11.2009 2.100 0,00 2.100 9
20 1848_Minneapolis_1235a_L3 19.11.2009 2.098 1,46 2.100 7
21 1869_Chihuahua_368e 18.11.2009 - - - 1
22 1848_Buffalo_908a_w 17.11.2009 2.430 -19,45 2.411 6
23 1754_Pueblo_251e 14.11.2009 2.374 56,24 2.430 2
24 1869_Denver_1529d 13.11.2009 2.388 -13,95 2.374 2
25 1832_Cleveland_5139d_w 13.11.2009 2.355 33,01 2.388 2
26 1869_Winnipeg_1822b 11.11.2009 2.323 31,88 2.355 3
27 1869_Denver_1533c_w 11.11.2009 2.379 -56,10 2.323 5
28 1848_El Paso_5952a_w 11.11.2009 2.417 -37,42 2.379 2
29 1848_Kansas City_102e 11.11.2009 2.429 -12,02 2.417 18
30 1848_Buffalo_898a_L3 11.11.2009 2.426 2,44 2.429 3
31 1869_Denver_1541a 10.11.2009 2.626 24,47 2.651 4
32 1869_Chihuahua_360e 09.11.2009 - - - 3
33 1867_Teksańskie Rancho_314b 09.11.2009 - - - 4
34 1848_Charlotte_1486a_w 09.11.2009 2.524 102,52 2.626 3
35 1869_Chihuahua_356e_w 08.11.2009 - - - 3
36 1869_Winnipeg_1807d 07.11.2009 2.524 0,00 2.524 4
37 1848_Wild West City_212a 05.11.2009 2.481 42,49 2.524 1
38 1832_Iowa City_3513d_L3 05.11.2009 2.472 8,98 2.481 3
39 1848_Minneapolis_1217a_L3 04.11.2009 2.499 -7,32 2.492 8
40 1869_Little Rock_781c 01.11.2009 - - - 2
41 1869_Little Rock_773d 31.10.2009 - - - 2
42 1869_Washington_1071d 29.10.2009 3.185 -7,60 3.177 3
43 1869_Denver_1496d 29.10.2009 3.252 -67,87 3.185 5
44 1869_Sacramento_520e 29.10.2009 3.304 -51,25 3.252 6
45 1869_Chihuahua_349e 28.10.2009 - - - 3
46 1848_St Louis_439e 28.10.2009 - - - 3
47 1869_Little Rock_763b 28.10.2009 - - - 1
48 1869_Little Rock_760b_w 27.10.2009 - - - 1
49 1869_Chihuahua_348e 26.10.2009 - - - 2
50 1869_Denver_1477c_L3 25.10.2009 3.303 0,98 3.304 3

następny