diablor


        
OCENA GRACZA: 80% (117/146)
komentarze: 27

wyzwij na pojedynek

główni rywale gracza


posiadłość gracza (96 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869r_Fort Laramie_119d_BLtrwa (15/15)    
2 1848r_St Louis_165a_BLtrwa (11/13)    
3 1869r_San Antonio_135a_BLtrwa (1/12)    
4 1869r_Little Rock_244a_BLtrwa (5/12)    
5 1848_Puchar399_25779dtrwa (10/12)    
6 1869r_Fort Laramie_121a_BLtrwa (5/15)    
7 1848_Puchar399_25780atrwa (8/12)    
8 1869r_San Antonio_133a_BLtrwa (11/12)    
9 1869r_Phoenix_130c_BL 17.05.2012 30.954 -1,52 30.953 4
10 1848_Puchar399_25779a 17.05.2012 - - - 1
11 1848_Puchar399_25780b 17.05.2012 - - - 1
12 1848_Puchar399_25782a 17.05.2012 - - - 1
13 1848_Puchar399_25781d 17.05.2012 - - - 1
14 1869r_Little Rock_240c_BL 15.05.2012 31.081 6,02 31.087 2
15 1848_Puchar398_25741e 14.05.2012 - - - 2
16 1848_Puchar398_25740e 14.05.2012 - - - 1
17 1869_Chihuahua_1346e 14.05.2012 - - - 2
18 1848_Puchar398_25725a 13.05.2012 - - - 2
19 1848_Puchar398_25725e 12.05.2012 - - - 1
20 1848_Puchar398_25723a 11.05.2012 - - - 2
21 1848_Puchar398_25722a 10.05.2012 - - - 1
22 1869_El Paso_11214a 07.05.2012 - - - 1
23 1869_Denver_4021a_L2 02.11.2011 31.057 16,71 31.074 4
24 1869_Puchar375_1484a 30.10.2011 - - - 2
25 1860_San Diego_296e_L2 28.10.2011 30.724 -17,87 30.706 5
26 1869_Seattle_21007b_L2 28.10.2011 30.713 10,59 30.724 3
27 1869_Puchar375_2971a 27.10.2011 - - - 1
28 1869_Chihuahua_1166e 27.10.2011 - - - 3
29 1848_Carson City_9589a_L2 26.10.2011 30.722 -8,85 30.713 3
30 1869_Denver_3980a_L2 24.10.2011 30.717 4,68 30.722 3
31 1869_Denver_4000a_L2 23.10.2011 30.658 59,27 30.717 1
32 1869_Chihuahua_1161e 21.10.2011 - - - 2
33 1848_Puchar375_24475a 21.10.2011 - - - 1
34 1869_El Paso_9237c_L2 20.10.2011 - - - 2
35 1869_Chihuahua_1159e 20.10.2011 - - - 2
36 1869_Chihuahua_1155e 19.10.2011 - - - 2
37 1848_Puchar375_24471b 19.10.2011 - - - 1
38 1848_St Louis_744a 18.10.2011 - - - 1
39 1848_Puchar375_24466a 18.10.2011 - - - 1
40 1848_Puchar375_24467d 18.10.2011 - - - 1
41 1869_Chihuahua_1154e 17.10.2011 - - - 3
42 1848_Carson City_9529a_L2 17.10.2011 30.590 63,27 30.653 1
43 1848_Puchar375_24468e 17.10.2011 - - - 1
44 1869_Seattle_20873b_L2 17.10.2011 30.577 12,04 30.590 3
45 1860_San Diego_288e_L2 16.10.2011 30.515 62,53 30.577 1
46 1848_St Louis_743a 16.10.2011 - - - 3
47 1848_Puchar375_24462a 16.10.2011 - - - 2
48 1869_Little Rock_1753b 13.10.2011 - - - 1
49 1869_Puchar370_369a 12.10.2011 - - - 2
50 1869_Chihuahua_1144e 12.10.2011 - - - 1
51 1869_El_Paso_9147a_p 11.10.2011 - - - 1
52 1869_Puchar370_734a 11.10.2011 - - - 1
53 1869_Akukuu City_1723a 11.10.2011 30.475 -371,39 30.104 6
54 1869_Chihuahua_1149e 10.10.2011 - - - 1
55 1869_El Paso_9129c_L2 10.10.2011 - - - 1
56 1860_San Diego_286e_L2 10.10.2011 30.432 31,21 30.463 2
57 1869_Seattle_20859b_L2 10.10.2011 30.417 15,03 30.432 2
58 1869r_Little Rock_201a_BL 06.10.2011 30.407 9,71 30.417 1

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe