

Polska UTC +1:00
, Klub Farmera


posiadłość gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Denver_4021a_L2 | 02.11.2011 | 31.057 | 16,71 | 31.074 | 4 |
| 2 | 1869_Puchar375_1484a | 30.10.2011 | 30.706 | 16,70 | 30.723 | 2 |
| 3 | 1860_San Diego_296e_L2 | 28.10.2011 | 30.724 | -17,87 | 30.706 | 5 |
| 4 | 1869_Seattle_21007b_L2 | 28.10.2011 | 30.713 | 10,59 | 30.724 | 3 |
| 5 | 1869_Puchar375_2971a | 27.10.2011 | 30.713 | 80,87 | 30.794 | 1 |
| 6 | 1869_Chihuahua_1166e | 27.10.2011 | - | - | - | 3 |
| 7 | 1848_Carson City_9589a_L2 | 26.10.2011 | 30.722 | -8,85 | 30.713 | 3 |
| 8 | 1869_Denver_3980a_L2 | 24.10.2011 | 30.717 | 4,68 | 30.722 | 3 |
| 9 | 1869_Denver_4000a_L2 | 23.10.2011 | 30.658 | 59,27 | 30.717 | 1 |
| 10 | 1869_Chihuahua_1161e | 21.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 11 | 1848_Puchar375_24475a | 21.10.2011 | 30.658 | 124,22 | 30.782 | 1 |
| 12 | 1869_El Paso_9237c_L2 | 20.10.2011 | 30.653 | 5,40 | 30.658 | 2 |
| 13 | 1869_Chihuahua_1159e | 20.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 14 | 1869_Chihuahua_1155e | 19.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 15 | 1848_Puchar375_24471b | 19.10.2011 | 30.653 | 88,85 | 30.742 | 1 |
| 16 | 1848_St Louis_744a | 18.10.2011 | - | - | - | 1 |
| 17 | 1848_Puchar375_24466a | 18.10.2011 | 30.653 | 69,79 | 30.723 | 1 |
| 18 | 1848_Puchar375_24467d | 18.10.2011 | 30.653 | 45,73 | 30.699 | 1 |
| 19 | 1869_Chihuahua_1154e | 17.10.2011 | - | - | - | 3 |
| 20 | 1848_Carson City_9529a_L2 | 17.10.2011 | 30.590 | 63,27 | 30.653 | 1 |
| 21 | 1848_Puchar375_24468e | 17.10.2011 | 30.590 | 75,82 | 30.665 | 1 |
| 22 | 1869_Seattle_20873b_L2 | 17.10.2011 | 30.577 | 12,04 | 30.590 | 3 |
| 23 | 1860_San Diego_288e_L2 | 16.10.2011 | 30.515 | 62,53 | 30.577 | 1 |
| 24 | 1848_St Louis_743a | 16.10.2011 | - | - | - | 3 |
| 25 | 1848_Puchar375_24462a | 16.10.2011 | 30.515 | -233,42 | 30.282 | 2 |
| 26 | 1869_Little Rock_1753b | 13.10.2011 | - | - | - | 1 |
| 27 | 1869_Puchar370_369a | 12.10.2011 | 30.246 | -19,77 | 30.226 | 2 |
| 28 | 1869_Chihuahua_1144e | 12.10.2011 | - | - | - | 1 |
| 29 | 1869_El_Paso_9147a_p | 11.10.2011 | 30.104 | 142,40 | 30.246 | 1 |
| 30 | 1869_Puchar370_734a | 11.10.2011 | 30.104 | 93,94 | 30.198 | 1 |
| 31 | 1869_Akukuu City_1723a | 11.10.2011 | 30.475 | -371,39 | 30.104 | 6 |
| 32 | 1869_Chihuahua_1149e | 10.10.2011 | - | - | - | 1 |
| 33 | 1869_El Paso_9129c_L2 | 10.10.2011 | 30.463 | 11,91 | 30.475 | 1 |
| 34 | 1860_San Diego_286e_L2 | 10.10.2011 | 30.432 | 31,21 | 30.463 | 2 |
| 35 | 1869_Seattle_20859b_L2 | 10.10.2011 | 30.417 | 15,03 | 30.432 | 2 |
| 36 | 1869r_Little Rock_201a_BL | 06.10.2011 | - | - | - | 1 |
| 37 | 1848_Carson City_9522a_L2 | 06.10.2011 | 30.425 | -17,87 | 30.407 | 3 |
| 38 | 1869r_Fort Laramie_97a_BL | 06.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 39 | 1869_Chihuahua_1140e | 05.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 40 | 1869_El Paso_9047c_L2 | 04.10.2011 | 30.406 | 8,93 | 30.415 | 1 |
| 41 | 1869r_Phoenix_110b_BL | 04.10.2011 | - | - | - | 3 |
| 42 | 1848r_St Louis_137a_BL | 04.10.2011 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1869_Puchar370_1464a | 29.09.2011 | 30.392 | 103,30 | 30.496 | 1 |
| 44 | 1869r_Fort Laramie_96a_BL | 27.09.2011 | - | - | - | 1 |
| 45 | 1869_Chihuahua_1130e | 26.09.2011 | - | - | - | 1 |
| 46 | 1848r_St Louis_135d_BL | 25.09.2011 | - | - | - | 1 |
| 47 | 1869r_Fort Laramie_94a_BL | 17.09.2011 | - | - | - | 3 |
| 48 | 1869r_San Antonio_102a_BL | 16.09.2011 | - | - | - | 2 |
| 49 | 1848r_St Louis_132d_BL | 15.09.2011 | - | - | - | 2 |
| 50 | 1869_Puchar370_2928a | 15.09.2011 | 30.354 | 98,91 | 30.453 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |