dragonus

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 60% (3/5)
komentarze: 0

aktywność: 0%
poziom grania: 43%
pozycja społeczna: 16%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (61 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Denver_2438a_L2 29.10.2010 3.786 0,62 3.787 4
2 1869_El Paso_6237c_L2 23.10.2010 3.624 14,97 3.639 1
3 1860_San Diego_198e_L2 22.10.2010 3.646 -22,22 3.624 7
4 1869_Seattle_16685b_L2 20.10.2010 3.636 10,88 3.646 2
5 1848_Carson City_6952a_L2 18.10.2010 3.560 22,32 3.583 2
6 1869_Seattle_16556b_L2 12.10.2010 3.546 6,07 3.552 4
7 1869_Denver_2399a_L2 12.10.2010 3.528 17,81 3.546 2
8 1860_San Diego_188e_L2 10.10.2010 3.550 -21,80 3.528 3
9 1848_Carson City_6861a_L2 09.10.2010 3.387 -8,09 3.379 3
10 1848_St Louis_642a 25.09.2010 - - - 3
11 1869_Little Rock_1285a 16.09.2010 - - - 2
12 1860_San Diego_183e_L1 11.09.2010 3.304 33,33 3.337 2
13 1880_Oklahoma City_72b_L1 06.09.2010 3.326 -22,13 3.304 8
14 1869_Fort Laramie_81c_L1 05.09.2010 3.323 3,14 3.326 7
15 1869_Fort Laramie_80c_L1 25.08.2010 3.397 3,55 3.401 6
16 1860_San Diego_177e_L1 22.08.2010 3.435 -38,27 3.397 4
17 1842_Springfield_500a 20.08.2010 3.446 2,28 3.448 8
18 1869_Sacramento_709c 20.08.2010 3.478 -31,61 3.446 5
19 1869_Fort Laramie_78c_L1 18.08.2010 3.359 19,56 3.378 5
20 1869_El Paso_6065c_L1 15.08.2010 3.350 9,32 3.359 2
21 1880_Oklahoma City_68b_L1 14.08.2010 3.386 -36,54 3.350 4
22 1869_El Paso_6049c_L1 12.08.2010 3.386 -5,66 3.381 2
23 1848_Carson City_6169a_L1 10.08.2010 3.345 41,00 3.386 1
24 1869_El Paso_6032c_L1 04.08.2010 3.358 -12,87 3.345 2
25 1848_Carson City_6019a_L1 03.08.2010 3.362 -29,96 3.332 2
26 1848_San Francisco_3832b_L1 05.07.2010 3.345 25,79 3.371 3
27 1867_Budowa Kolei_422a 03.07.2010 - - - 6
28 1860_San Diego_172e_L1 29.06.2010 3.270 74,72 3.345 2
29 1848_San Francisco_3825b_L1 24.06.2010 3.258 12,09 3.270 3
30 1842_Springfield_443a 23.06.2010 3.276 -18,00 3.258 9
31 1869_Denver_2087e_L1 23.06.2010 3.235 41,17 3.276 2
32 1867_Budowa Kolei_417a 22.06.2010 - - - 5
33 1880_Oklahoma City_64c_L1 22.06.2010 3.276 -40,93 3.235 8
34 1869_Winnipeg_2975b_L1 19.06.2010 3.174 102,49 3.276 1
35 1869_El Paso_5961b_L1 16.06.2010 3.170 3,37 3.174 2
36 1869_Fort Laramie_70e_L1 15.06.2010 3.208 -37,67 3.170 7
37 1869_Winnipeg_2968b_L1 15.06.2010 3.159 48,38 3.208 1
38 1869_Denver_2069e_L1 14.06.2010 3.198 -38,71 3.159 5
39 1869_Farmersi Town_5597b_L1 13.06.2010 3.126 71,84 3.198 1
40 1880_Oklahoma City_61c_L1 11.06.2010 3.144 -8,17 3.136 8
41 1869_Fort Laramie_68e_L1 11.06.2010 3.113 31,31 3.144 4
42 1869_Denver_2064e_L1 10.06.2010 3.149 -36,02 3.113 4
43 1860_San Diego_166e_L1 09.06.2010 3.198 -49,51 3.149 3
44 1880_Oklahoma City_60c_L1 08.06.2010 3.206 -7,72 3.198 8
45 1869_Farmersi Town_5527b_L1 07.06.2010 3.188 18,01 3.206 2
46 1848_San Francisco_3788b_L1 06.06.2010 3.185 3,45 3.188 6
47 1869_Winnipeg_2936b_L1 06.06.2010 3.166 18,58 3.185 3
48 1869_El Paso_5921b_L1 05.06.2010 3.161 4,93 3.166 2
49 1869_Chihuahua_554e 03.06.2010 - - - 1
50 1869_Farmersi Town_5511b_L1 03.06.2010 3.011 34,02 3.045 2

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Chicago11100%
El Paso (1848)11100%
Teksańskie Rancho2190%
Iowa City6379%
Farmersi Town18676%
Orlando2169%
San Francisco5160%
San Diego6058%
Dallas7057%
Budowa Kolei5156%
Seattle9256%
Atlanta11253%
Carson City4150%
Denver12150%
Boulder1050%
Winnipeg6250%
Kopalnia Złota4045%
Minneapolis8145%
El Paso (1869)9444%
Memphis3144%
Sacramento1043%
Kansas City5042%
Nashville3040%
Charlotte1038%
Fort Laramie5020%
Springfield2017%
Buffalo4015%
Oklahoma City5011%
Colfax100%
Gettysburg200%
rozgrywki drużynowe
Chihuahua33100%
Święta Dolina5370%
Phoenix3156%
Virginia City4250%
Little Rock8450%
Richmond3133%
St Louis5010%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu