

Polska UTC +1:00


główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
hermi ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 | 0 |
aliceqq ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 2 | 0 |
thaifoon ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 7 | 0 |
nortx ![]() ![]() |
3 | 0 | 0 |
lbamburs ![]() ![]() ![]() |
3 | 2 | 0 |
farma gracza (57 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Orlando_1116d | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Washington_1252e | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_Winnipeg_2598d | oczekująca | ||||
| 4 | 1867_Budowa Kolei_374a | trwa (8/10) | ||||
| 5 | 1869_Washington_1248e | trwa (5/17) | ||||
| 6 | 1848_Buffalo_1041d | trwa (9/12) | ||||
| 7 | 1848_Charlotte_1621c | trwa (12/12) | ||||
| 8 | 1869_Washington_1231e | 09.03.2010 | 4087,5 | -27,49 | 4060,1 | 5 |
| 9 | 1869_Washington_1232e | 08.03.2010 | 4019,9 | 67,63 | 4087,5 | 3 |
| 10 | 1869_Orlando_1104b | 06.03.2010 | 3559,8 | 75,21 | 3635,0 | 4 |
| 11 | 1869_Washington_1216e | 03.03.2010 | 3103,4 | 456,44 | 3559,8 | 1 |
| 12 | 1869_Winnipeg_2424c | 02.03.2010 | 3037,6 | 65,74 | 3103,4 | 1 |
| 13 | 1867_Teksańskie Rancho_369b | 02.03.2010 | - | - | - | 6 |
| 14 | 1869_Farmersi Town_4709a | 02.03.2010 | 2958,6 | 79,05 | 3037,6 | 1 |
| 15 | 1869_Phoenix_505a | 02.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 16 | 1848_Santa Fe_1248a | 27.02.2010 | 2868,9 | 89,66 | 2958,6 | 1 |
| 17 | 1869_Washington_1214e | 24.02.2010 | 2858,8 | 10,17 | 2868,9 | 6 |
| 18 | 1869_Sacramento_609c | 24.02.2010 | 2768,0 | 90,71 | 2858,8 | 1 |
| 19 | 1869_Virginia City_124a | 24.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 20 | 1842_Springfield_355a | 22.02.2010 | 2787,6 | -19,58 | 2768,0 | 8 |
| 21 | 1867_Budowa Kolei_365a | 21.02.2010 | - | - | - | 6 |
| 22 | 1848_Charlotte_1605a | 21.02.2010 | 2733,1 | 54,55 | 2787,6 | 2 |
| 23 | 1869_Little Rock_993e | 18.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 24 | 1869_Farmersi Town_4565a | 16.02.2010 | 2746,4 | -13,30 | 2733,1 | 4 |
| 25 | 1832_Wilmington_1577d | 10.02.2010 | 2737,3 | 9,04 | 2746,4 | 1 |
| 26 | 1869_Virginia City_99e | 31.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 27 | 1848_Nashville_1633d | 29.01.2010 | 2723,8 | -22,43 | 2701,3 | 5 |
| 28 | 1848_Minneapolis_1392b | 27.01.2010 | 2723,2 | 0,57 | 2723,8 | 4 |
| 29 | 1869_Virginia City_100e | 25.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 30 | 1848_Buffalo_978e | 24.01.2010 | 2580,5 | 142,71 | 2723,2 | 1 |
| 31 | 1848_Charlotte_1584a | 23.01.2010 | 2618,4 | -37,96 | 2580,5 | 4 |
| 32 | 1848_Buffalo_980a | 23.01.2010 | 2563,4 | 55,07 | 2618,4 | 2 |
| 33 | 1832_Wilmington_1564c | 21.01.2010 | 2564,6 | -1,19 | 2563,4 | 3 |
| 34 | 1869_Sacramento_586c | 21.01.2010 | 2532,0 | 32,54 | 2564,6 | 4 |
| 35 | 1869_Orlando_1072a | 20.01.2010 | 2429,7 | 102,37 | 2532,0 | 1 |
| 36 | 1848_Santa Fe_1211e | 20.01.2010 | 2352,1 | 77,53 | 2429,7 | 1 |
| 37 | 1848_Santa Fe_1209e | 19.01.2010 | 2382,7 | -30,55 | 2352,1 | 2 |
| 38 | 1869_Washington_1127e | 19.01.2010 | 2279,6 | 103,10 | 2382,7 | 4 |
| 39 | 1848_St Louis_516b | 18.01.2010 | - | - | - | 3 |
| 40 | 1869_Washington_1133e | 17.01.2010 | 1736,2 | 543,38 | 2279,6 | 1 |
| 41 | 1869_Washington_1115e | 17.01.2010 | 1637,8 | 98,35 | 1736,2 | 3 |
| 42 | 1848_Minneapolis_1358a | 16.01.2010 | 1638,6 | -0,75 | 1637,8 | 5 |
| 43 | 1869_Chihuahua_423e | 16.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 44 | 1869_Orlando_1069e | 16.01.2010 | 1620,8 | 17,82 | 1638,6 | 2 |
| 45 | 1832_Chicago_531b | 14.01.2010 | 1577,5 | 43,25 | 1620,8 | 3 |
| 46 | 1848_Santa Fe_1201a | 13.01.2010 | 1568,9 | 8,60 | 1577,5 | 2 |
| 47 | 1869_Denver_1711d | 11.01.2010 | 1468,5 | 100,43 | 1568,9 | 1 |
| 48 | 1832_Indianapolis_3833a | 09.01.2010 | 1457,6 | 10,88 | 1468,5 | 1 |
| 49 | 1869_Denver_1681b | 08.01.2010 | 1406,9 | 50,68 | 1457,6 | 1 |
| 50 | 1848_Dallas_1043d | 05.01.2010 | 1373,1 | 15,32 | 1388,5 | 3 |
| 51 | 1848_Santa Fe_1184a | 05.01.2010 | 1350,0 | 23,08 | 1373,1 | 2 |
| 52 | 1848_Minneapolis_1340b | 04.01.2010 | 1321,5 | 28,51 | 1350,0 | 4 |
| 53 | 1869_Denver_1676c | 03.01.2010 | 1277,4 | 44,11 | 1321,5 | 1 |
| 54 | 1869_Orlando_1051b | 01.01.2010 | 1263,9 | 13,56 | 1277,4 | 2 |
| 55 | 1848_Wild West City_230a | 26.12.2009 | 1263,9 | 2,60 | 1266,5 | 3 |
| 56 | 1869_Sacramento_565d | 24.12.2009 | 1180,9 | 82,94 | 1263,9 | 1 |
| 57 | 1869_Phoenix_477a | 23.12.2009 | - | - | - | 3 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |