

Polska UTC +1:00



główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
sinfulnat ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 9 | 1 |
krzepa ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 16 | 1 |
verter ![]() ![]() ![]() |
13 | 14 | 0 |
John Black |
11 | 50 | 6 |
diablor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 3 | 0 |
farma gracza (57 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869r_Phoenix_61c | trwa (7/14) | ||||
| 2 | 1869r_Fort Laramie_50d | trwa (10/11) | ||||
| 3 | 1870_Święta Dolina_372a | trwa (2/10) | ||||
| 4 | 1869r_San Antonio_50a | trwa (7/12) | ||||
| 5 | 1869_Denver_1874c | trwa (8/17) | ||||
| 6 | 1869_Denver_1864c | 09.03.2010 | 7314,4 | -7,03 | 7307,4 | 5 |
| 7 | 1867_Indiańska Wioska_371c | 09.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 8 | 1869_Orlando_1110d | 09.03.2010 | 7207,8 | 106,61 | 7314,4 | 1 |
| 9 | 1848_Buffalo_1036c | 08.03.2010 | 7154,8 | 52,96 | 7207,8 | 1 |
| 10 | 1848_Kansas City_124b | 07.03.2010 | 7158,3 | -3,46 | 7154,8 | 12 |
| 11 | 1869r_San Antonio_49a | 07.03.2010 | - | - | - | 3 |
| 12 | 1869_Winnipeg_2559b | 07.03.2010 | 7129,3 | 26,36 | 7155,6 | 1 |
| 13 | 1869_Denver_1843c | 06.03.2010 | 7072,0 | 57,25 | 7129,3 | 1 |
| 14 | 1869_Orlando_1104b | 06.03.2010 | 7070,4 | 1,66 | 7072,0 | 5 |
| 15 | 1869_Winnipeg_2546a | 06.03.2010 | 7053,5 | 16,85 | 7070,4 | 1 |
| 16 | 1869_Seattle_13353a | 06.03.2010 | 7058,2 | -4,65 | 7053,5 | 2 |
| 17 | 1869_Farmersi Town_4732a | 05.03.2010 | 6998,9 | 59,21 | 7058,2 | 2 |
| 18 | 1869_Denver_1841a | 03.03.2010 | 6956,6 | 42,32 | 6998,9 | 1 |
| 19 | 1848_Atlanta_1561b | 03.03.2010 | 6946,7 | 9,94 | 6956,6 | 1 |
| 20 | 1869_Winnipeg_2424c | 02.03.2010 | 6928,3 | 18,42 | 6946,7 | 2 |
| 21 | 1869_Farmersi Town_4693a | 02.03.2010 | 6877,7 | 50,61 | 6928,3 | 1 |
| 22 | 1869_Winnipeg_2380c | 02.03.2010 | 6815,1 | 62,54 | 6877,7 | 2 |
| 23 | 1852_Boulder_323a | 02.03.2010 | 6852,1 | -37,00 | 6815,1 | 4 |
| 24 | 1848_Minneapolis_1441d | 02.03.2010 | 6858,7 | -6,61 | 6852,1 | 8 |
| 25 | 1869_Orlando_1101e | 01.03.2010 | 6828,0 | 30,76 | 6858,7 | 2 |
| 26 | 1869r_Chihuahua_61e | 28.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 27 | 1848_El Paso_7214d | 28.02.2010 | 6808,0 | 6,53 | 6814,6 | 1 |
| 28 | 1869_Farmersi Town_4646a | 27.02.2010 | 6750,9 | 57,10 | 6808,0 | 1 |
| 29 | 1832_Memphis_15337e | 26.02.2010 | 6744,4 | 6,54 | 6750,9 | 1 |
| 30 | 1832_Iowa City_3917a | 25.02.2010 | 6724,9 | 19,52 | 6744,4 | 1 |
| 31 | 1869_Farmersi Town_4667d | 25.02.2010 | 6665,4 | 59,49 | 6724,9 | 3 |
| 32 | 1842_Springfield_361a | 24.02.2010 | 6598,8 | 66,61 | 6665,4 | 2 |
| 33 | 1870_Święta Dolina_361a | 22.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 34 | 1869_Washington_1210e | 22.02.2010 | 7306,1 | -72,25 | 7233,9 | 7 |
| 35 | 1848_Minneapolis_1419d | 21.02.2010 | 7299,8 | 6,32 | 7306,1 | 3 |
| 36 | 1848_Minneapolis_1423d | 21.02.2010 | 7306,4 | -6,61 | 7299,8 | 8 |
| 37 | 1848_Buffalo_1014a | 20.02.2010 | 7341,1 | -34,68 | 7306,4 | 6 |
| 38 | 1869_Denver_1801c | 19.02.2010 | 7345,8 | -4,69 | 7341,1 | 2 |
| 39 | 1848_Atlanta_1514b | 19.02.2010 | 7348,2 | -2,46 | 7345,8 | 7 |
| 40 | 1869_Farmersi Town_4594d | 19.02.2010 | 7288,3 | 59,93 | 7348,2 | 1 |
| 41 | 1869_Farmersi Town_4584c | 17.02.2010 | 7159,9 | 128,42 | 7288,3 | 1 |
| 42 | 1869r_Little Rock_94a | 16.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1869_Winnipeg_2243a | 15.02.2010 | 7087,9 | 67,90 | 7155,8 | 1 |
| 44 | 1848_Minneapolis_1407b | 13.02.2010 | 7061,8 | 26,05 | 7087,9 | 2 |
| 45 | 1848_Charlotte_1599b | 13.02.2010 | 7064,9 | -3,07 | 7061,8 | 1 |
| 46 | 1869_Washington_1198e | 12.02.2010 | 7155,1 | -90,14 | 7064,9 | 7 |
| 47 | 1867_Indiańska Wioska_362c | 12.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 48 | 1869_Farmersi Town_4549a | 11.02.2010 | 7086,7 | 68,34 | 7155,1 | 1 |
| 49 | 1869_Orlando_1082d | 11.02.2010 | 6916,8 | 169,93 | 7086,7 | 1 |
| 50 | 1848_El Paso_6983d | 10.02.2010 | 6496,1 | 8,16 | 6504,2 | 1 |
| 51 | 1869_Sacramento_599d | 10.02.2010 | 6511,6 | -15,52 | 6496,1 | 7 |
| 52 | 1848_El Paso_6988d | 09.02.2010 | 6503,4 | 8,16 | 6511,6 | 1 |
| 53 | 1832_Iowa City_3846a | 09.02.2010 | 6506,5 | -3,06 | 6503,4 | 2 |
| 54 | 1860_Gettysburg_122e | 09.02.2010 | 6576,4 | -69,91 | 6506,5 | 2 |
| 55 | 1848_Atlanta_1489b | 08.02.2010 | 6575,3 | 1,13 | 6576,4 | 7 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |