finrod


   
OCENA GRACZA: 91% (73/80)
komentarze: 17

wyzwij na pojedynek

wspaniałe zwycięstwa (statystyki)

nazwa gry data zakończenia zmiana PD ocena komentarze
1869_El Paso_6490c_L1 23.02.2011 15,19 OCENA OGÓLNA: 100% (2/2)
komentarze: brak
1848_Puchar345_22634a 13.02.2011 63,55 OCENA OGÓLNA: 50% (1/2)
komentarze: brak




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1842_Springfield_1040d 01.01.2012 25.820 58,44 25.879 2
2 1852_Boulder_668a 29.12.2011 25.861 -40,40 25.820 3
3 1842_Springfield_1031a 21.12.2011 25.970 -109,36 25.861 4
4 1848r_St Louis_146a_BL 12.12.2011 25.957 12,58 25.970 1
5 1869r_Fort Laramie_104a_BL 06.12.2011 25.949 8,70 25.957 2
6 1863_Colfax_459a 05.12.2011 25.846 103,20 25.949 2
7 1869r_San Antonio_113e_BL 03.12.2011 25.838 7,58 25.846 2
8 1842_Springfield_1015d 02.12.2011 25.806 31,63 25.838 3
9 1869r_Fort Laramie_102d_BL 25.11.2011 25.798 8,07 25.806 2
10 1852_Boulder_655a 22.11.2011 25.708 90,59 25.798 2
11 1869r_San Antonio_109a_BL 22.11.2011 25.691 16,55 25.708 1
12 1869r_Fort Laramie_101a_BL 19.11.2011 25.682 9,07 25.691 2
13 1869r_Chihuahua_129a_BL 13.11.2011 25.671 10,67 25.682 1
14 1842_Springfield_995d 08.11.2011 25.699 -27,62 25.671 5
15 1863_Colfax_451a 03.11.2011 25.600 99,19 25.699 2
16 1869_Denver_4012c 01.11.2011 25.347 252,43 25.600 1
17 1852_Boulder_645a 27.10.2011 25.256 91,59 25.347 2
18 1869_Denver_3982c 18.10.2011 25.134 121,62 25.256 2
19 1842_Springfield_977a 18.10.2011 25.106 28,67 25.134 5
20 1869r_Phoenix_111c_BL 15.10.2011 25.092 13,52 25.105 1
21 1869_Sacramento_873c 10.10.2011 24.898 194,30 25.092 2
22 1852_Boulder_636a 06.10.2011 24.838 59,28 24.898 3
23 1869r_San Antonio_107a_BL 05.10.2011 24.824 14,20 24.838 1
24 1869_Denver_3965c 03.10.2011 24.756 68,18 24.824 2
25 1869r_Fort Laramie_98d_BL 03.10.2011 24.751 5,04 24.756 3
26 1842_Springfield_960c 28.09.2011 24.795 -44,18 24.751 7
27 1869r_Fort Laramie_96a_BL 27.09.2011 24.787 8,66 24.795 2
28 1869r_San Antonio_103e_BL 23.09.2011 24.774 12,74 24.786 1
29 1869r_Phoenix_107c_BL 23.09.2011 24.748 25,54 24.774 1
30 1869r_Fort Laramie_95d_BL 22.09.2011 24.728 20,26 24.748 1
31 1869_Sacramento_867c 19.09.2011 24.633 94,60 24.728 2
32 1869r_San Antonio_102a_BL 16.09.2011 24.615 18,36 24.633 1
33 1842_Springfield_943e 11.09.2011 24.479 136,42 24.615 1
34 1863_Colfax_432a 05.09.2011 24.279 199,89 24.479 1
35 1869_Sacramento_863c 02.09.2011 24.039 239,38 24.279 1
36 1869_Denver_3845a 31.08.2011 23.987 51,88 24.039 2
37 1852_Boulder_620a 29.08.2011 23.836 151,09 23.987 1
38 1842_Springfield_927a 22.08.2011 23.885 -48,52 23.836 4
39 1869_Denver_3808c 14.08.2011 23.749 135,40 23.885 2
40 1869r_San Antonio_99e_BL 02.08.2011 23.741 8,24 23.749 2
41 1869r_Phoenix_103c_BL 02.08.2011 23.745 -3,83 23.741 4
42 1869r_Fort Laramie_88a_BL 16.07.2011 23.737 8,07 23.745 3
43 1869r_San Antonio_94e_BL 14.07.2011 23.729 7,77 23.737 2
44 1869r_Phoenix_99c_BL 12.07.2011 23.704 25,54 23.729 1
45 1869_Fort Laramie_110c_L1 02.07.2011 23.660 44,14 23.704 1
46 1880_Oklahoma City_102b_L1 28.06.2011 23.627 32,36 23.660 2
47 1860_San Diego_262e_L1 28.06.2011 23.593 34,68 23.627 3
48 1848_Detroit_7441e 28.06.2011 - - - 2
49 1848_Carson City_9103a_L1 25.06.2011 23.573 19,60 23.593 2
50 1869_El Paso_7479c_L1 24.06.2011 - - - 1

następny