gregorza

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 42% (10/24)
komentarze: 0

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_El Paso_34315a 14.04.2010 - - - 2
2 1869_Seattle_11592d 08.01.2010 10.152 -34,86 10.117 4
3 1860_San Diego_146d_L1 08.01.2010 10.042 109,39 10.152 2
4 1869_Fort Laramie_50a_L1 06.01.2010 10.032 10,17 10.042 6
5 1848_Atlanta_1404c 30.12.2009 10.844 46,70 10.891 1
6 1880_Oklahoma City_43b_L1 30.12.2009 10.841 2,77 10.844 7
7 1869_Winnipeg_2041a 29.12.2009 10.798 43,85 10.841 1
8 1869_Farmersi Town_4185a 29.12.2009 10.779 18,98 10.798 1
9 1869_Winnipeg_2038a 29.12.2009 10.753 25,45 10.779 1
10 1869_Seattle_11426a 28.12.2009 10.769 -15,57 10.753 2
11 1860_Gettysburg_112b 28.12.2009 10.769 45,16 10.814 1
12 1869_Seattle_11223d_L1 26.12.2009 10.751 17,26 10.769 3
13 1880_Oklahoma City_42b_L1 25.12.2009 10.718 33,82 10.751 3
14 1860_San Diego_142d_L1 24.12.2009 10.771 -53,36 10.718 7
15 1848_Minneapolis_1302d 23.12.2009 10.726 44,57 10.771 2
16 1869_Winnipeg_1909e_L1 23.12.2009 10.697 29,40 10.726 2
17 1869_Seattle_11331a 23.12.2009 10.670 -23,66 10.646 3
18 1869_Farmersi Town_3893e 23.12.2009 10.722 -18,60 10.703 3
19 1860_San Diego_143d_L1 22.12.2009 10.694 27,78 10.722 4
20 1869_Seattle_11300a 22.12.2009 10.697 -3,06 10.694 2
21 1869_Fort Laramie_47a_L1 22.12.2009 10.692 38,80 10.731 2
22 1869_Seattle_11234d 22.12.2009 10.676 16,34 10.692 3
23 1869_Fort Laramie_46a_L1 20.12.2009 10.650 25,64 10.676 4
24 1832_Memphis_14514a_L1 19.12.2009 10.612 15,79 10.628 3
25 1832_Chicago_524b 18.12.2009 10.663 -50,91 10.612 5
26 1880_Oklahoma City_40b_L1 17.12.2009 10.676 -12,33 10.663 5
27 1832_Memphis_14465a_L1 16.12.2009 10.660 16,09 10.676 2
28 1869_Winnipeg_1903c 16.12.2009 10.627 32,17 10.660 2
29 1869_Winnipeg_1895e_L1 15.12.2009 10.581 46,64 10.627 1
30 1869_Seattle_11179d_L1 15.12.2009 10.558 23,07 10.581 2
31 1832_Richmond_1794c 13.12.2009 - - - 2
32 1863_Colfax_213a 12.12.2009 10.536 6,44 10.542 2
33 1869_Winnipeg_1887e_L1 10.12.2009 10.491 28,39 10.519 2
34 1852_Boulder_291a 05.12.2009 10.366 23,04 10.389 4
35 1832_Chicago_518c 05.12.2009 10.455 -89,18 10.366 7
36 1869_Virginia City_29a 03.12.2009 - - - 1
37 1869_Winnipeg_1858d 30.11.2009 10.228 39,12 10.267 2
38 1832_Richmond_1751e 30.11.2009 - - - 1
39 1869_Little Rock_859b 27.11.2009 - - - 1
40 1842_Springfield_296a 26.11.2009 10.241 -13,70 10.228 3
41 1848_Kansas City_111e 25.11.2009 10.153 88,63 10.241 2
42 1848_Kansas City_109e 23.11.2009 10.139 14,02 10.153 7
43 1848_Minneapolis_1233a_L1 23.11.2009 9.990 149,11 10.139 1
44 1848_St Louis_472a 22.11.2009 - - - 1
45 1869_Winnipeg_1836a 22.11.2009 9.939 51,13 9.990 2
46 1869_Seattle_10877d 21.11.2009 9.943 -4,51 9.939 2
47 1869_Winnipeg_1835a 19.11.2009 9.902 41,50 9.943 1
48 1869_Seattle_10885d 17.11.2009 9.873 28,79 9.902 1
49 1848_Atlanta_1255e_L1 17.11.2009 9.850 22,97 9.873 3
50 1869_Seattle_10878d 16.11.2009 9.884 -34,41 9.850 4

następny