gregorza


OCENA GRACZA: 42% (10/24)
komentarze: 0

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_El Paso_34559a 22.04.2010 10.083 -1,17 10.082 1
2 1832_Memphis_15985b 22.04.2010 10.096 -12,27 10.083 2
3 1832_Memphis_15912b 14.04.2010 10.106 -10,76 10.096 2
4 1832_El Paso_34315a 14.04.2010 10.111 -4,48 10.106 2
5 1832_Memphis_15910a 14.04.2010 10.117 -5,94 10.111 1
6 1869_Seattle_11592d 08.01.2010 10.152 -34,86 10.117 4
7 1860_San Diego_146d_L1 08.01.2010 10.042 109,39 10.152 2
8 1869_Fort Laramie_50a_L1 06.01.2010 10.032 10,17 10.042 6
9 1869_El Paso_4862e_L1 02.01.2010 10.901 21,77 10.922 1
10 1832_Memphis_14638a_L1 01.01.2010 10.891 9,68 10.901 3
11 1848_Atlanta_1404c 30.12.2009 10.844 46,70 10.891 1
12 1880_Oklahoma City_43b_L1 30.12.2009 10.841 2,77 10.844 7
13 1869_Winnipeg_2041a 29.12.2009 10.798 43,85 10.841 1
14 1869_Farmersi Town_4185a 29.12.2009 10.779 18,98 10.798 1
15 1869_Winnipeg_2038a_w 29.12.2009 10.753 25,45 10.779 1
16 1869_Seattle_11426a 28.12.2009 10.769 -15,57 10.753 2
17 1860_Gettysburg_112b_w 28.12.2009 10.769 45,16 10.814 1
18 1869_Seattle_11223d_L1 26.12.2009 10.751 17,26 10.769 3
19 1880_Oklahoma City_42b_L1 25.12.2009 10.718 33,82 10.751 3
20 1860_San Diego_142d_L1 24.12.2009 10.771 -53,36 10.718 7
21 1848_Minneapolis_1302d_w 23.12.2009 10.726 44,57 10.771 2
22 1869_Winnipeg_1909e_L1 23.12.2009 10.697 29,40 10.726 2
23 1869_Winnipeg_1960a 23.12.2009 10.662 34,78 10.697 1
24 1869_Winnipeg_1954a 23.12.2009 10.646 16,28 10.662 1
25 1869_Seattle_11331a 23.12.2009 10.670 -23,66 10.646 3
26 1869_Winnipeg_1953d 23.12.2009 10.703 -33,85 10.670 4
27 1869_Farmersi Town_3893e 23.12.2009 10.722 -18,60 10.703 3
28 1860_San Diego_143d_L1 22.12.2009 10.694 27,78 10.722 4
29 1869_Seattle_11300a 22.12.2009 10.697 -3,06 10.694 2
30 1869_Fort Laramie_47a_L1 22.12.2009 10.692 38,80 10.731 2
31 1869_Seattle_11234d_w 22.12.2009 10.676 16,34 10.692 3
32 1869_Fort Laramie_46a_L1 20.12.2009 10.650 25,64 10.676 4
33 1869_El Paso_4807e_L1 19.12.2009 10.628 21,87 10.650 1
34 1832_Memphis_14514a_L1 19.12.2009 10.612 15,79 10.628 3
35 1832_Chicago_524b 18.12.2009 10.663 -50,91 10.612 5
36 1880_Oklahoma City_40b_L1 17.12.2009 10.676 -12,33 10.663 5
37 1832_Memphis_14465a_L1 16.12.2009 10.660 16,09 10.676 2
38 1869_Winnipeg_1903c_w 16.12.2009 10.627 32,17 10.660 2
39 1869_Winnipeg_1895e_L1 15.12.2009 10.581 46,64 10.627 1
40 1869_Seattle_11179d_L1 15.12.2009 10.558 23,07 10.581 2
41 1869_Seattle_11213d 14.12.2009 10.566 -8,03 10.558 2
42 1869_Seattle_11163d_L1 13.12.2009 10.542 23,67 10.566 2
43 1832_Richmond_1794c_w 13.12.2009 - - - 2
44 1863_Colfax_213a 12.12.2009 10.536 6,44 10.542 2
45 1869_El Paso_4768e_L1 11.12.2009 10.519 16,31 10.536 1
46 1869_Winnipeg_1887e_L1 10.12.2009 10.491 28,39 10.519 2
47 1869_Winnipeg_1879a_w 08.12.2009 10.401 89,70 10.491 2
48 1869_Seattle_11152a 07.12.2009 10.389 12,70 10.401 1
49 1852_Boulder_291a 05.12.2009 10.366 23,04 10.389 4
50 1832_Chicago_518c 05.12.2009 10.455 -89,18 10.366 7

następny