gregorza

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 42% (10/24)
komentarze: 0

aktywność: 0%
poziom grania: 95%
pozycja społeczna: 19%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (57 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1860_San Diego_146d_L1 08.01.2010 10.042 109,39 10.152 2
2 1869_Fort Laramie_50a_L1 06.01.2010 10.032 10,17 10.042 6
3 1848_Atlanta_1404c 30.12.2009 10.844 46,70 10.891 1
4 1880_Oklahoma City_43b_L1 30.12.2009 10.841 2,77 10.844 7
5 1869_Farmersi Town_4185a 29.12.2009 10.779 18,98 10.798 1
6 1869_Winnipeg_2038a 29.12.2009 10.753 25,45 10.779 1
7 1860_Gettysburg_112b 28.12.2009 10.769 45,16 10.814 1
8 1869_Seattle_11223d_L1 26.12.2009 10.751 17,26 10.769 3
9 1880_Oklahoma City_42b_L1 25.12.2009 10.718 33,82 10.751 3
10 1860_San Diego_142d_L1 24.12.2009 10.771 -53,36 10.718 7
11 1869_Winnipeg_1909e_L1 23.12.2009 10.697 29,40 10.726 2
12 1869_Farmersi Town_3893e 23.12.2009 10.722 -18,60 10.703 3
13 1860_San Diego_143d_L1 22.12.2009 10.694 27,78 10.722 4
14 1869_Fort Laramie_47a_L1 22.12.2009 10.692 38,80 10.731 2
15 1869_Fort Laramie_46a_L1 20.12.2009 10.650 25,64 10.676 4
16 1832_Memphis_14514a_L1 19.12.2009 10.612 15,79 10.628 3
17 1832_Chicago_524b 18.12.2009 10.663 -50,91 10.612 5
18 1880_Oklahoma City_40b_L1 17.12.2009 10.676 -12,33 10.663 5
19 1832_Memphis_14465a_L1 16.12.2009 10.660 16,09 10.676 2
20 1869_Winnipeg_1895e_L1 15.12.2009 10.581 46,64 10.627 1
21 1869_Seattle_11179d_L1 15.12.2009 10.558 23,07 10.581 2
22 1832_Richmond_1794c 13.12.2009 - - - 2
23 1869_Winnipeg_1887e_L1 10.12.2009 10.491 28,39 10.519 2
24 1832_Chicago_518c 05.12.2009 10.455 -89,18 10.366 7
25 1869_Virginia City_29a 03.12.2009 - - - 1
26 1832_Richmond_1751e 30.11.2009 - - - 1
27 1869_Little Rock_859b 27.11.2009 - - - 1
28 1848_Kansas City_111e 25.11.2009 10.153 88,63 10.241 2
29 1848_Kansas City_109e 23.11.2009 10.139 14,02 10.153 7
30 1848_Minneapolis_1233a_L1 23.11.2009 9.990 149,11 10.139 1
31 1848_St Louis_472a 22.11.2009 - - - 1
32 1848_Atlanta_1255e_L1 17.11.2009 9.850 22,97 9.873 3
33 1869_Farmersi Town_3516a_L1 10.11.2009 9.898 -13,43 9.884 2
34 1848_Atlanta_1237e_L1 09.11.2009 9.825 72,96 9.898 1
35 1860_San Diego_137d_L1 06.11.2009 9.245 70,60 9.316 2
36 1842_Springfield_280a 05.11.2009 9.247 -8,44 9.238 7
37 1873_Kopalnia Złota_306a 04.11.2009 - - - 1
38 1869_Farmersi Town_3495a_L1 03.11.2009 9.191 -24,46 9.167 3
39 1869_Little Rock_798e 01.11.2009 - - - 1
40 1832_Richmond_1626c 01.11.2009 - - - 1
41 1869_Farmersi Town_3468a_L1 30.10.2009 9.171 -22,16 9.149 3
42 1869_Seattle_10523d_L1 29.10.2009 9.149 22,25 9.171 3
43 1869_Farmersi Town_3500d 29.10.2009 9.076 73,00 9.149 1
44 1869_El Paso_4581b_L1 27.10.2009 9.063 13,13 9.076 1
45 1870_Święta Dolina_306a 27.10.2009 - - - 1
46 1860_San Diego_131d_L1 25.10.2009 9.060 -40,26 9.020 5
47 1880_Oklahoma City_34b_L1 22.10.2009 9.037 22,44 9.060 6
48 1848_Minneapolis_1185a_L1 21.10.2009 9.088 -50,12 9.037 8
49 1832_Richmond_1586a 20.10.2009 - - - 1
50 1869_Little Rock_752a 18.10.2009 - - - 1

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Teksańskie Rancho11100%
Buffalo5276%
Budowa Kolei4275%
Winnipeg18874%
Atlanta14571%
Kopalnia Złota4265%
Farmersi Town28964%
San Francisco6363%
Indiańska Wioska2060%
Kansas City3059%
El Paso (1869)7457%
Minneapolis8157%
Sacramento1057%
Washington1057%
Springfield2056%
Seattle19553%
San Diego12251%
Memphis2050%
Fort Laramie3050%
Gettysburg2150%
Denver4150%
Orlando2050%
Oklahoma City12146%
Iowa City3142%
Chicago4041%
Wilmington1040%
Dallas2025%
Nashville2020%
rozgrywki drużynowe
Virginia City11100%
Żyzne Prerie11100%
Richmond151280%
Little Rock11764%
Chihuahua4163%
St Louis5250%
Święta Dolina5250%
Phoenix3144%
Fort Laramie2033%
San Antonio3033%
Deadwood2033%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu