iotr


 
OCENA GRACZA: 43% (18/42)
komentarze: 6

główni rywale gracza

z graczemprzegrałwygrałzremisował
izyda Gildia Grabieżców 32 19 5
karlos Drużyna Epikura 32 21 1
przemko Klub Farmera 29 5 4
sinfulnat Gildia Grabieżców 28 21 1
bzik Drużyna Epikura 26 2 1


farma gracza (96 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869r_Fort Laramie_51atrwa (5/12)    
2 1832_Richmond_2035ctrwa (5/8)    
3 1869_Denver_1847ctrwa (8/17)    
4 1869_Little Rock_1036atrwa (7/10)    
5 1848_Buffalo_1029etrwa (6/10)    
6 1869r_Chihuahua_62etrwa (6/7)    
7 1870_Żyzne Prerie_367atrwa (10/10)    
8 1869_Winnipeg_2401b 07.03.2010 5945,3 32,82 5978,1 2
9 1832_Richmond_2019a 06.03.2010 - - - 2
10 1869_Denver_1833c 06.03.2010 5926,5 18,80 5945,3 2
11 1848_Dallas_1128d 06.03.2010 5937,2 -10,70 5926,5 7
12 1848_Atlanta_1545b 04.03.2010 5929,3 7,91 5937,2 8
13 1867_Teksańskie Rancho_368b 02.03.2010 - - - 3
14 1848_Buffalo_1025e 02.03.2010 5914,7 14,62 5929,3 3
15 1869_Farmersi Town_4676e 01.03.2010 5815,1 99,57 5914,7 1
16 1848_Dallas_1120d 28.02.2010 5798,7 41,43 5840,1 1
17 1869_Farmersi Town_4650e 28.02.2010 5789,6 9,01 5798,7 3
18 1869_Virginia City_131e 27.02.2010 - - - 1
19 1869_Seattle_13074c 26.02.2010 5777,6 12,02 5789,6 2
20 1848_Kansas City_113e 26.02.2010 5778,1 -0,45 5777,6 9
21 1869_Winnipeg_2350b 25.02.2010 5795,1 -17,04 5778,1 4
22 1842_Springfield_362a 25.02.2010 5833,9 -38,75 5795,1 7
23 1869_Seattle_12974c 22.02.2010 5821,5 12,34 5833,9 2
24 1867_Teksańskie Rancho_365b 21.02.2010 - - - 5
25 1869_Deadwood_124a 20.02.2010 - - - 2
26 1869_Winnipeg_2235b 19.02.2010 5804,4 17,13 5821,5 3
27 1869_Seattle_13031a 18.02.2010 5777,7 26,69 5804,4 1
28 1869_Seattle_13020a 18.02.2010 5750,2 27,48 5777,7 1
29 1869_Washington_1203e 17.02.2010 5600,1 150,12 5750,2 1
30 1869_Washington_1201e 17.02.2010 5531,0 69,15 5600,1 2
31 1869_Seattle_12975a 15.02.2010 5520,2 10,76 5531,0 2
32 1869_Washington_1202e 15.02.2010 5608,9 -88,75 5520,2 15
33 1869_Seattle_12970a 15.02.2010 5620,8 -11,86 5608,9 3
34 1869_Seattle_12968a 15.02.2010 5638,4 -17,54 5620,8 4
35 1869_Washington_1195e 15.02.2010 5594,1 44,27 5638,4 4
36 1869_Winnipeg_2278b 15.02.2010 5608,8 -14,75 5594,1 4
37 1832_Richmond_1971a 14.02.2010 - - - 1
38 1832_Richmond_1970a 14.02.2010 - - - 1
39 1869_Winnipeg_2263d 14.02.2010 5572,0 14,78 5586,8 1
40 1869_Seattle_12916a 13.02.2010 5559,9 12,13 5572,0 2
41 1869_El Paso_5272d 13.02.2010 5556,7 3,17 5559,9 2
42 1869_Winnipeg_2256a 13.02.2010 5530,9 25,85 5556,7 1
43 1869_Washington_1198e 12.02.2010 5611,4 -80,48 5530,9 8
44 1869_Denver_1769c 12.02.2010 5621,9 -10,52 5611,4 4
45 1869_Seattle_12829a 12.02.2010 5622,4 -0,50 5621,9 3
46 1869_Winnipeg_2245a 12.02.2010 5598,2 24,19 5622,4 1
47 1869_Seattle_12813a 11.02.2010 5616,6 -18,46 5598,2 3
48 1869_Seattle_12810e 11.02.2010 5608,5 8,14 5616,6 3
49 1869_Seattle_12809a 11.02.2010 5622,2 -13,65 5608,5 3
50 1869_Seattle_12786a 11.02.2010 5621,1 1,10 5622,2 4
51 1869_Seattle_12556c 10.02.2010 5605,9 15,12 5621,1 2
52 1869_El Paso_5185d 10.02.2010 5599,4 6,54 5605,9 2
53 1869_Seattle_12739a 10.02.2010 5614,9 -15,45 5599,4 3
54 1869_Farmersi Town_4561d 10.02.2010 5596,4 18,49 5614,9 1
55 1869_Seattle_12731a 09.02.2010 5578,5 17,83 5596,4 1
56 1869_Farmersi Town_4547e 08.02.2010 5576,4 2,15 5578,5 2
57 1869_Seattle_12650a 08.02.2010 5588,9 -12,56 5576,4 3

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe