jagi


OCENA GRACZA: 58% (39/67)
komentarze: 21

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Richmond_3062c 10.03.2011 - - - 1
2 1869_Glinianka City_3900c 04.03.2011 28.100 1,55 28.101 3
3 1832_Memphis_20566d 04.03.2011 28.089 11,10 28.100 1
4 1869_Denver_2928a 03.03.2011 28.131 -42,29 28.089 5
5 1869_Seattle_19344a 02.03.2011 28.095 35,67 28.131 1
6 1869_Seattle_19342a 02.03.2011 28.061 34,73 28.095 1
7 1869_Seattle_19328a 01.03.2011 28.031 29,76 28.061 1
8 1832_Wilmington_2104d 22.02.2011 27.564 16,06 27.564 1
9 1832_Memphis_20259b 19.02.2011 27.569 -4,87 27.564 3
10 1832_Memphis_20208a 17.02.2011 27.569 6,80 27.569 2
11 1869_Denver_2710a_L2 13.02.2011 27.569 2,91 27.569 4
12 1869_Seattle_19057a 10.02.2011 27.539 30,70 27.569 1
13 1832_Memphis_19972a 10.02.2011 27.548 -9,90 27.539 4
14 1869_Seattle_18407b_L2 09.02.2011 27.525 23,25 27.548 1
15 1869_Testowe_3032a 08.02.2011 27.714 -189,07 27.525 5
16 1848_Carson City_7700a_La_L2 08.02.2011 27.677 37,04 27.714 1
17 1869_Testowe_3010a 07.02.2011 27.801 -123,91 27.677 2
18 1832_Memphis_19916a 07.02.2011 27.775 25,98 27.801 1
19 1832_Memphis_19911a 07.02.2011 27.754 20,75 27.775 1
20 1832_Wilmington_2045a 03.02.2011 27.729 25,39 27.754 1
21 1869_Denver_2789a 03.02.2011 27.663 66,48 27.729 2
22 1832_Iowa City_4960a 03.02.2011 27.685 -22,04 27.663 3
23 1832_Memphis_19801d 03.02.2011 27.666 19,05 27.685 1
24 1869_Denver_2782a 03.02.2011 27.578 87,19 27.666 1
25 1869_Seattle_18933a 03.02.2011 27.516 62,21 27.578 1
26 1869_Seattle_18929a 03.02.2011 27.465 50,81 27.516 2
27 1832_Iowa City_4955b 03.02.2011 27.486 -20,32 27.465 3
28 1832_El Paso_40072a 02.02.2011 27.481 5,10 27.486 2
29 1869_Seattle_18915a 02.02.2011 27.430 50,24 27.481 2
30 1869_Denver_2773c 02.02.2011 27.387 42,84 27.430 1
31 1869_Denver_2772a 02.02.2011 27.270 117,13 27.387 1
32 1848_Carson City_7981a 02.02.2011 27.234 36,20 27.270 2
33 1869_Winnipeg_3673a 02.02.2011 27.270 -35,64 27.234 3
34 1832_Iowa City_4953a 02.02.2011 27.308 -38,38 27.270 4
35 1832_Memphis_19782b 02.02.2011 27.288 19,69 27.308 1
36 1869_Seattle_18911a 02.02.2011 27.221 67,24 27.288 1
37 1869_Seattle_18886a 01.02.2011 27.158 63,09 27.221 1
38 1869_Winnipeg_3663a 01.02.2011 27.332 -173,46 27.158 4
39 1869_Testowe_2875a 31.01.2011 27.423 -91,47 27.332 3
40 1832_Memphis_19742a 31.01.2011 27.322 19,23 27.341 1
41 1848_Santa Fe_1658a 31.01.2011 27.374 -52,06 27.322 3
42 1869_Seattle_18841a 29.01.2011 27.400 -26,35 27.374 3
43 1869_Seattle_18830a 28.01.2011 27.394 6,58 27.400 3
44 1832_El Paso_40011b 28.01.2011 27.376 17,94 27.394 1
45 1832_El Paso_40010b 28.01.2011 27.352 23,37 27.376 1
46 1832_Memphis_19662a 28.01.2011 27.324 28,32 27.352 1
47 1848_Carson City_7860a 28.01.2011 27.247 76,75 27.324 1
48 1832_Memphis_19631b 27.01.2011 27.264 -16,87 27.247 4
49 1869_Seattle_18778a 26.01.2011 27.200 64,11 27.264 1
50 1832_Memphis_19613a 25.01.2011 27.182 17,99 27.200 1

następny