janosik


     
OCENA GRACZA: 67% (39/58)
komentarze: 15

główni rywale gracza

z graczemprzegrałwygrałzremisował
ikusiab Gildia Grabieżców 19 25 2
wozna Pionierzy Dzikiego Zachodu 17 64 0
webster United Farms 16 15 0
krzychur Gildia Grabieżców 13 11 2
sentinel Amerykańskie Kolty 13 21 0


farma gracza (96 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869r_Phoenix_62btrwa (4/14)    
2 1873_Kopalnia Złota_368atrwa (2/10)    
3 1869_Seattle_13637e 11.03.2010 23735,1 -12,35 23722,8 2
4 1870_Święta Dolina_367a 11.03.2010 - - - 1
5 1869_Seattle_13627a 11.03.2010 23697,4 4,20 23701,6 1
6 1869_Winnipeg_2595b 11.03.2010 23675,1 22,25 23697,4 1
7 1869_Winnipeg_2594a 11.03.2010 23645,0 30,18 23675,1 1
8 1869_Seattle_13589a 10.03.2010 23634,6 10,37 23645,0 1
9 1869_Seattle_13586a 10.03.2010 23568,6 65,95 23634,6 1
10 1869_Winnipeg_2588a 10.03.2010 23564,4 4,26 23568,6 1
11 1848_Valentine City_24a 10.03.2010 23455,7 108,68 23564,4 1
12 1869_Seattle_13559a 09.03.2010 23453,8 1,88 23455,7 1
13 1869_Seattle_13522a 08.03.2010 23447,8 5,98 23453,8 1
14 1869_Seattle_13515a 08.03.2010 23426,8 21,09 23447,8 1
15 1869_Little Rock_1019e 08.03.2010 - - - 2
16 1869r_Little Rock_99a 08.03.2010 - - - 1
17 1869_Winnipeg_2566a 07.03.2010 23397,1 16,91 23414,0 2
18 1848_Kansas City_124b 07.03.2010 23385,5 11,52 23397,1 1
19 1848_Kansas City_123c 07.03.2010 23370,4 15,14 23385,5 2
20 1869_Seattle_13478a 07.03.2010 23356,7 13,76 23370,4 1
21 1869_Seattle_13473d 07.03.2010 23354,8 1,80 23356,7 1
22 1869_Seattle_13445a 06.03.2010 23344,2 10,60 23354,8 1
23 1869_Winnipeg_2496d 05.03.2010 23296,8 47,46 23344,2 2
24 1869r_San Antonio_48a 05.03.2010 - - - 3
25 1863_Colfax_227a 03.03.2010 23223,5 70,99 23294,5 1
26 1869_Farmersi Town_4757b 02.03.2010 23199,5 23,92 23223,5 1
27 1848_Valentine City_14a 02.03.2010 23293,8 -94,29 23199,5 2
28 1867_Indiańska Wioska_368c 02.03.2010 - - - 1
29 1869_Orlando_1106a 01.03.2010 23268,7 25,10 23293,8 1
30 1848_Valentine City_8a 01.03.2010 23432,5 -163,78 23268,7 2
31 1860_San Diego_153e 28.02.2010 23374,0 8,52 23382,5 3
32 1848_Kansas City_120b 27.02.2010 23357,7 16,29 23374,0 2
33 1869_Fort Laramie_56c 26.02.2010 23331,2 26,47 23357,7 3
34 1842_Springfield_364a 24.02.2010 23335,0 -3,74 23331,2 4
35 1869r_Fort Laramie_47a 23.02.2010 - - - 2
36 1860_San Diego_151e 23.02.2010 23381,7 -53,36 23328,4 7
37 1869r_Phoenix_56c 22.02.2010 - - - 1
38 1869_Little Rock_992a 21.02.2010 - - - 1
39 1848_Valentine City_3a 21.02.2010 23253,5 102,68 23356,2 1
40 1869r_Chihuahua_59a 20.02.2010 - - - 3
41 1869_Fort Laramie_55c 20.02.2010 23219,5 36,81 23256,3 2
42 1869_Denver_1787c 18.02.2010 20925,1 37,91 20963,0 3
43 1880_Oklahoma City_49b 18.02.2010 20966,0 -40,93 20925,1 8
44 1869_Winnipeg_2225b 17.02.2010 20862,3 103,70 20966,0 1
45 1869_Virginia City_128a 16.02.2010 - - - 1
46 1869_Little Rock_976e 16.02.2010 - - - 1
47 1832_Iowa City_3845a 15.02.2010 20878,2 -15,87 20862,3 3
48 1832_Iowa City_3869a 15.02.2010 20852,2 26,04 20878,2 3
49 1869_Winnipeg_2236b 15.02.2010 20820,0 32,22 20852,2 1
50 1869r_Chihuahua_57a 14.02.2010 - - - 2
51 1852_Boulder_315a 14.02.2010 20929,9 -118,28 20811,6 3
52 1867_Indiańska Wioska_363c 13.02.2010 - - - 3

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe