
Polska UTC +1:00


główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
koziolekm ![]() ![]() |
7 | 2 | 0 |
deczo ![]() ![]() ![]() |
7 | 2 | 0 |
tomako ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 1 | 1 |
janosik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 1 | 0 |
limakk ![]() ![]() ![]() |
5 | 3 | 1 |
farma gracza (43 cegiełki)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_Dallas_1142d | trwa (9/12) | ||||
| 2 | 1832_Richmond_2065e | trwa (1/8) | ||||
| 3 | 1832_Iowa City_3974a | trwa (9/9) | ||||
| 4 | 1869_Little Rock_1044e | trwa (2/12) | ||||
| 5 | 1848_Minneapolis_1469d | trwa (4/15) | ||||
| 6 | 1863_Colfax_231a | trwa (11/12) | ||||
| 7 | 1869_Winnipeg_2538b | 10.03.2010 | 1208,4 | 20,37 | 1228,8 | 1 |
| 8 | 1848_Nashville_1710c | 08.03.2010 | 1205,2 | 3,20 | 1208,4 | 4 |
| 9 | 1852_Boulder_324a | 07.03.2010 | 975,2 | 229,94 | 1205,2 | 1 |
| 10 | 1832_Iowa City_3942a | 05.03.2010 | 957,8 | 17,40 | 975,2 | 1 |
| 11 | 1869_Winnipeg_2481b | 05.03.2010 | 956,6 | 1,20 | 957,8 | 4 |
| 12 | 1869_Seattle_13283c | 04.03.2010 | 945,0 | 11,67 | 956,6 | 2 |
| 13 | 1848_Minneapolis_1451d | 03.03.2010 | 864,9 | 80,03 | 945,0 | 1 |
| 14 | 1869_Winnipeg_2423b | 01.03.2010 | 845,8 | 19,18 | 864,9 | 1 |
| 15 | 1869_Seattle_13222c | 28.02.2010 | 841,4 | 4,40 | 845,8 | 4 |
| 16 | 1848_El Paso_7197d | 25.02.2010 | 839,0 | 2,34 | 841,4 | 2 |
| 17 | 1848_Minneapolis_1417d | 21.02.2010 | 813,7 | 25,33 | 839,0 | 2 |
| 18 | 1848_Dallas_1105d | 19.02.2010 | 795,0 | 18,67 | 813,7 | 3 |
| 19 | 1842_Springfield_351a | 17.02.2010 | 742,6 | 52,46 | 795,0 | 1 |
| 20 | 1869_Seattle_12697c | 15.02.2010 | 721,8 | 20,73 | 742,6 | 1 |
| 21 | 1848_Nashville_1669c | 15.02.2010 | 710,6 | 11,25 | 721,8 | 2 |
| 22 | 1848_El Paso_7003d | 13.02.2010 | 707,0 | 3,53 | 710,6 | 2 |
| 23 | 1832_Iowa City_3852a | 12.02.2010 | 706,1 | 0,96 | 707,0 | 5 |
| 24 | 1848_El Paso_6985d | 08.02.2010 | 700,4 | 5,70 | 706,1 | 1 |
| 25 | 1848_Santa Fe_1229a | 07.02.2010 | 696,8 | 3,56 | 700,4 | 2 |
| 26 | 1869_Little Rock_952e | 29.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 27 | 1869_Phoenix_489b | 27.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 28 | 1869_Little Rock_951a | 27.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 29 | 1852_Boulder_306a | 24.01.2010 | 703,1 | -6,25 | 696,8 | 5 |
| 30 | 1842_Springfield_329a | 17.01.2010 | 754,8 | 32,55 | 787,3 | 1 |
| 31 | 1869_Washington_1114e | 16.01.2010 | 738,6 | 16,10 | 754,8 | 5 |
| 32 | 1869_Virginia City_79a | 15.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 33 | 1869_Denver_1726c | 15.01.2010 | 712,1 | 26,55 | 738,6 | 1 |
| 34 | 1848_Minneapolis_1371a | 14.01.2010 | 691,8 | 20,32 | 712,1 | 2 |
| 35 | 1848_Atlanta_1437e | 12.01.2010 | 685,4 | 6,34 | 691,8 | 3 |
| 36 | 1869_Virginia City_85e | 12.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 37 | 1848_San Francisco_3391a | 10.01.2010 | 675,8 | 9,63 | 685,4 | 2 |
| 38 | 1848_Minneapolis_1345a | 08.01.2010 | 677,5 | -1,65 | 675,8 | 6 |
| 39 | 1848_Dallas_1057e | 07.01.2010 | 632,1 | 45,31 | 677,5 | 2 |
| 40 | 1832_El Paso_31637a | 07.01.2010 | 630,1 | 2,02 | 632,1 | 1 |
| 41 | 1848_Atlanta_1419c | 06.01.2010 | 626,4 | 3,69 | 630,1 | 3 |
| 42 | 1869_Denver_1691c | 06.01.2010 | 599,8 | 26,60 | 626,4 | 1 |
| 43 | 1869r_Phoenix_53c | 02.01.2010 | - | - | - | 3 |
| 44 | 1848_San Francisco_3349a | 01.01.2010 | 615,3 | -1,77 | 613,5 | 5 |
| 45 | 1848r_St Louis_60a | 31.12.2009 | - | - | - | 3 |
| 46 | 1832_Iowa City_3706d | 29.12.2009 | 589,8 | 15,11 | 604,9 | 2 |
| 47 | 1869_Denver_1661c | 26.12.2009 | 596,5 | -6,70 | 589,8 | 4 |
| 48 | 1869_Little Rock_897d | 25.12.2009 | - | - | - | 1 |
| 49 | 1848_Minneapolis_1321a | 25.12.2009 | 579,8 | 16,69 | 596,5 | 2 |
| 50 | 1832_Iowa City_3684d | 22.12.2009 | 562,1 | 17,69 | 579,8 | 1 |
| 51 | 1848_Atlanta_1383e | 22.12.2009 | 566,3 | -4,22 | 562,1 | 4 |
| 52 | 1869r_Chihuahua_49e | 21.12.2009 | - | - | - | 3 |
| 53 | 1869_Orlando_1028a | 20.12.2009 | 581,3 | -2,85 | 578,4 | 2 |
| 54 | 1848_El Paso_6281c | 19.12.2009 | 573,1 | 8,16 | 581,3 | 1 |
| 55 | 1848_Atlanta_1358e | 18.12.2009 | 560,4 | 12,70 | 573,1 | 2 |
| 56 | 1832_Iowa City_3660d | 16.12.2009 | 565,5 | -5,12 | 560,4 | 5 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |