jokero

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 79% (11/14)
komentarze: 4

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_Buffalo_1215e_L3 22.09.2010 2.151 19,29 2.151 2
2 1832_Iowa City_4497e_L3 20.09.2010 2.156 -4,89 2.151 5
3 1869_Denver_2302a_L3 13.09.2010 2.156 4,26 2.156 4
4 1848_El Paso_9221c_Lc_Lc_L3 12.09.2010 2.156 10,07 2.156 1
5 1848_Buffalo_1209e_L3 09.09.2010 2.162 -5,41 2.156 6
6 1832_Iowa City_4480e_L3 08.09.2010 2.170 -8,52 2.162 5
7 1869_Winnipeg_3134a_L3 30.08.2010 2.178 -8,98 2.169 4
8 1754_Pueblo_350e 23.08.2010 2.189 -11,11 2.178 2
9 1848_Buffalo_1193e_L3 23.08.2010 2.184 5,20 2.189 3
10 1869_Denver_2247a_L3 23.08.2010 2.192 -7,67 2.184 4
11 1869_Winnipeg_3122a_L3 18.08.2010 2.137 54,85 2.192 1
12 1832_Iowa City_4448e_L3 17.08.2010 2.132 5,23 2.137 3
13 1869_Winnipeg_3108a_L3 11.08.2010 2.105 26,27 2.132 1
14 1848_Nashville_1967c_L3 28.07.2010 2.105 7,62 2.105 3
15 1848_Buffalo_1158e_L3 24.07.2010 2.113 -7,42 2.105 6
16 1832_Iowa City_4394a_L3 19.07.2010 2.113 3,90 2.113 4
17 1848_El Paso_8765d_L3 14.07.2010 2.113 2,20 2.113 2
18 1848_Dallas_1289d_L3 11.07.2010 2.113 14,64 2.113 3
19 1869_Winnipeg_3034b_L3 06.07.2010 2.116 -2,97 2.113 4
20 1848_Nashville_1939c_L3 06.07.2010 2.100 15,79 2.116 2
21 1863_Colfax_252a 03.07.2010 2.025 74,81 2.100 1
22 1832_Iowa City_4351a_L3 01.07.2010 2.027 -1,77 2.025 2
23 1848_Buffalo_1142e_L3 30.06.2010 2.004 8,10 2.012 3
24 1869_Winnipeg_3023b_L3 28.06.2010 1.983 25,85 2.008 1
25 1852_Boulder_362a 28.06.2010 1.928 54,62 1.983 1
26 1869_Seattle_15168c_L3 28.06.2010 1.925 3,32 1.928 3
27 1842_Springfield_440a 22.06.2010 1.840 79,64 1.920 1
28 1848_Dallas_1269d_L3 21.06.2010 1.838 1,87 1.840 6
29 1869_Seattle_14951c_L3 19.06.2010 1.835 3,07 1.838 4
30 1848_Dallas_1257d_L3 12.06.2010 1.803 32,18 1.835 1
31 1848_Buffalo_1122e_Le_L3 11.06.2010 1.797 6,27 1.803 3
32 1848_Minneapolis_1606b 10.06.2010 1.783 13,64 1.797 5
33 1869_Seattle_14909c_L3 09.06.2010 1.761 21,92 1.783 1
34 1832_Iowa City_4278a_L3 09.06.2010 1.754 7,25 1.761 3
35 1848_Minneapolis_1600b 04.06.2010 1.749 -4,91 1.744 3
36 1869_Virginia City_191e 03.06.2010 - - - 1
37 1869_El Paso_5841b_L2 25.05.2010 1.765 6,11 1.771 2
38 1848_Dallas_1224d_L2 24.05.2010 1.713 51,94 1.765 1
39 1842_Springfield_422a 22.05.2010 1.734 -21,07 1.713 8
40 1869_Farmersi Town_5219b_L2 20.05.2010 1.714 19,61 1.734 2
41 1869_Seattle_14495c_L2 18.05.2010 1.731 -17,04 1.714 4
42 1869_Denver_2005e_L2 14.05.2010 1.710 21,76 1.731 2
43 1869_Virginia City_184e 13.05.2010 - - - 1
44 1869_Seattle_14457c_L2 11.05.2010 1.706 3,16 1.710 4
45 1848_Buffalo_1090e_L2 09.05.2010 1.689 17,25 1.706 3
46 1848_Atlanta_1675b_L2 09.05.2010 1.680 9,00 1.689 6
47 1848_Minneapolis_1546a_L2 06.05.2010 1.657 23,26 1.680 3
48 1863_Colfax_240a 03.05.2010 1.601 56,15 1.657 3
49 1869_El Paso_5786b_L2 30.04.2010 1.599 2,04 1.601 2
50 1848_Dallas_1193d_L2 28.04.2010 1.591 8,04 1.599 5

następny