jordanos


OCENA GRACZA: 0% (0/4)
komentarze: 0

główni rywale gracza

z graczemprzegrałwygrałzremisował
wozna Pionierzy Dzikiego Zachodu 6 1 0
oldban Drużyna Epikura 5 0 0
radekrad 5 1 0
lorena 4 5 0
rubens United Farms 4 0 0


farma gracza (51 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_Minneapolis_1476btrwa (5/12)    
2 1848_Dallas_1142dtrwa (8/12)    
3 1869_Winnipeg_2538b 10.03.2010 2033,8 -6,47 2027,3 4
4 1869_Seattle_13397c 10.03.2010 2014,4 19,42 2033,8 1
5 1848_Dallas_1138d 09.03.2010 2005,9 8,45 2014,4 4
6 1848_El Paso_7308d 09.03.2010 2000,6 5,30 2005,9 1
7 1848_El Paso_7277d 06.03.2010 1990,2 10,44 2000,6 1
8 1869_Winnipeg_2481b 05.03.2010 1986,3 3,88 1990,2 3
9 1869_Seattle_13283c 04.03.2010 1986,4 -0,14 1986,3 4
10 1848_Minneapolis_1445d 02.03.2010 1997,4 -11,00 1986,4 8
11 1869_Winnipeg_2458b 02.03.2010 1995,9 1,55 1997,4 2
12 1848_El Paso_7239d 02.03.2010 1990,5 5,42 1995,9 1
13 1848_Nashville_1696c 01.03.2010 1994,8 -4,37 1990,5 4
14 1848_Minneapolis_1440d 01.03.2010 1961,7 33,10 1994,8 1
15 1848_Valentine City_5a 28.02.2010 2006,5 -44,74 1961,8 2
16 1848_Nashville_1693c 26.02.2010 1997,8 8,72 2006,5 3
17 1832_Indianapolis_3968a 23.02.2010 1982,5 15,24 1997,8 1
18 1832_Iowa City_3907a 22.02.2010 1949,4 33,13 1982,5 1
19 1842_Springfield_355a 22.02.2010 1944,3 5,10 1949,4 7
20 1848_Minneapolis_1429d 21.02.2010 1921,9 22,41 1944,3 2
21 1848_Dallas_1115d 20.02.2010 1925,4 -3,52 1921,9 6
22 1848_Nashville_1682c 19.02.2010 1925,5 -0,12 1925,4 5
23 1832_Iowa City_3888a 17.02.2010 1922,4 3,11 1925,5 3
24 1848_Atlanta_1512c 16.02.2010 1926,0 -3,59 1922,4 3
25 1869_Denver_1793b 15.02.2010 1844,3 81,74 1926,0 1
26 1832_Cleveland_5566d 12.02.2010 1853,5 -9,20 1844,3 2
27 1832_Iowa City_3843a 11.02.2010 1862,0 -8,52 1853,5 5
28 1832_Indianapolis_3930a 10.02.2010 1875,5 -13,55 1862,0 5
29 1832_Iowa City_3832a 08.02.2010 1869,6 5,96 1875,5 1
30 1848_San Francisco_3484b 08.02.2010 1891,8 -22,28 1869,6 4
31 1869_Sacramento_596c 05.02.2010 1878,4 13,43 1891,8 5
32 1869_Denver_1747a 29.01.2010 1734,0 48,35 1782,3 3
33 1869_Sacramento_590c 28.01.2010 1736,3 -2,34 1734,0 7
34 1848_Santa Fe_1220a 27.01.2010 1597,1 139,25 1736,3 1
35 1869_Seattle_12038e 24.01.2010 1596,7 -1,61 1595,1 4
36 1869_Denver_1746b 24.01.2010 1582,5 14,20 1596,7 4
37 1848_Atlanta_1461c 23.01.2010 1620,9 -8,82 1612,1 5
38 1848_Nashville_1627d 22.01.2010 1609,2 11,70 1620,9 3
39 1848_Minneapolis_1375a 21.01.2010 1599,5 9,77 1609,2 3
40 1842_Springfield_333a 21.01.2010 1606,4 -6,90 1599,5 9
41 1869_Winnipeg_2131d 21.01.2010 1635,0 -28,60 1606,4 3
42 1869_Winnipeg_2122d 18.01.2010 1614,9 20,05 1635,0 3
43 1832_Indianapolis_3858a 17.01.2010 1621,0 -6,13 1614,9 2
44 1869_Washington_1121e 16.01.2010 1634,0 -12,93 1621,0 8
45 1848_Minneapolis_1373e 16.01.2010 1572,3 61,70 1634,0 3
46 1869_Sacramento_582d 16.01.2010 1564,3 7,92 1572,3 8
47 1869_Farmersi Town_4338b 16.01.2010 1500,8 63,58 1564,3 1
48 1848_Santa Fe_1205a 14.01.2010 1494,6 6,16 1500,8 2
49 1873_Kopalnia Złota_338a 13.01.2010 - - - 1
50 1848_Minneapolis_1357a 11.01.2010 1370,6 21,79 1392,4 1
51 1869_Denver_1707a 11.01.2010 1338,3 32,29 1370,6 4
52 1848_Dallas_1058e 10.01.2010 1278,8 59,49 1338,3 1

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe