jordanos


OCENA GRACZA: 33% (2/6)
komentarze: 1

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1873_Kopalnia Złota_413a 26.06.2010 2.182 40,00 2.222 2
2 1870_Święta Dolina_413a 19.06.2010 2.170 12,51 2.182 2
3 1832_Indianapolis_4291c 11.06.2010 2.170 23,35 2.170 1
4 1842_Springfield_431a 09.06.2010 2.170 1,80 2.170 7
5 1867_Teksańskie Rancho_413b 09.06.2010 - - - 2
6 1869_Farmersi Town_5537e 07.06.2010 2.170 95,76 2.170 1
7 1873_Kopalnia Złota_399a 27.05.2010 2.164 30,00 2.194 1
8 1870_Święta Dolina_399a 18.05.2010 2.143 20,38 2.164 1
9 1848_Nashville_1851d 16.05.2010 2.144 -0,93 2.143 2
10 1869_Sacramento_654c 15.05.2010 2.086 57,99 2.144 1
11 1848_Charlotte_1710b_w 14.05.2010 2.079 7,47 2.086 6
12 1869_Winnipeg_2883d 13.05.2010 2.118 -39,00 2.079 4
13 1867_Teksańskie Rancho_399b 08.05.2010 - - - 2
14 1848_Nashville_1829c_L3 04.05.2010 2.118 0,09 2.118 6
15 1852_Boulder_343a 02.05.2010 2.375 -35,06 2.340 7
16 1848_El Paso_8035d_L3 02.05.2010 2.363 12,10 2.375 1
17 1848_Dallas_1203d_L3 02.05.2010 2.349 14,05 2.363 2
18 1848_Buffalo_1085e_L3 01.05.2010 2.338 10,81 2.349 4
19 1870_Żyzne Prerie_390a 28.04.2010 - - - 2
20 1848_Buffalo_1082e_L3 24.04.2010 2.309 38,52 2.348 1
21 1832_Iowa City_4134a_L3 24.04.2010 2.292 17,22 2.309 1
22 1842_Springfield_401a 23.04.2010 2.253 38,79 2.292 2
23 1832_Iowa City_4114a_L3 20.04.2010 2.250 2,91 2.253 4
24 1848_Nashville_1799c_L3 19.04.2010 2.233 17,23 2.250 2
25 1867_Teksańskie Rancho_390b 18.04.2010 - - - 3
26 1848_Buffalo_1071e_L3 18.04.2010 2.196 36,86 2.233 1
27 1869_Washington_1272e_w 13.04.2010 2.237 -40,44 2.196 10
28 1832_Iowa City_4096a_L3 12.04.2010 2.225 11,45 2.237 1
29 1873_Kopalnia Złota_378a 08.04.2010 - - - 4
30 1848_Minneapolis_1507a 06.04.2010 2.500 86,75 2.587 1
31 1848_Minneapolis_1506a_w 06.04.2010 2.451 49,13 2.500 6
32 1848_Atlanta_1636c 06.04.2010 2.469 -18,04 2.451 6
33 1869_Seattle_14095e 05.04.2010 2.441 27,73 2.469 2
34 1869_Denver_1925d 03.04.2010 2.393 48,50 2.441 2
35 1869_Sacramento_630c 02.04.2010 2.398 -4,86 2.393 7
36 1869_Seattle_14069e_w 02.04.2010 2.332 66,33 2.398 1
37 1870_Żyzne Prerie_378a 02.04.2010 - - - 1
38 1848_Atlanta_1625e 29.03.2010 2.299 6,88 2.306 3
39 1848_Minneapolis_1500a 27.03.2010 2.273 25,64 2.299 2
40 1848_San Francisco_3600b 26.03.2010 2.259 14,23 2.273 2
41 1852_Boulder_330a 25.03.2010 2.284 -24,83 2.259 5
42 1867_Teksańskie Rancho_378b 23.03.2010 - - - 4
43 1842_Springfield_378a 21.03.2010 2.252 31,30 2.284 1
44 1848_Minneapolis_1484b 16.03.2010 2.039 28,92 2.068 3
45 1848_Minneapolis_1476b_w 14.03.2010 2.029 10,68 2.039 5
46 1848_Dallas_1142d_L3 13.03.2010 2.027 1,43 2.029 5
47 1869_Winnipeg_2538b_L3 10.03.2010 2.034 -6,47 2.027 4
48 1869_Seattle_13397c_L3 10.03.2010 2.014 19,42 2.034 1
49 1848_Dallas_1138d_L3 09.03.2010 2.006 8,45 2.014 4
50 1848_El Paso_7308d_L3 09.03.2010 2.001 5,30 2.006 1

następny