
Polska UTC +1:00
, lepsi



główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
karlos ![]() ![]() ![]() |
8 | 4 | 0 |
krzychur ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 13 | 1 |
hetman ![]() ![]() |
6 | 13 | 0 |
cejot ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 0 |
ancymon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 0 | 0 |
farma gracza (47 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Denver_1853a | 09.03.2010 | 13818,7 | 146,10 | 13964,8 | 1 |
| 2 | 1869_Washington_1216e | 03.03.2010 | 14450,7 | 183,69 | 14634,4 | 2 |
| 3 | 1848_Kansas City_120b | 27.02.2010 | 14432,5 | 18,19 | 14450,7 | 3 |
| 4 | 1869_Denver_1766d | 13.02.2010 | 12975,1 | 163,32 | 13138,4 | 1 |
| 5 | 1869_Washington_1177e | 08.02.2010 | 12933,0 | 42,12 | 12975,1 | 5 |
| 6 | 1869_Washington_1164e | 01.02.2010 | 12928,2 | 4,80 | 12933,0 | 5 |
| 7 | 1869_Washington_1133e | 17.01.2010 | 10524,7 | 135,64 | 10660,3 | 3 |
| 8 | 1869_Washington_1117e | 14.01.2010 | 10524,7 | 264,04 | 10524,7 | 2 |
| 9 | 1869_Deadwood_112a | 22.11.2009 | - | - | - | 2 |
| 10 | 1832_Richmond_1688a | 19.11.2009 | - | - | - | 1 |
| 11 | 1869_Washington_1086b | 17.11.2009 | 10365,3 | 159,42 | 10524,7 | 1 |
| 12 | 1869_Deadwood_107a | 10.11.2009 | - | - | - | 3 |
| 13 | 1869_El Paso_4612a | 30.10.2009 | 10304,8 | 60,49 | 10365,3 | 1 |
| 14 | 1869_El Paso_4016e | 13.07.2009 | 10295,7 | 9,09 | 10304,8 | 1 |
| 15 | 1869_Phoenix_239a | 19.02.2009 | - | - | - | 1 |
| 16 | 1848_St Louis_224d | 14.02.2009 | - | - | - | 1 |
| 17 | 1869_Phoenix_227b | 13.02.2009 | - | - | - | 1 |
| 18 | 1869_El Paso_3398c | 13.02.2009 | 7717,1 | 122,35 | 7839,4 | 1 |
| 19 | 1869_Deadwood_48c | 07.02.2009 | - | - | - | 4 |
| 20 | 1869_Chihuahua_159e | 05.02.2009 | - | - | - | 1 |
| 21 | 1869_Little Rock_216b | 25.01.2009 | - | - | - | 2 |
| 22 | 1869_Denver_818c | 25.01.2009 | 7727,0 | -9,92 | 7717,1 | 4 |
| 23 | 1863_Colfax_26a | 18.01.2009 | 7740,6 | -13,56 | 7727,0 | 2 |
| 24 | 1848_Nashville_824a | 16.01.2009 | 7722,6 | 18,00 | 7740,6 | 1 |
| 25 | 1832_Iowa City_2447a | 16.01.2009 | 7718,5 | 4,09 | 7722,6 | 3 |
| 26 | 1869_Chihuahua_135e | 14.01.2009 | - | - | - | 1 |
| 27 | 1869_Washington_703b | 14.01.2009 | 7686,6 | 31,86 | 7718,5 | 2 |
| 28 | 1869_Chihuahua_134e | 12.01.2009 | - | - | - | 2 |
| 29 | 1869_El Paso_3267a | 08.01.2009 | 7481,0 | 205,60 | 7686,6 | 1 |
| 30 | 1852_Boulder_59a | 08.01.2009 | 7476,4 | 4,60 | 7481,0 | 2 |
| 31 | 1869_Little Rock_200e | 08.01.2009 | - | - | - | 1 |
| 32 | 1869_Orlando_513e | 07.01.2009 | 7330,6 | 145,77 | 7476,4 | 1 |
| 33 | 1848_Charlotte_915b | 04.01.2009 | 7234,3 | 96,36 | 7330,6 | 1 |
| 34 | 1869_Orlando_493e | 31.12.2008 | 6232,3 | 197,42 | 6429,8 | 1 |
| 35 | 1869_Chihuahua_131e | 31.12.2008 | - | - | - | 3 |
| 36 | 1863_Colfax_27a | 31.12.2008 | 6295,0 | -62,66 | 6232,3 | 2 |
| 37 | 1842_Springfield_59d | 29.12.2008 | 6280,7 | 14,29 | 6295,0 | 1 |
| 38 | 1852_Boulder_19a | 24.12.2008 | 6189,6 | 91,09 | 6280,7 | 1 |
| 39 | 1869_Orlando_474e | 23.12.2008 | 6070,5 | 87,97 | 6158,4 | 2 |
| 40 | 1869_Orlando_473e | 23.12.2008 | 6158,4 | 31,18 | 6189,6 | 4 |
| 41 | 1848_Nashville_782a | 18.12.2008 | 5997,3 | 20,95 | 6018,3 | 1 |
| 42 | 1848_Minneapolis_611c | 18.12.2008 | 6018,3 | 52,20 | 6070,5 | 1 |
| 43 | 1842_Springfield_15d | 14.12.2008 | 6023,6 | -26,23 | 5997,3 | 9 |
| 44 | 1869_Orlando_455a | 10.12.2008 | 5992,8 | 6,77 | 5999,6 | 4 |
| 45 | 1869_Orlando_456a | 10.12.2008 | 5999,6 | 23,95 | 6023,6 | 1 |
| 46 | 1848_Atlanta_634c | 06.12.2008 | 5899,0 | 93,85 | 5992,8 | 1 |
| 47 | 1869_Winnipeg_813b | 03.12.2008 | 5833,0 | 65,99 | 5899,0 | 1 |
| 48 | 1869_Phoenix_166c | 02.12.2008 | - | - | - | 1 |
| 49 | 1754_Pueblo_194e | 01.12.2008 | 4748,6 | 79,42 | 4828,0 | 1 |
| 50 | 1869_Phoenix_167b | 01.12.2008 | - | - | - | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |