
Polska UTC +1:00
, Wolni Indianie



główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
paulek ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 14 | 0 |
zylo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 8 | 0 |
eos ![]() ![]() ![]() |
13 | 21 | 0 |
diablor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 31 | 0 |
redarmy ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 23 | 1 |
farma gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_St Louis_548d | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Phoenix_519e | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_Farmersi Town_4798a | trwa (5/15) | ||||
| 4 | 1870_Żyzne Prerie_371a | trwa (4/10) | ||||
| 5 | 1848_Charlotte_1630b | trwa (5/12) | ||||
| 6 | 1869_Denver_1869a | trwa (8/16) | ||||
| 7 | 1848_Charlotte_1623e | trwa (11/12) | ||||
| 8 | 1869_Winnipeg_2578d | 11.03.2010 | 13305,5 | -112,21 | 13193,3 | 4 |
| 9 | 1869_Winnipeg_2581b | 11.03.2010 | 13315,4 | -9,90 | 13305,5 | 2 |
| 10 | 1869_Winnipeg_2556a | 10.03.2010 | 13439,8 | -124,45 | 13315,4 | 4 |
| 11 | 1869_El Paso_5457a | 09.03.2010 | 13329,6 | 110,23 | 13439,8 | 1 |
| 12 | 1867_Indiańska Wioska_372c | 08.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1842_Springfield_366a | 08.03.2010 | 13387,3 | -57,67 | 13329,6 | 3 |
| 14 | 1832_Iowa City_3963a | 07.03.2010 | 13385,7 | 1,55 | 13387,3 | 3 |
| 15 | 1869_Denver_1855c | 07.03.2010 | 13360,8 | 24,97 | 13385,7 | 2 |
| 16 | 1848_Charlotte_1617e | 06.03.2010 | 13463,2 | -102,47 | 13360,8 | 2 |
| 17 | 1869_Winnipeg_2510e | 05.03.2010 | 13541,4 | -78,21 | 13463,2 | 2 |
| 18 | 1869_El Paso_5411d | 04.03.2010 | 13523,9 | 17,54 | 13541,4 | 1 |
| 19 | 1869_Fort Laramie_57c | 04.03.2010 | 13463,2 | 60,71 | 13523,9 | 1 |
| 20 | 1869_Winnipeg_2484d | 03.03.2010 | 13317,5 | 145,70 | 13463,2 | 1 |
| 21 | 1869_El Paso_5399d | 03.03.2010 | 13306,6 | 10,92 | 13317,5 | 2 |
| 22 | 1869_El Paso_5353d | 03.03.2010 | 13288,2 | 18,33 | 13306,6 | 1 |
| 23 | 1869_Farmersi Town_4744e | 02.03.2010 | 13268,0 | 20,19 | 13288,2 | 2 |
| 24 | 1869_Fort Laramie_56c | 26.02.2010 | 13249,3 | 18,77 | 13268,0 | 5 |
| 25 | 1860_San Diego_151e | 23.02.2010 | 13293,8 | -44,48 | 13249,3 | 4 |
| 26 | 1869_Winnipeg_2317b | 22.02.2010 | 13240,2 | 53,53 | 13293,8 | 1 |
| 27 | 1832_Iowa City_3897a | 22.02.2010 | 13216,9 | 23,36 | 13240,2 | 2 |
| 28 | 1860_San Diego_152e | 21.02.2010 | 12963,2 | 253,68 | 13216,9 | 1 |
| 29 | 1869_Fort Laramie_54c | 19.02.2010 | 12929,6 | 33,54 | 12963,2 | 2 |
| 30 | 1869_Winnipeg_2294b | 19.02.2010 | 12795,0 | 134,63 | 12929,6 | 1 |
| 31 | 1832_Iowa City_3882a | 18.02.2010 | 12758,6 | 36,38 | 12795,0 | 1 |
| 32 | 1869_Denver_1803c | 18.02.2010 | 12574,0 | 184,64 | 12758,6 | 1 |
| 33 | 1880_Oklahoma City_49b | 18.02.2010 | 12525,2 | 48,78 | 12574,0 | 2 |
| 34 | 1869_Winnipeg_2268b | 17.02.2010 | 12396,9 | 128,28 | 12525,2 | 1 |
| 35 | 1832_Iowa City_3869a | 15.02.2010 | 12356,2 | 40,69 | 12396,9 | 1 |
| 36 | 1869_Farmersi Town_4564e | 15.02.2010 | 12330,6 | 25,67 | 12356,2 | 3 |
| 37 | 1869_Farmersi Town_4585e | 15.02.2010 | 12155,6 | 174,96 | 12330,6 | 1 |
| 38 | 1869_El Paso_5203d | 13.02.2010 | 12120,4 | 35,22 | 12155,6 | 1 |
| 39 | 1880_Oklahoma City_48b | 12.02.2010 | 12100,0 | 20,34 | 12120,4 | 5 |
| 40 | 1860_San Diego_150e | 12.02.2010 | 11834,1 | 265,90 | 12100,0 | 1 |
| 41 | 1869_Denver_1782c | 10.02.2010 | 11886,2 | -52,05 | 11834,1 | 5 |
| 42 | 1863_Colfax_225a | 10.02.2010 | 11566,0 | 68,35 | 11634,4 | 2 |
| 43 | 1869_Denver_1770c | 09.02.2010 | 11441,0 | 125,05 | 11566,0 | 1 |
| 44 | 1880_Oklahoma City_47b | 09.02.2010 | 11405,8 | 35,19 | 11441,0 | 3 |
| 45 | 1832_Iowa City_3822a | 06.02.2010 | 11462,6 | -56,83 | 11405,8 | 5 |
| 46 | 1832_Chicago_548a | 05.02.2010 | 11410,5 | 52,08 | 11462,6 | 1 |
| 47 | 1873_Kopalnia Złota_350a | 04.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 48 | 1869_Farmersi Town_4483e | 03.02.2010 | 11327,2 | 43,35 | 11370,5 | 2 |
| 49 | 1852_Boulder_311a | 03.02.2010 | 11097,5 | 229,62 | 11327,2 | 1 |
| 50 | 1869_Washington_1164e | 01.02.2010 | 11183,1 | -85,51 | 11097,5 | 7 |
| 51 | 1870_Święta Dolina_350a | 30.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 52 | 1869_Washington_1156e | 30.01.2010 | 11352,1 | -171,34 | 11180,8 | 14 |
| 53 | 1848_Charlotte_1591d | 30.01.2010 | 11318,3 | 33,80 | 11352,1 | 2 |
| 54 | 1842_Springfield_342a | 25.01.2010 | 11344,0 | -25,73 | 11318,3 | 8 |
| 55 | 1869_Denver_1745a | 25.01.2010 | 11257,5 | 86,59 | 11344,0 | 1 |
| 56 | 1848_Santa Fe_1208a | 22.01.2010 | 11060,6 | 196,81 | 11257,5 | 1 |
| 57 | 1848_Dallas_1072d | 21.01.2010 | 10922,2 | 138,48 | 11060,6 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |