

Polska UTC +1:00
, Wolni Indianie
, Zupełnie Inna Beczka


posiadłość gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nazwa gry | data zakończenia | zmiana PD | ocena | komentarze |
| 1869_El_Paso_10297a_p | 09.01.2012 | 64,66 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | 160,99 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Fort Laramie_130c_L1 | trwa (4/13) | ||||
| 2 | 1860_San Diego_318e_L1 | trwa (4/11) | ||||
| 3 | 1869_El Paso_10524c_L1 | trwa (1/12) | ||||
| 4 | 1880_Oklahoma City_124b_L1 | trwa (5/10) | ||||
| 5 | 1869_Washington_1885e | 31.01.2012 | 15.660 | -205,74 | 15.454 | 12 |
| 6 | 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 7 | 1842_Springfield_1071e | 28.01.2012 | 15.781 | -121,56 | 15.660 | 6 |
| 8 | 1869_Washington_1882e | 27.01.2012 | 16.052 | -270,35 | 15.781 | 13 |
| 9 | 1832_Richmond_3946a | 26.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 10 | 1848_Minneapolis_2202a | 22.01.2012 | 15.986 | 65,34 | 16.052 | 3 |
| 11 | 1869_Farmersi Town_7908a | 22.01.2012 | 15.930 | 56,77 | 15.986 | 2 |
| 12 | 1848_San Miguel_499a | 21.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 13 | 1848_Dallas_2052a | 20.01.2012 | 15.881 | 48,58 | 15.930 | 3 |
| 14 | 1869_Washington_1877e | 19.01.2012 | 15.639 | 241,83 | 15.881 | 1 |
| 15 | 1869_Denver_4246c | 18.01.2012 | 15.545 | 94,15 | 15.639 | 3 |
| 16 | 1869_Washington_1874e | 17.01.2012 | 15.672 | -127,27 | 15.545 | 10 |
| 17 | 1869_Phoenix_866c | 17.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 18 | 1848_Carson City_9999a | 10.01.2012 | 15.701 | -28,82 | 15.672 | 3 |
| 19 | 1869_El_Paso_10297a_p | 09.01.2012 | 15.637 | 64,66 | 15.701 | 1 |
| 20 | 1869_Seattle_21567a | 07.01.2012 | 15.579 | 57,25 | 15.637 | 2 |
| 21 | 1754_Pueblo_1438e | 07.01.2012 | 15.531 | 48,68 | 15.579 | 2 |
| 22 | 1848_Carson City_9985a | 05.01.2012 | 15.446 | 84,60 | 15.531 | 2 |
| 23 | 1869_Boston_6429e | 04.01.2012 | 15.540 | -94,02 | 15.446 | 2 |
| 24 | 1848_Dallas_2034a | 04.01.2012 | 15.604 | -64,25 | 15.540 | 6 |
| 25 | 1869_Seattle_21543a | 01.01.2012 | 15.604 | 0,57 | 15.604 | 4 |
| 26 | 1869_Boston_6338e | 01.01.2012 | 15.601 | 2,65 | 15.604 | 2 |
| 27 | 1860_Mexico_48e | 01.01.2011 | 15.825 | -224,33 | 15.601 | 3 |
| 28 | 1860_Mexico_45d | 27.12.2010 | 16.001 | -175,68 | 15.825 | 2 |
| 29 | 1860_Mexico_41c | 09.12.2010 | 15.846 | 154,74 | 16.001 | 1 |
| 30 | 1873_Kopalnia Złota_465a | 20.11.2010 | 15.537 | 80,00 | 15.617 | 1 |
| 31 | 1870_Żyzne Prerie_465a | 14.11.2010 | 15.515 | 21,31 | 15.537 | 1 |
| 32 | 1860_Kalifornia_28a | 05.11.2010 | 15.595 | -79,86 | 15.515 | 2 |
| 33 | 1867_Indiańska Wioska_465c | 03.11.2010 | - | - | - | 2 |
| 34 | 1860_Missouri_2e | 21.10.2010 | 15.518 | 76,90 | 15.595 | 1 |
| 35 | 1869_El Paso_6217c_L1 | 20.10.2010 | 15.498 | 20,40 | 15.518 | 1 |
| 36 | 1869_El Paso_6221c_L1 | 18.10.2010 | 15.481 | 16,84 | 15.498 | 1 |
| 37 | 1869_El Paso_6214c_L1 | 17.10.2010 | 15.466 | 14,83 | 15.481 | 1 |
| 38 | 1860_San Diego_192e_L1 | 15.10.2010 | 15.350 | 116,29 | 15.466 | 2 |
| 39 | 1848_Carson City_6915a_L1 | 14.10.2010 | 15.302 | 48,42 | 15.350 | 1 |
| 40 | 1848_Carson City_6932a_L1 | 14.10.2010 | 15.336 | -34,73 | 15.302 | 3 |
| 41 | 1848_Carson City_6930a_L1 | 13.10.2010 | 15.309 | 27,15 | 15.336 | 2 |
| 42 | 1860_Illinois_7b | 12.10.2010 | 15.254 | 55,41 | 15.309 | 1 |
| 43 | 1860_San Diego_190e_L1 | 11.10.2010 | 15.290 | -35,90 | 15.254 | 3 |
| 44 | 1880_Oklahoma City_76b_L1 | 11.10.2010 | 15.161 | 128,33 | 15.290 | 1 |
| 45 | 1869_Fort Laramie_84c_L1 | 11.10.2010 | 15.166 | -4,32 | 15.161 | 7 |
| 46 | 1869_Fort Laramie_85c_L1 | 10.10.2010 | 15.106 | 60,09 | 15.166 | 1 |
| 47 | 1860_San Diego_187e_L1 | 10.10.2010 | 14.907 | 198,63 | 15.106 | 1 |
| 48 | 1880_Oklahoma City_75b_L1 | 09.10.2010 | 14.875 | 32,11 | 14.907 | 3 |
| 49 | 1869_Fort Laramie_83c_L1 | 09.10.2010 | 14.847 | 28,17 | 14.875 | 3 |
| 50 | 1880_Oklahoma City_74b_L1 | 09.10.2010 | 14.803 | 43,90 | 14.847 | 3 |
| 51 | 1860_Mississippi_5c | 03.10.2010 | 14.821 | -18,60 | 14.803 | 2 |
| 52 | 1860_Indiana_8a | 03.10.2010 | 14.755 | 66,00 | 14.821 | 1 |
| 53 | 1860_Mississippi_10c | 02.10.2010 | 14.750 | 5,62 | 14.755 | 2 |
| 54 | 1860_Tennessee_28e | 27.09.2010 | 14.908 | -158,57 | 14.750 | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |