
Polska UTC +1:00



główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
diablor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 21 | 2 |
krzychur ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 18 | 2 |
adrianu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 10 | 0 |
ikusiab ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 25 | 1 |
szeryf ![]() ![]() |
20 | 18 | 1 |
farma gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Washington_1252e | oczekująca | ||||
| 2 | 1848_Minneapolis_1476b | trwa (7/12) | ||||
| 3 | 1869_Farmersi Town_4798a | trwa (6/15) | ||||
| 4 | 1869_Denver_1829c | trwa (12/17) | ||||
| 5 | 1869_Denver_1869a | trwa (8/16) | ||||
| 6 | 1870_Święta Dolina_371a | trwa (4/10) | ||||
| 7 | 1869r_Fort Laramie_49a | trwa (15/15) | ||||
| 8 | 1869_Fort Laramie_58c | trwa (2/13) | ||||
| 9 | 1880_Oklahoma City_51b | trwa (4/10) | ||||
| 10 | 1869_Sacramento_621c | trwa (8/17) | ||||
| 11 | 1832_Iowa City_3967a | 12.03.2010 | 13534,7 | 5,17 | 13539,8 | 4 |
| 12 | 1869_Winnipeg_2578d | 11.03.2010 | 13649,1 | -114,41 | 13534,7 | 4 |
| 13 | 1869_El Paso_5442d | 11.03.2010 | 13620,7 | 28,41 | 13649,1 | 1 |
| 14 | 1848_Dallas_1141d | 11.03.2010 | 13693,7 | -73,00 | 13620,7 | 6 |
| 15 | 1848_Valentine City_25a | 11.03.2010 | 13804,0 | -110,33 | 13693,7 | 2 |
| 16 | 1880_Oklahoma City_50b | 10.03.2010 | 13832,0 | -28,05 | 13804,0 | 8 |
| 17 | 1869_Orlando_1110d | 09.03.2010 | 13926,2 | -94,19 | 13832,0 | 8 |
| 18 | 1848_Charlotte_1620d | 09.03.2010 | 14039,0 | -112,81 | 13926,2 | 3 |
| 19 | 1867_Indiańska Wioska_372c | 08.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 20 | 1832_Iowa City_3934a | 08.03.2010 | 13987,1 | 51,96 | 14039,0 | 1 |
| 21 | 1869_Winnipeg_2493b | 08.03.2010 | 13987,6 | -0,48 | 13987,1 | 4 |
| 22 | 1848_Kansas City_124b | 07.03.2010 | 14015,7 | -28,12 | 13987,6 | 23 |
| 23 | 1869_Farmersi Town_4681e | 07.03.2010 | 13958,2 | 57,47 | 14015,7 | 2 |
| 24 | 1848_Kansas City_123c | 07.03.2010 | 13948,6 | 9,57 | 13958,2 | 4 |
| 25 | 1848_Valentine City_20a | 07.03.2010 | 13914,4 | 34,26 | 13948,7 | 2 |
| 26 | 1848_Valentine City_21a | 07.03.2010 | 13971,1 | -56,72 | 13914,4 | 2 |
| 27 | 1848_Kansas City_122e | 06.03.2010 | 12555,5 | -17,40 | 12538,1 | 6 |
| 28 | 1869_Winnipeg_2410b | 06.03.2010 | 12562,6 | -7,11 | 12555,5 | 3 |
| 29 | 1869_Denver_1826c | 05.03.2010 | 12595,0 | -32,34 | 12562,6 | 4 |
| 30 | 1869_Fort Laramie_57c | 04.03.2010 | 12581,9 | 13,07 | 12595,0 | 5 |
| 31 | 1869_El Paso_5353d | 03.03.2010 | 12574,9 | 6,96 | 12581,9 | 2 |
| 32 | 1848_Valentine City_19a | 03.03.2010 | 12745,8 | -170,82 | 12575,0 | 3 |
| 33 | 1869_Little Rock_1012a | 02.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 34 | 1848_Valentine City_6a | 28.02.2010 | 12588,9 | 84,89 | 12673,8 | 1 |
| 35 | 1848_Kansas City_120b | 27.02.2010 | 12584,1 | 4,72 | 12588,9 | 4 |
| 36 | 1848_Kansas City_119a | 26.02.2010 | 12581,4 | 2,72 | 12584,1 | 5 |
| 37 | 1869_El Paso_5344d | 26.02.2010 | 12576,5 | 4,97 | 12581,4 | 2 |
| 38 | 1848r_St Louis_64a | 26.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 39 | 1832_Iowa City_3909a | 26.02.2010 | 12579,1 | -14,39 | 12564,7 | 2 |
| 40 | 1852_Boulder_316a | 25.02.2010 | 12631,9 | -52,83 | 12579,1 | 2 |
| 41 | 1869_Farmersi Town_4630e | 25.02.2010 | 12602,9 | 29,05 | 12631,9 | 2 |
| 42 | 1869r_Phoenix_57c | 25.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1873_Kopalnia Złota_359a | 23.02.2010 | - | - | - | 4 |
| 44 | 1869r_Phoenix_56c | 22.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 45 | 1869_Winnipeg_2317b | 22.02.2010 | 12523,5 | 24,40 | 12547,9 | 2 |
| 46 | 1869r_Little Rock_96a | 22.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 47 | 1869r_San Antonio_46e | 22.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 48 | 1848r_St Louis_63a | 20.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 49 | 1869_Fort Laramie_55c | 20.02.2010 | 12500,9 | 8,43 | 12509,3 | 7 |
| 50 | 1870_Święta Dolina_359a | 18.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 51 | 1848_St Louis_532a | 17.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 52 | 1869_Chihuahua_458e | 16.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 53 | 1869_Phoenix_503a | 16.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 54 | 1869_Washington_1192e | 15.02.2010 | 12546,9 | -88,11 | 12458,8 | 5 |
| 55 | 1869_Farmersi Town_4564e | 15.02.2010 | 12515,3 | 31,54 | 12546,9 | 2 |
| 56 | 1869_Phoenix_504b | 12.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 57 | 1869r_Chihuahua_56e | 12.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 58 | 1869_Orlando_1082d | 11.02.2010 | 12679,1 | -174,97 | 12504,2 | 9 |
| 59 | 1869_Chihuahua_449e | 09.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 60 | 1848_St Louis_530e | 09.02.2010 | - | - | - | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |