madmax

(konto skasowane)
  
OCENA GRACZA: 58% (14/24)
komentarze: 4

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1860_Illinois_12b 14.10.2010 9.074 -7,45 9.066 2
2 1754_Pueblo_454e 01.10.2010 9.017 57,01 9.074 1
3 1870_Święta Dolina_450a 28.09.2010 9.013 3,47 9.017 3
4 1867_Indiańska Wioska_450c 18.09.2010 - - - 1
5 1869_Winnipeg_3178c 17.09.2010 9.087 -73,75 9.013 4
6 1869_Winnipeg_3173d 15.09.2010 9.005 91,61 9.097 1
7 1848_Hadleyburg_13b 13.09.2010 8.974 31,94 9.005 2
8 1869_Winnipeg_3167d 10.09.2010 8.927 46,94 8.974 2
9 1869_Denver_2271a_L2 27.08.2010 8.923 4,03 8.927 5
10 1754_Pueblo_354e 25.08.2010 8.805 50,36 8.855 1
11 1860_San Diego_182e_L2 23.08.2010 8.760 44,81 8.805 2
12 1860_San Diego_178e_L2 22.08.2010 8.539 206,45 8.746 1
13 1869_Seattle_15841b_L2 22.08.2010 8.528 11,46 8.539 2
14 1869_Denver_2236a_L2 19.08.2010 8.510 17,42 8.528 2
15 1869_Denver_2238a_L2 19.08.2010 8.502 8,62 8.510 5
16 1860_San Diego_176e_L2 18.08.2010 8.473 28,68 8.502 3
17 1869_Seattle_15786b_L2 10.08.2010 8.407 12,04 8.419 2
18 1869_El Paso_6050c_L2 10.08.2010 8.397 9,89 8.407 1
19 1848_Carson City_6153a_La_La_L2 09.08.2010 8.414 -17,05 8.397 2
20 1848_Carson City_6117a_L2 09.08.2010 8.426 -12,29 8.414 3
21 1869_El Paso_6039c_L2 06.08.2010 8.418 8,69 8.426 1
22 1869_Orlando_1193e 09.06.2010 8.539 -121,50 8.418 9
23 1869_Winnipeg_2924a 04.06.2010 8.529 9,96 8.539 2
24 1869_Farmersi Town_5458e 03.06.2010 8.481 47,99 8.529 2
25 1869_Farmersi Town_5447d 02.06.2010 8.394 87,28 8.481 1
26 1869_Farmersi Town_5416d 31.05.2010 8.259 134,65 8.394 1
27 1869_Seattle_14328a 15.04.2010 8.274 -14,74 8.259 3
28 1869_Orlando_1134d 29.03.2010 8.201 64,12 8.265 1
29 1869_Winnipeg_2675d 29.03.2010 8.160 40,74 8.201 3
30 1848_Charlotte_1648c 25.03.2010 8.160 0,00 8.160 5
31 1869_Winnipeg_2653b 25.03.2010 8.097 63,13 8.160 1
32 1869_Washington_1252e 25.03.2010 7.717 379,48 8.097 1
33 1869_Orlando_1124d 24.03.2010 7.675 42,44 7.717 4
34 1848_Atlanta_1610a 23.03.2010 7.639 36,14 7.675 1
35 1869_Winnipeg_2647d 22.03.2010 7.599 37,43 7.636 2
36 1848_Charlotte_1641d 22.03.2010 7.599 0,00 7.599 8
37 1869_Orlando_1118e 20.03.2010 7.692 -93,29 7.599 9
38 1869_Winnipeg_2628d 19.03.2010 7.651 41,03 7.692 1
39 1869_Winnipeg_2638b 19.03.2010 7.621 30,01 7.651 2
40 1848_Atlanta_1597a 18.03.2010 7.595 26,11 7.621 1
41 1869_Winnipeg_2619b 18.03.2010 7.498 97,31 7.595 1
42 1869_Winnipeg_2610b 17.03.2010 6.651 51,85 6.703 2
43 1869_Seattle_13716d 17.03.2010 6.610 41,26 6.651 1
44 1848_San Francisco_3570a 15.03.2010 6.547 62,89 6.610 1
45 1869_Winnipeg_2599d 15.03.2010 6.453 94,34 6.547 1
46 1869_Winnipeg_2585a 15.03.2010 6.400 52,97 6.453 2
47 1848_Charlotte_1628d 14.03.2010 6.339 83,14 6.423 2
48 1832_Indianapolis_4037d 14.03.2010 6.328 11,47 6.339 5
49 1869_Winnipeg_2596b 14.03.2010 6.191 136,59 6.328 1
50 1848_Charlotte_1630b 14.03.2010 6.270 -78,17 6.191 9

następny