mezor

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 60% (6/10)
komentarze: 0

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Phoenix_461c 23.11.2009 - - - 4
2 1848_Kansas City_109e 23.11.2009 3.709 -18,83 3.690 21
3 1869_Seattle_10950a 22.11.2009 3.694 14,96 3.709 3
4 1848_Charlotte_1488c 16.11.2009 3.720 -26,29 3.694 5
5 1869_Sacramento_530c 16.11.2009 3.708 12,13 3.720 7
6 1869_Orlando_988e 14.11.2009 3.764 -55,91 3.708 9
7 1869_Deadwood_108b 12.11.2009 - - - 4
8 1869_Denver_1536e 08.11.2009 3.611 151,52 3.763 1
9 1848_Minneapolis_1234a_L4 06.11.2009 3.607 4,17 3.611 5
10 1869_Seattle_10692d 05.11.2009 3.562 45,28 3.607 3
11 1848_Atlanta_1235e_L4 04.11.2009 3.559 2,49 3.562 3
12 1848_Atlanta_1241e_L4 03.11.2009 3.561 -2,27 3.559 4
13 1848_Charlotte_1476b 02.11.2009 3.567 -5,19 3.561 2
14 1848_San Francisco_3124a_L4 01.11.2009 3.558 8,32 3.567 3
15 1832_Iowa City_3501d_L4 01.11.2009 3.538 20,62 3.558 1
16 1848_El Paso_5866a 01.11.2009 3.536 1,71 3.538 2
17 1848_San Francisco_3114a_L4 01.11.2009 3.525 11,23 3.536 1
18 1848_El Paso_5821b_L4 28.10.2009 4.175 2,45 4.178 2
19 1832_Memphis_13746a_L4 28.10.2009 4.172 2,89 4.175 3
20 1848_Minneapolis_1216a_L4 28.10.2009 4.174 -1,60 4.172 4
21 1832_Iowa City_3480d_L4 27.10.2009 4.169 4,89 4.174 3
22 1848_Atlanta_1216e_L4 27.10.2009 4.163 6,23 4.169 2
23 1832_Richmond_1600c 26.10.2009 - - - 1
24 1848_San Francisco_3087a_L4 23.10.2009 4.155 3,33 4.158 3
25 1832_Memphis_13698a_L4 23.10.2009 4.148 7,21 4.155 1
26 1832_Memphis_13626a_L4 21.10.2009 4.146 8,28 4.155 1
27 1848_Charlotte_1448a 19.10.2009 4.229 -20,56 4.208 5
28 1869_Sacramento_505b 19.10.2009 4.193 -43,36 4.150 7
29 1832_Iowa City_3459d_L4 18.10.2009 4.183 10,16 4.193 2
30 1869_Seattle_10494d 18.10.2009 4.173 10,12 4.183 2
31 1869_Denver_1468a 18.10.2009 4.099 73,45 4.173 1
32 1869_Seattle_10396e 14.10.2009 3.740 27,25 3.767 1
33 1869_Seattle_10391a 14.10.2009 3.661 27,24 3.688 2
34 1848_Dallas_921e 11.10.2009 3.674 -13,33 3.661 3
35 1869_Seattle_10344a 11.10.2009 3.656 18,18 3.674 2
36 1848_Minneapolis_1182b 11.10.2009 3.640 15,21 3.656 4
37 1869_Seattle_10334a 11.10.2009 3.655 -14,94 3.640 4
38 1869_Seattle_10332a 11.10.2009 3.628 27,64 3.655 1
39 1869_Seattle_10328a 10.10.2009 3.599 21,75 3.620 2
40 1869_Seattle_10326a 10.10.2009 3.588 10,79 3.599 4
41 1869_Seattle_10320a 10.10.2009 3.567 20,95 3.588 3
42 1869_Seattle_10302a 09.10.2009 3.541 25,54 3.567 3
43 1869_Seattle_10222a 06.10.2009 3.588 22,94 3.611 1
44 1848_St Louis_431a 06.10.2009 - - - 1
45 1869_Seattle_10159a 05.10.2009 3.570 18,28 3.588 1
46 1869_Seattle_10164a 04.10.2009 3.557 12,90 3.570 3
47 1869_Seattle_10163a 04.10.2009 3.536 21,29 3.557 2
48 1869_Seattle_10162a 04.10.2009 3.545 -8,79 3.536 4
49 1869_Seattle_10160a 04.10.2009 3.563 -17,86 3.545 4
50 1848_Charlotte_1430b 30.09.2009 3.528 34,65 3.563 4

następny