
Polska UTC +1:00


główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
aliceqq ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 2 | 1 |
sprawca ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 2 | 0 |
tombea ![]() ![]() ![]() |
8 | 4 | 0 |
karlicek ![]() ![]() ![]() |
7 | 3 | 0 |
John Black |
7 | 5 | 0 |
farma gracza (31 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Washington_1248e | trwa (5/17) | ||||
| 2 | 1869_Washington_1243e | trwa (11/17) | ||||
| 3 | 1869_Washington_1246e | trwa (7/17) | ||||
| 4 | 1869_Washington_1242e | trwa (11/17) | ||||
| 5 | 1848_Buffalo_1029e | trwa (10/10) | ||||
| 6 | 1869_Washington_1247e | trwa (7/17) | ||||
| 7 | 1869_Washington_1249e | trwa (5/17) | ||||
| 8 | 1869_Washington_1244e | trwa (8/17) | ||||
| 9 | 1848_Nashville_1728a | trwa (8/8) | ||||
| 10 | 1869_Washington_1231e | 09.03.2010 | 2511,7 | 256,47 | 2768,2 | 1 |
| 11 | 1848_Nashville_1719a | 07.03.2010 | 2453,1 | 58,64 | 2511,7 | 1 |
| 12 | 1869_Denver_1833c | 06.03.2010 | 2462,8 | -9,70 | 2453,1 | 5 |
| 13 | 1869_El Paso_5397d | 06.03.2010 | 2459,4 | 3,40 | 2462,8 | 2 |
| 14 | 1848_Dallas_1128d | 06.03.2010 | 2465,5 | -6,09 | 2459,4 | 6 |
| 15 | 1848_Nashville_1709a | 04.03.2010 | 2485,2 | -19,77 | 2465,5 | 4 |
| 16 | 1869_Washington_1224e | 04.03.2010 | 2365,5 | 119,75 | 2485,2 | 2 |
| 17 | 1869_Denver_1824c | 03.03.2010 | 2334,8 | 30,63 | 2365,5 | 2 |
| 18 | 1869_El Paso_5380d | 03.03.2010 | 2338,3 | -3,47 | 2334,8 | 2 |
| 19 | 1848_Buffalo_1025e | 02.03.2010 | 2344,0 | -5,70 | 2338,3 | 5 |
| 20 | 1848_Nashville_1702a | 01.03.2010 | 2357,9 | -13,92 | 2344,0 | 2 |
| 21 | 1848_Dallas_1120d | 28.02.2010 | 2396,6 | -18,67 | 2377,9 | 7 |
| 22 | 1869_Washington_1217e | 25.02.2010 | 2351,9 | 44,66 | 2396,6 | 5 |
| 23 | 1848_Nashville_1687a | 23.02.2010 | 2365,9 | -13,93 | 2351,9 | 3 |
| 24 | 1869_Little Rock_1002c | 22.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 25 | 1869_El Paso_5311d | 22.02.2010 | 2371,2 | -5,29 | 2365,9 | 2 |
| 26 | 1869_Washington_1209e | 21.02.2010 | 2231,4 | 139,74 | 2371,2 | 2 |
| 27 | 1869_Washington_1207e | 21.02.2010 | 2267,6 | -36,21 | 2231,4 | 8 |
| 28 | 1848_Nashville_1684a | 21.02.2010 | 2253,2 | 14,41 | 2267,6 | 1 |
| 29 | 1869_Winnipeg_2291b | 20.02.2010 | 2240,3 | 12,90 | 2253,2 | 2 |
| 30 | 1832_Richmond_1982a | 18.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 31 | 1848_Atlanta_1509b | 17.02.2010 | 2247,4 | -7,06 | 2240,3 | 5 |
| 32 | 1848_Dallas_1100d | 16.02.2010 | 2261,1 | -13,72 | 2247,4 | 6 |
| 33 | 1869_Winnipeg_2224b | 16.02.2010 | 2275,6 | -14,52 | 2261,1 | 4 |
| 34 | 1848_Atlanta_1496b | 15.02.2010 | 2278,1 | -2,49 | 2275,6 | 8 |
| 35 | 1869_Denver_1774c | 15.02.2010 | 2287,2 | -9,03 | 2278,1 | 5 |
| 36 | 1869_Winnipeg_2205b | 14.02.2010 | 2300,3 | -13,11 | 2287,2 | 2 |
| 37 | 1869_Washington_1185e | 11.02.2010 | 2183,6 | 116,62 | 2300,3 | 2 |
| 38 | 1869_Washington_1186e | 09.02.2010 | 2104,1 | 79,57 | 2183,6 | 3 |
| 39 | 1848_Atlanta_1491b | 09.02.2010 | 2091,2 | 12,84 | 2104,1 | 3 |
| 40 | 1869_Washington_1184e | 07.02.2010 | 1964,9 | 126,34 | 2091,2 | 2 |
| 41 | 1869_Washington_1178e | 07.02.2010 | 1929,8 | 35,07 | 1964,9 | 5 |
| 42 | 1869_Washington_1175e | 06.02.2010 | 1892,4 | 37,41 | 1929,8 | 7 |
| 43 | 1869_Washington_1176e | 05.02.2010 | 1886,4 | 6,00 | 1892,4 | 7 |
| 44 | 1869_Washington_1171e | 03.02.2010 | 1732,7 | 153,67 | 1886,4 | 3 |
| 45 | 1869_Washington_1173e | 02.02.2010 | 1591,5 | 141,19 | 1732,7 | 1 |
| 46 | 1873_Kopalnia Złota_347a | 01.02.2010 | - | - | - | 4 |
| 47 | 1869_Washington_1162e | 30.01.2010 | 1617,7 | -42,17 | 1575,5 | 15 |
| 48 | 1869_Washington_1155e | 26.01.2010 | 1631,5 | -13,76 | 1617,7 | 7 |
| 49 | 1870_Święta Dolina_347a | 25.01.2010 | - | - | - | 3 |
| 50 | 1869_Washington_1150e | 24.01.2010 | 1502,6 | 102,45 | 1605,1 | 5 |
| 51 | 1869_Washington_1148e | 24.01.2010 | 1322,2 | 180,38 | 1502,6 | 2 |
| 52 | 1869_Washington_1143e | 22.01.2010 | 1316,0 | 6,28 | 1322,2 | 8 |
| 53 | 1869_Washington_1139e | 20.01.2010 | 1219,0 | 96,95 | 1316,0 | 5 |
| 54 | 1869_Washington_1147e | 20.01.2010 | 1095,8 | 123,16 | 1219,0 | 4 |
| 55 | 1869_Washington_1141e | 19.01.2010 | 1063,0 | 32,84 | 1095,8 | 6 |
| 56 | 1869_Washington_1120e | 16.01.2010 | 1103,2 | -40,17 | 1063,0 | 15 |
| 57 | 1869_Seattle_11552d | 15.01.2010 | 1072,2 | 30,95 | 1103,2 | 1 |
| 58 | 1867_Indiańska Wioska_347c | 15.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 59 | 1869_Washington_1116e | 12.01.2010 | 1079,8 | -7,58 | 1072,2 | 6 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |