neura

(konto skasowane)
 
OCENA GRACZA: 65% (151/234)
komentarze: 41

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Winnipeg_2873a 09.05.2010 21.735 -190,09 21.545 4
2 1869_Winnipeg_2865a 03.05.2010 21.759 -23,65 21.735 2
3 1848_Kansas City_137e_w 03.05.2010 21.762 -2,89 21.759 3
4 1869_Winnipeg_2879a_w 03.05.2010 21.744 17,81 21.762 1
5 1869_Seattle_14493a_w 03.05.2010 21.779 -34,67 21.744 4
6 1869_Seattle_14489a 03.05.2010 21.815 -36,03 21.779 3
7 1869_Seattle_14481e_w 02.05.2010 21.844 -29,54 21.815 2
8 1869_Winnipeg_2870a 02.05.2010 21.845 -0,20 21.844 3
9 1869_Seattle_14479a 02.05.2010 21.858 -13,39 21.845 4
10 1869_Seattle_14477a_w 02.05.2010 21.871 -12,82 21.858 3
11 1869_Seattle_14478a 02.05.2010 21.879 -8,61 21.871 2
12 1869_Winnipeg_2868a 02.05.2010 21.950 -70,34 21.879 3
13 1869_Farmersi Town_5189a 02.05.2010 21.932 17,36 21.950 1
14 1869_Winnipeg_2866a_w 01.05.2010 21.905 27,06 21.932 1
15 1848_Kansas City_136d_w 01.05.2010 21.951 -45,64 21.905 12
16 1869_Farmersi Town_5183a 01.05.2010 21.999 -48,27 21.951 2
17 1832_Wilmington_1606d 01.05.2010 22.049 -49,38 21.999 6
18 1869_Winnipeg_2862a 01.05.2010 22.049 0,00 22.049 4
19 1869_Winnipeg_2863b 01.05.2010 22.020 28,43 22.049 1
20 1869_Winnipeg_2861e 01.05.2010 22.010 10,06 22.020 2
21 1869_Seattle_14470a_w 01.05.2010 21.954 40,63 21.995 1
22 1848_Minneapolis_1463b 14.03.2010 21.858 120,90 21.979 1
23 1848_Kansas City_125b_w 13.03.2010 21.913 -54,93 21.858 20
24 1869_Winnipeg_2609a 13.03.2010 21.901 12,05 21.913 2
25 1848_Wild West City_271e 12.03.2010 21.820 81,18 21.901 1
26 1869_Winnipeg_2556a_w 10.03.2010 22.003 -183,36 21.820 4
27 1848_Minneapolis_1462a 10.03.2010 21.761 242,70 22.003 1
28 1848_Wild West City_268a 09.03.2010 21.675 85,23 21.760 1
29 1848_Kansas City_124b_w 07.03.2010 21.737 -61,34 21.675 30
30 1869_Winnipeg_2516a 07.03.2010 21.769 -32,55 21.737 2
31 1848_Wild West City_269e 06.03.2010 21.756 12,73 21.769 2
32 1869_Winnipeg_2474a 05.03.2010 21.650 106,41 21.756 1
33 1869_Winnipeg_2496d_w 05.03.2010 21.833 -183,16 21.650 4
34 1869_Winnipeg_2508b 05.03.2010 21.759 74,32 21.833 1
35 1869_Winnipeg_2492d_w 04.03.2010 21.924 -165,24 21.759 4
36 1869_Winnipeg_2484d_w 03.03.2010 22.003 -78,55 21.924 2
37 1869_Farmersi Town_4751d 02.03.2010 21.985 17,30 22.003 1
38 1869_Seattle_13318a 01.03.2010 21.988 -2,79 21.985 2
39 1869_Winnipeg_2487a_w 01.03.2010 21.973 15,54 21.988 1
40 1869r_Fort Laramie_47a_BL 23.02.2010 - - - 4
41 1869r_San Antonio_46e_BL 22.02.2010 - - - 3
42 1869_Winnipeg_2301a 16.02.2010 22.039 -68,90 21.970 4
43 1869_Sacramento_605a 15.02.2010 22.195 -155,62 22.039 8
44 1869_Winnipeg_2205b_L2 14.02.2010 22.212 -17,04 22.195 4
45 1848_Buffalo_997e_L2 14.02.2010 22.214 -2,28 22.212 4
46 1869_Seattle_12629c_L2 13.02.2010 22.218 -4,38 22.214 2
47 1869_Winnipeg_2209d 12.02.2010 22.165 53,36 22.218 1
48 1848_Minneapolis_1416a 12.02.2010 22.303 -138,07 22.165 6
49 1869_Winnipeg_2202b 11.02.2010 22.258 45,26 22.303 1
50 1869_El Paso_5253d_L2 10.02.2010 22.258 -0,25 22.258 2

następny