neura

(konto skasowane)
 
OCENA GRACZA: 65% (143/220)
komentarze: 41

aktywność: 0%
poziom grania: 45%
pozycja społeczna: 30%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (96 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_Kansas City_137e 03.05.2010 21.762 -2,89 21.759 3
2 1869_Farmersi Town_5189a 02.05.2010 21.932 17,36 21.950 1
3 1848_Kansas City_136d 01.05.2010 21.951 -45,64 21.905 12
4 1869_Farmersi Town_5183a 01.05.2010 21.999 -48,27 21.951 2
5 1848_Kansas City_125b 13.03.2010 21.913 -54,93 21.858 20
6 1869_Winnipeg_2556a 10.03.2010 22.003 -183,36 21.820 4
7 1848_Kansas City_124b 07.03.2010 21.737 -61,34 21.675 30
8 1869_Winnipeg_2484d 03.03.2010 22.003 -78,55 21.924 2
9 1869_Farmersi Town_4751d 02.03.2010 21.985 17,30 22.003 1
10 1869r_Fort Laramie_47a_BL 23.02.2010 21.969 -190,24 21.969 4
11 1869r_San Antonio_46e_BL 22.02.2010 21.970 -48,36 21.970 3
12 1869_Winnipeg_2205b_L2 14.02.2010 22.212 -17,04 22.195 4
13 1848_Buffalo_997e_L2 14.02.2010 22.214 -2,28 22.212 4
14 1869_Seattle_12629c_L2 13.02.2010 22.218 -4,38 22.214 2
15 1869_Seattle_12556c_L2 10.02.2010 22.258 0,41 22.258 4
16 1869_Winnipeg_2204a 09.02.2010 22.225 32,26 22.258 1
17 1870_Święta Dolina_353a 06.02.2010 - - - 3
18 1869_Winnipeg_2174a 01.02.2010 23.830 126,18 23.956 1
19 1869_Winnipeg_2170d 01.02.2010 24.062 -232,65 23.830 4
20 1869_Farmersi Town_4471a 31.01.2010 24.057 5,47 24.062 2
21 1848_Wild West City_250a 29.01.2010 24.201 72,35 24.274 1
22 1867_Indiańska Wioska_353c 27.01.2010 - - - 1
23 1848_Wild West City_249a 24.01.2010 23.557 66,57 23.624 1
24 1869_Winnipeg_2144a 22.01.2010 23.207 121,32 23.329 1
25 1869_Washington_1139e 20.01.2010 23.606 -239,73 23.367 7
26 1869_Washington_1114e 16.01.2010 23.938 -325,15 23.613 15
27 1869_Washington_1109e 15.01.2010 23.965 75,01 24.040 3
28 1869_Washington_1107e 15.01.2010 24.291 -326,08 23.965 11
29 1852_Boulder_303a 15.01.2010 24.472 -180,34 24.291 3
30 1869_Washington_1116e 12.01.2010 25.004 -38,39 24.966 4
31 1869_Little Rock_923e 12.01.2010 - - - 2
32 1869_Farmersi Town_4300a_L2 10.01.2010 25.300 -19,43 25.280 4
33 1869_Seattle_11490d_L2 10.01.2010 25.269 30,91 25.300 1
34 1848_Wild West City_241a 09.01.2010 25.269 109,83 25.378 1
35 1869_Seattle_11439d_L2 03.01.2010 25.435 13,96 25.449 2
36 1869_Winnipeg_2031e_L2 31.12.2009 25.066 -17,04 25.049 4
37 1869_Winnipeg_2017e_L2 31.12.2009 25.142 -17,04 25.125 4
38 1869_Farmersi Town_4162a_L2 31.12.2009 25.161 -19,43 25.142 4
39 1869_Seattle_11407d_L2 30.12.2009 25.140 2,92 25.143 3
40 1869_Farmersi Town_4100a_L2 30.12.2009 25.187 -19,43 25.168 4
41 1848_Minneapolis_1320a 30.12.2009 25.018 114,48 25.132 1
42 1869_El Paso_4863e_L2 30.12.2009 25.007 11,38 25.018 1
43 1867_Indiańska Wioska_338c 29.12.2009 - - - 6
44 1848_Wild West City_233a 28.12.2009 25.026 78,23 25.104 1
45 1869_Winnipeg_1966e_L2 28.12.2009 24.960 37,60 24.997 1
46 1848_Wild West City_234a 26.12.2009 24.826 92,35 24.919 1
47 1848_Wild West City_232a 26.12.2009 24.826 90,57 24.917 1
48 1869_Virginia City_41a 16.12.2009 - - - 1
49 1869_Phoenix_473b 15.12.2009 - - - 2
50 1848_Wild West City_225a 14.12.2009 24.768 110,16 24.878 1

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Wild West City645591%
Indiańska Wioska181077%
Seattle452373%
Winnipeg573069%
Boulder2067%
Atlanta28665%
Farmersi Town1978964%
Iowa City2063%
Budowa Kolei1060%
Minneapolis23660%
San Francisco6257%
Nashville3053%
Washington7053%
Santa Fe1050%
Orlando3049%
Kansas City25147%
Kopalnia Złota13345%
Springfield5042%
Buffalo9242%
El Paso (1869)8338%
Dallas4033%
San Diego8225%
Sacramento3019%
Oklahoma City2011%
Gettysburg200%
Denver400%
rozgrywki drużynowe
Virginia City11100%
Święta Dolina12879%
St Louis191379%
Żyzne Prerie4275%
Richmond352263%
Deadwood8363%
Little Rock211362%
Phoenix20762%
Washington1050%
San Antonio2150%
Fort Laramie3044%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu