

Polska UTC +1:00
, lepsi
, Zupełnie Inna Beczka


posiadłość gracza (57 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nazwa gry | data zakończenia | zmiana PD | ocena | komentarze |
| 1869_Farmersi Town_7911c | 22.01.2012 | 191,19 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Chihuahua_1266e | oczekująca | ||||
| 2 | 1869_Washington_1903e | oczekująca | ||||
| 3 | 1869_El_Paso_10491a_p | trwa (8/15) | ||||
| 4 | 1860_Gettysburg_251a | trwa (6/11) | ||||
| 5 | 1869_Washington_1900e | trwa (2/17) | ||||
| 6 | 1869_Washington_1904e | trwa (1/17) | ||||
| 7 | 1848_Buffalo_1533a | trwa (4/10) | ||||
| 8 | 1867_Indiańska Wioska_572c | trwa (10/10) | ||||
| 9 | 1869_Washington_1896e | trwa (8/17) | ||||
| 10 | 1869_Washington_1892e | trwa (14/17) | ||||
| 11 | 1869_Washington_1887e | 01.02.2012 | 27.241 | -391,23 | 26.849 | 13 |
| 12 | 1869_El_Paso_10447a_p | 01.02.2012 | 27.164 | 76,70 | 27.241 | 1 |
| 13 | 1848_Puchar383_24978d | 01.02.2012 | 27.164 | -60,37 | 27.104 | 2 |
| 14 | 1869_Akukuu City_1788a | 31.01.2012 | 27.095 | 69,39 | 27.164 | 2 |
| 15 | 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 16 | 1848_Puchar383_24954a | 29.01.2012 | 27.095 | 72,05 | 27.167 | 1 |
| 17 | 1848_Puchar383_24956b | 27.01.2012 | 27.095 | 58,46 | 27.153 | 1 |
| 18 | 1848_Puchar383_24955a | 27.01.2012 | 27.095 | -34,72 | 27.060 | 2 |
| 19 | 1869_Winnipeg_4203d | 27.01.2012 | 27.063 | 31,36 | 27.095 | 2 |
| 20 | 1869_Washington_1882e | 27.01.2012 | 26.798 | 264,98 | 27.063 | 1 |
| 21 | 1842_Springfield_1067c | 26.01.2012 | 26.727 | 70,77 | 26.798 | 2 |
| 22 | 1848_Puchar383_24935a | 23.01.2012 | 26.727 | -19,55 | 26.708 | 2 |
| 23 | 1848_Puchar383_24934c | 23.01.2012 | 26.727 | 100,15 | 26.828 | 1 |
| 24 | 1848_Puchar383_24933b | 22.01.2012 | 26.727 | -4,91 | 26.723 | 2 |
| 25 | 1848_Puchar383_24932a | 22.01.2012 | 26.727 | 100,14 | 26.828 | 1 |
| 26 | 1869_Farmersi Town_7911c | 22.01.2012 | 26.536 | 191,19 | 26.727 | 1 |
| 27 | 1754_Pueblo_1474e | 21.01.2012 | 26.460 | 76,37 | 26.536 | 1 |
| 28 | 1869_Washington_1873e | 18.01.2012 | 26.335 | 124,44 | 26.460 | 3 |
| 29 | 1880_Oklahoma City_82b_L1 | 28.12.2010 | 26.305 | 30,58 | 26.335 | 5 |
| 30 | 1869_El Paso_6373c_L1 | 27.12.2010 | 26.302 | 3,25 | 26.305 | 2 |
| 31 | 1848_Carson City_7515a_L1 | 27.12.2010 | 26.242 | 59,98 | 26.302 | 1 |
| 32 | 1869_El Paso_6377c_L1 | 25.12.2010 | 26.215 | 27,11 | 26.242 | 1 |
| 33 | 1880_Oklahoma City_81b_L1 | 23.12.2010 | 26.220 | -5,91 | 26.215 | 4 |
| 34 | 1869_Fort Laramie_91c_L1 | 19.12.2010 | 26.190 | 30,89 | 26.220 | 2 |
| 35 | 1869_Fort Laramie_90c_L1 | 19.12.2010 | 26.164 | 25,52 | 26.190 | 4 |
| 36 | 1880_Oklahoma City_80b_L1 | 17.12.2010 | 26.205 | -40,93 | 26.164 | 8 |
| 37 | 1860_San Diego_207e_L1 | 15.12.2010 | 26.205 | 0,00 | 26.205 | 6 |
| 38 | 1869_Fort Laramie_89c_L1 | 15.12.2010 | 26.185 | 19,62 | 26.205 | 4 |
| 39 | 1860_San Diego_206e_L1 | 15.12.2010 | 26.123 | 62,55 | 26.185 | 2 |
| 40 | 1867_Indiańska Wioska_476c | 14.12.2010 | - | - | - | 2 |
| 41 | 1860_San Diego_204e_L1 | 14.12.2010 | 26.164 | -41,51 | 26.123 | 6 |
| 42 | 1848_Carson City_7383a_L1 | 12.12.2010 | 26.185 | -20,75 | 26.164 | 3 |
| 43 | 1869_El Paso_6354c_L1 | 11.12.2010 | 26.177 | 8,53 | 26.185 | 2 |
| 44 | 1848_Carson City_7328a_L1 | 05.12.2010 | 26.219 | -42,92 | 26.177 | 3 |
| 45 | 1863_Colfax_312a | 14.11.2010 | 26.188 | 31,98 | 26.219 | 3 |
| 46 | 1860_Kalifornia_22a | 08.11.2010 | 26.223 | -35,95 | 26.188 | 2 |
| 47 | 1873_Kopalnia Złota_460a | 08.11.2010 | 26.173 | 50,00 | 26.223 | 1 |
| 48 | 1860_Kalifornia_15a | 07.11.2010 | 26.106 | 67,64 | 26.173 | 1 |
| 49 | 1860_Kalifornia_21a | 06.11.2010 | 26.040 | 66,23 | 26.106 | 1 |
| 50 | 1852_Boulder_440a | 04.11.2010 | 25.808 | 232,01 | 26.040 | 1 |
| 51 | 1860_Kalifornia_14a | 31.10.2010 | 25.775 | 32,58 | 25.808 | 2 |
| 52 | 1870_Żyzne Prerie_460a | 31.10.2010 | 25.757 | 18,34 | 25.775 | 1 |
| 53 | 1842_Springfield_597a | 30.10.2010 | 25.692 | 64,68 | 25.757 | 2 |
| 54 | 1860_Missouri_12e | 25.10.2010 | 25.609 | 82,97 | 25.692 | 1 |
| 55 | 1860_Missouri_11e | 25.10.2010 | 25.541 | 68,36 | 25.609 | 1 |
| 56 | 1754_Pueblo_504e | 23.10.2010 | 25.558 | -17,03 | 25.541 | 2 |
| 57 | 1860_Missouri_6e | 23.10.2010 | 25.502 | 55,21 | 25.558 | 1 |
| 58 | 1860_Missouri_4e | 23.10.2010 | 25.439 | 63,03 | 25.502 | 1 |
| 59 | 1842_Springfield_589a | 23.10.2010 | 25.484 | -44,10 | 25.439 | 8 |
| 60 | 1860_Missouri_3e | 22.10.2010 | 25.441 | 42,97 | 25.484 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |