

Polska UTC +1:00
, lepsi




główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
zylo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 4 | 0 |
krzychur ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 12 | 0 |
kolega ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 16 | 0 |
redarmy ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 12 | 0 |
ancymon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 9 | 1 |
farma gracza (57 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_St Louis_548d | oczekująca | ||||
| 2 | 1869r_San Antonio_50a | trwa (6/12) | ||||
| 3 | 1848r_St Louis_69d | trwa (9/13) | ||||
| 4 | 1867_Indiańska Wioska_374c | trwa (6/10) | ||||
| 5 | 1860_San Diego_154e | trwa (17/17) | ||||
| 6 | 1848r_St Louis_68d | trwa (13/13) | ||||
| 7 | 1869_Winnipeg_2493b | 08.03.2010 | 19524,5 | 10,13 | 19534,7 | 3 |
| 8 | 1869_Winnipeg_2522b | 07.03.2010 | 19451,2 | 73,36 | 19524,5 | 1 |
| 9 | 1869_Farmersi Town_4681e | 07.03.2010 | 19357,5 | 93,64 | 19451,2 | 1 |
| 10 | 1869_Winnipeg_2410b | 06.03.2010 | 19344,9 | 12,58 | 19357,5 | 2 |
| 11 | 1869_Farmersi Town_4642e | 03.03.2010 | 19290,7 | 54,25 | 19344,9 | 2 |
| 12 | 1848r_St Louis_65d | 01.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1860_San Diego_153e | 28.02.2010 | 19277,0 | -5,49 | 19271,5 | 4 |
| 14 | 1873_Kopalnia Złota_362a | 27.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 15 | 1869_Winnipeg_2335b | 27.02.2010 | 19149,0 | 78,08 | 19227,0 | 1 |
| 16 | 1869_Fort Laramie_56c | 26.02.2010 | 19129,7 | 19,26 | 19149,0 | 4 |
| 17 | 1869_Farmersi Town_4622e | 26.02.2010 | 19101,6 | 28,11 | 19129,7 | 2 |
| 18 | 1860_San Diego_151e | 23.02.2010 | 18949,8 | -53,36 | 18896,5 | 7 |
| 19 | 1870_Żyzne Prerie_361a | 22.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 20 | 1832_Iowa City_3897a | 22.02.2010 | 18893,1 | 30,66 | 18923,8 | 1 |
| 21 | 1869r_San Antonio_46e | 22.02.2010 | - | - | - | 2 |
| 22 | 1869_Fort Laramie_55c | 20.02.2010 | 18876,7 | 8,65 | 18885,4 | 6 |
| 23 | 1832_Iowa City_3882a | 18.02.2010 | 18750,0 | 17,76 | 18767,7 | 3 |
| 24 | 1880_Oklahoma City_49b | 18.02.2010 | 18752,9 | -2,93 | 18750,0 | 4 |
| 25 | 1832_Iowa City_3845a | 15.02.2010 | 18774,0 | -21,08 | 18752,9 | 4 |
| 26 | 1869_El Paso_5203d | 13.02.2010 | 18769,2 | 4,77 | 18774,0 | 2 |
| 27 | 1867_Indiańska Wioska_362c | 12.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 28 | 1880_Oklahoma City_48b | 12.02.2010 | 18731,3 | 37,89 | 18769,2 | 1 |
| 29 | 1869_El Paso_5266d | 11.02.2010 | 18711,9 | 19,39 | 18731,3 | 1 |
| 30 | 1869_Fort Laramie_53c | 10.02.2010 | 18684,0 | 27,94 | 18711,9 | 3 |
| 31 | 1869_El Paso_5188d | 09.02.2010 | 18675,4 | 8,61 | 18684,0 | 2 |
| 32 | 1880_Oklahoma City_47b | 09.02.2010 | 18615,9 | 59,49 | 18675,4 | 1 |
| 33 | 1832_Chicago_548a | 05.02.2010 | 18645,5 | -29,58 | 18615,9 | 3 |
| 34 | 1869_El Paso_5182d | 03.02.2010 | 18629,8 | 15,68 | 18645,5 | 1 |
| 35 | 1848_Buffalo_983e | 02.02.2010 | 18711,1 | -81,29 | 18629,8 | 4 |
| 36 | 1873_Kopalnia Złota_347a | 01.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 37 | 1870_Żyzne Prerie_347a | 25.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 38 | 1842_Springfield_342a | 25.01.2010 | 17798,1 | 25,50 | 17823,6 | 2 |
| 39 | 1848_St Louis_520a | 24.01.2010 | - | - | - | 3 |
| 40 | 1848_Buffalo_972d | 16.01.2010 | 17745,4 | 52,77 | 17798,1 | 1 |
| 41 | 1867_Indiańska Wioska_347c | 15.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 42 | 1867_Indiańska Wioska_330c | 10.12.2009 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1842_Springfield_300a | 02.12.2009 | 17044,1 | 29,62 | 17073,7 | 1 |
| 44 | 1848_Buffalo_921d | 30.11.2009 | 16980,1 | 63,95 | 17044,1 | 1 |
| 45 | 1873_Kopalnia Złota_318a | 28.11.2009 | - | - | - | 5 |
| 46 | 1870_Święta Dolina_318a | 22.11.2009 | - | - | - | 2 |
| 47 | 1848_Atlanta_1255e | 17.11.2009 | 15624,1 | 11,46 | 15635,5 | 6 |
| 48 | 1869_El Paso_4632b | 14.11.2009 | 15611,9 | 12,18 | 15624,1 | 1 |
| 49 | 1867_Indiańska Wioska_317c | 12.11.2009 | - | - | - | 1 |
| 50 | 1848_Atlanta_1237e | 09.11.2009 | 15605,0 | 6,84 | 15611,9 | 6 |
| 51 | 1869_Seattle_10663d | 07.11.2009 | 15572,4 | 32,68 | 15605,0 | 2 |
| 52 | 1852_Boulder_279a | 05.11.2009 | 15519,8 | 52,60 | 15572,4 | 2 |
| 53 | 1869_Seattle_10622d | 04.11.2009 | 15468,4 | 51,39 | 15519,8 | 1 |
| 54 | 1873_Kopalnia Złota_302a | 29.10.2009 | - | - | - | 2 |
| 55 | 1848_St Louis_439e | 28.10.2009 | - | - | - | 2 |
| 56 | 1860_San Diego_132d | 27.10.2009 | 15293,9 | 134,52 | 15428,4 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |