rubens

(konto skasowane)
 
OCENA GRACZA: 87% (74/85)
komentarze: 21

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_El Paso_41296d 18.05.2011 - - - 2
2 1873_Kopalnia Złota_488a 14.02.2011 18.112 50,00 18.162 2
3 1870_Święta Dolina_487a 05.02.2011 18.087 24,23 18.111 2
4 1869_Sacramento_787c 30.01.2011 18.251 -214,08 18.037 8
5 1869r_Phoenix_85c_BL 28.01.2011 18.255 -3,15 18.251 4
6 1869_Phoenix_658b 27.01.2011 - - - 2
7 1867_Budowa Kolei_488a 26.01.2011 - - - 2
8 1842_Springfield_701a 23.01.2011 18.255 86,29 18.255 1
9 1848_Dallas_1580e 23.01.2011 18.426 -171,31 18.255 7
10 1754_Pueblo_738e 22.01.2011 18.591 -165,08 18.426 3
11 1869r_Fort Laramie_73d_BL 21.01.2011 18.592 -0,89 18.591 3
12 1832_Richmond_2949c 21.01.2011 - - - 1
13 1869r_Phoenix_84c_BL 20.01.2011 18.525 -0,80 18.525 3
14 1832_Richmond_2940a 20.01.2011 - - - 1
15 1869r_San Antonio_75e_BL 19.01.2011 18.506 19,15 18.525 1
16 1848_Buffalo_1318a 19.01.2011 18.506 82,76 18.506 1
17 1869_Winnipeg_3602d 19.01.2011 18.506 32,48 18.506 3
18 1832_Richmond_2941d 19.01.2011 - - - 2
19 1832_Memphis_19450d 19.01.2011 18.506 6,90 18.506 2
20 1832_Richmond_2942a 19.01.2011 - - - 1
21 1869r_Phoenix_83c_BL 18.01.2011 18.508 -1,56 18.506 3
22 1869_Seattle_18520e 18.01.2011 18.667 -159,30 18.508 4
23 1848r_St Louis_101d_BL 18.01.2011 18.666 1,35 18.667 3
24 1869_Denver_2690c 18.01.2011 18.832 -166,15 18.666 5
25 1869_Little Rock_1462b 16.01.2011 - - - 2
26 1869_Seattle_18541a 15.01.2011 18.802 29,98 18.832 1
27 1869_Phoenix_646c 15.01.2011 - - - 3
28 1848_Minneapolis_1864b 15.01.2011 18.661 140,48 18.802 1
29 1869_Denver_2704d 14.01.2011 18.790 -128,82 18.661 5
30 1870_Żyzne Prerie_482a 14.01.2011 18.773 17,24 18.790 2
31 1848_St Louis_686a 14.01.2011 - - - 1
32 1869_Seattle_18497a 13.01.2011 18.823 -50,22 18.773 4
33 1832_Wilmington_1960c 13.01.2011 18.816 6,83 18.823 3
34 1869_Phoenix_647e 13.01.2011 - - - 1
35 1832_Richmond_2928d 12.01.2011 - - - 2
36 1832_Richmond_2929a 11.01.2011 - - - 2
37 1848_St Louis_681a 11.01.2011 - - - 3
38 1832_Richmond_2923e 11.01.2011 - - - 1
39 1869_Farmersi Town_6901b 10.01.2011 18.974 -157,80 18.816 4
40 1848_Minneapolis_1855a 09.01.2011 18.910 63,78 18.974 3
41 1832_Indianapolis_4761c 05.01.2011 18.870 40,85 18.910 1
42 1867_Budowa Kolei_482a 04.01.2011 - - - 4
43 1869_Farmersi Town_6886e 04.01.2011 18.873 -3,19 18.870 3
44 1842_Springfield_680a 04.01.2011 18.744 128,33 18.873 1
45 1869_Seattle_18317a 04.01.2011 18.716 28,19 18.744 1
46 1832_Memphis_19040d 04.01.2011 18.714 1,96 18.716 4
47 1869_Phoenix_640e 03.01.2011 - - - 2
48 1869_Phoenix_634c 03.01.2011 - - - 2
49 1848_Nashville_2153d 31.12.2010 18.627 99,35 18.727 1
50 1869_Farmersi Town_6824e 30.12.2010 18.560 67,10 18.627 2

następny