sentinel

(konto skasowane)
     
OCENA GRACZA: 61% (111/183)
komentarze: 52

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1873_Kopalnia Złota_444a 16.09.2010 34.557 50,00 34.607 1
2 1848_Carson City_6745a 13.09.2010 34.554 3,01 34.557 2
3 1848_Carson City_6744a 13.09.2010 34.528 26,59 34.554 1
4 1869_Denver_2341a 13.09.2010 34.498 30,08 34.528 2
5 1848_Carson City_6743a 13.09.2010 34.429 69,03 34.498 1
6 1832_Memphis_16868a 13.09.2010 34.437 -8,48 34.429 1
7 1848_Carson City_6732a 12.09.2010 34.417 20,33 34.437 1
8 1869_Seattle_16221a 12.09.2010 34.466 -49,36 34.417 3
9 1848_Carson City_6731a 12.09.2010 34.478 -11,61 34.466 2
10 1869r_San Antonio_65e_BL 12.09.2010 - - - 3
11 1860_San Diego_183e_L1 11.09.2010 34.289 184,71 34.474 1
12 1870_Święta Dolina_444a 11.09.2010 34.268 21,04 34.289 2
13 1848_Carson City_6712a 10.09.2010 34.248 20,36 34.268 1
14 1848_Carson City_6711e 10.09.2010 34.268 -20,03 34.248 2
15 1869r_Phoenix_74c_BL 10.09.2010 - - - 2
16 1869r_Fort Laramie_62a_BL 09.09.2010 - - - 2
17 1869_Seattle_16014a 08.09.2010 34.294 -44,96 34.249 3
18 1880_Oklahoma City_72b_L1 06.09.2010 34.271 22,63 34.294 6
19 1869_Fort Laramie_81c_L1 05.09.2010 34.247 23,62 34.271 3
20 1869r_Phoenix_73c_BL 04.09.2010 - - - 3
21 1848_Carson City_6633a 04.09.2010 34.247 1,97 34.249 2
22 1869_Seattle_16128a 04.09.2010 34.254 -7,49 34.247 2
23 1848_Carson City_6631a 04.09.2010 34.238 16,09 34.254 2
24 1848_Carson City_6630a 04.09.2010 34.194 43,71 34.238 1
25 1848_Carson City_6603e 02.09.2010 34.188 6,82 34.194 2
26 1867_Teksańskie Rancho_444b 01.09.2010 - - - 2
27 1869_Phoenix_580e 01.09.2010 - - - 3
28 1848_Carson City_6554e 31.08.2010 34.154 16,46 34.171 2
29 1869_Chihuahua_679e 30.08.2010 - - - 2
30 1860_San Diego_181e_L1 30.08.2010 34.071 83,18 34.154 2
31 1754_Pueblo_369e 30.08.2010 34.298 -284,90 34.013 3
32 1848_Carson City_6527c 30.08.2010 34.238 60,01 34.298 1
33 1848_Carson City_6526a 29.08.2010 34.208 30,00 34.238 2
34 1848_Carson City_6523a 29.08.2010 34.149 58,91 34.208 1
35 1880_Oklahoma City_71b_L1 29.08.2010 33.887 28,66 33.916 3
36 1848_Carson City_6520e 29.08.2010 33.879 8,57 33.887 2
37 1869r_San Antonio_63a_BL 29.08.2010 - - - 2
38 1869r_San Antonio_62e_BL 29.08.2010 - - - 3
39 1869r_Phoenix_72c_BL 29.08.2010 - - - 2
40 1848_Carson City_6480a 26.08.2010 33.837 37,41 33.875 1
41 1869r_Little Rock_125a_BL 25.08.2010 - - - 2
42 1869_Fort Laramie_80c_L1 25.08.2010 33.784 25,69 33.810 3
43 1869r_Little Rock_126a_BL 24.08.2010 - - - 2
44 1754_Pueblo_346e 24.08.2010 33.593 199,25 33.792 1
45 1848_Santa Fe_1445a 24.08.2010 33.495 68,25 33.563 1
46 1873_Kopalnia Złota_435a 23.08.2010 33.418 70,00 33.488 2
47 1848_Dallas_1345e 23.08.2010 33.639 -220,55 33.418 5
48 1848_Carson City_6427e 21.08.2010 33.615 23,15 33.639 1
49 1848_Carson City_6425a 21.08.2010 33.592 23,36 33.615 1
50 1869_Chihuahua_658e 21.08.2010 - - - 3

następny