

Polska UTC +1:00
, Drużyna Epikura



główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
ikusiab ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 101 | 0 |
michaloko ![]() ![]() |
37 | 84 | 1 |
bzzzyk ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 66 | 0 |
neura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 34 | 3 |
zylo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 5 | 0 |
farma gracza (96 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_St Louis_546a | oczekująca | ||||
| 2 | 1832_Richmond_2052c | trwa (3/8) | ||||
| 3 | 1869_Denver_1829c | trwa (8/17) | ||||
| 4 | 1869_Phoenix_516e | trwa (3/16) | ||||
| 5 | 1832_Richmond_2055a | trwa (3/8) | ||||
| 6 | 1869_Phoenix_518a | trwa (3/14) | ||||
| 7 | 1869_Seattle_13461d | trwa (9/12) | ||||
| 8 | 1860_San Diego_154e | trwa (17/17) | ||||
| 9 | 1880_Oklahoma City_50b | trwa (9/10) | ||||
| 10 | 1832_Richmond_2054a | trwa (2/8) | ||||
| 11 | 1832_Chicago_572a | trwa (6/7) | ||||
| 12 | 1869_Farmersi Town_4793e | trwa (10/15) | ||||
| 13 | 1832_Iowa City_3967a | trwa (3/9) | ||||
| 14 | 1832_Richmond_2053a | trwa (4/8) | ||||
| 15 | 1869_El Paso_5456a | 09.03.2010 | 23028,8 | 1,63 | 23030,4 | 2 |
| 16 | 1869_El Paso_5455a | 09.03.2010 | 22970,6 | 58,25 | 23028,8 | 1 |
| 17 | 1869_El Paso_5454a | 09.03.2010 | 22961,3 | 9,25 | 22970,6 | 1 |
| 18 | 1869_Winnipeg_2582a | 09.03.2010 | 22946,9 | 14,44 | 22961,3 | 1 |
| 19 | 1869_El Paso_5451a | 08.03.2010 | 23044,9 | -98,00 | 22946,9 | 2 |
| 20 | 1869_Farmersi Town_4794c | 08.03.2010 | 23047,2 | -2,32 | 23044,9 | 2 |
| 21 | 1869_El Paso_5449a | 08.03.2010 | 23098,7 | -51,52 | 23047,2 | 2 |
| 22 | 1869_Seattle_13519d | 08.03.2010 | 23111,9 | -13,16 | 23098,7 | 1 |
| 23 | 1869_El Paso_5414a | 08.03.2010 | 23103,8 | 8,02 | 23111,9 | 1 |
| 24 | 1832_Iowa City_3934a | 08.03.2010 | 23070,9 | 32,99 | 23103,8 | 2 |
| 25 | 1873_Kopalnia Złota_365a | 08.03.2010 | - | - | - | 5 |
| 26 | 1869_Seattle_13485d | 07.03.2010 | 23076,7 | -5,82 | 23070,9 | 2 |
| 27 | 1869_Winnipeg_2566a | 07.03.2010 | 23045,1 | 31,62 | 23076,7 | 1 |
| 28 | 1869_El Paso_5443a | 07.03.2010 | 22987,6 | 57,43 | 23045,1 | 1 |
| 29 | 1848_Kansas City_124b | 07.03.2010 | 23015,4 | -27,75 | 22987,6 | 7 |
| 30 | 1869_Winnipeg_2522b | 07.03.2010 | 22997,5 | 17,87 | 23015,4 | 3 |
| 31 | 1869_Farmersi Town_4681e | 07.03.2010 | 23044,2 | -46,66 | 22997,5 | 4 |
| 32 | 1869_Farmersi Town_4780e | 07.03.2010 | 22951,9 | 92,26 | 23044,2 | 1 |
| 33 | 1869_Seattle_13473d | 07.03.2010 | 22958,8 | -6,86 | 22951,9 | 2 |
| 34 | 1869_Seattle_13471a | 07.03.2010 | 22930,8 | 27,97 | 22958,8 | 1 |
| 35 | 1869_Seattle_13464d | 07.03.2010 | 22926,4 | 4,43 | 22930,8 | 1 |
| 36 | 1869_El Paso_5425a | 05.03.2010 | 22865,8 | 60,54 | 22926,4 | 1 |
| 37 | 1869_El Paso_5421a | 04.03.2010 | 22805,3 | 60,57 | 22865,8 | 1 |
| 38 | 1869_Seattle_13392e | 04.03.2010 | 22812,1 | -6,84 | 22805,3 | 2 |
| 39 | 1869_Seattle_13390a | 04.03.2010 | 22818,4 | -6,27 | 22812,1 | 2 |
| 40 | 1869_Fort Laramie_57c | 04.03.2010 | 22802,5 | 15,84 | 22818,4 | 4 |
| 41 | 1869_Winnipeg_2519b | 03.03.2010 | 22876,3 | -73,78 | 22802,5 | 4 |
| 42 | 1870_Święta Dolina_365a | 03.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 43 | 1869_Seattle_13338a | 02.03.2010 | 22864,9 | 11,59 | 22876,5 | 1 |
| 44 | 1869_Winnipeg_2504a | 02.03.2010 | 22875,8 | -10,91 | 22864,9 | 2 |
| 45 | 1832_Richmond_2008d | 02.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 46 | 1869_Seattle_13312d | 01.03.2010 | 23413,5 | 13,54 | 23427,0 | 1 |
| 47 | 1869_Winnipeg_2491a | 01.03.2010 | 23434,5 | -21,04 | 23413,5 | 3 |
| 48 | 1869_Winnipeg_2490a | 01.03.2010 | 23437,1 | -2,60 | 23434,5 | 2 |
| 49 | 1869_El Paso_5402a | 01.03.2010 | 23473,7 | -36,54 | 23437,1 | 2 |
| 50 | 1869_Winnipeg_2489a | 01.03.2010 | 23527,7 | -54,05 | 23473,7 | 3 |
| 51 | 1848_Kansas City_121d | 28.02.2010 | 23498,0 | -20,32 | 23477,7 | 5 |
| 52 | 1832_El Paso_33054a | 28.02.2010 | 23514,4 | -16,37 | 23498,0 | 2 |
| 53 | 1832_El Paso_33053a | 28.02.2010 | 23529,3 | -14,92 | 23514,4 | 2 |
| 54 | 1869_El Paso_5391a | 28.02.2010 | 23517,5 | 11,81 | 23529,3 | 1 |
| 55 | 1869_El Paso_5390a | 28.02.2010 | 23510,7 | 6,79 | 23517,5 | 1 |
| 56 | 1869_Winnipeg_2462b | 28.02.2010 | 23505,7 | 5,01 | 23510,7 | 1 |
| 57 | 1869_Seattle_13269d | 27.02.2010 | 23500,2 | 5,49 | 23505,7 | 1 |
| 58 | 1869_Winnipeg_2475a | 27.02.2010 | 23477,4 | 22,80 | 23500,2 | 1 |
| 59 | 1869_Winnipeg_2463b | 26.02.2010 | 23433,4 | 44,02 | 23477,4 | 1 |
| 60 | 1869_El Paso_5378a | 26.02.2010 | 23433,9 | -0,49 | 23433,4 | 2 |
| 61 | 1848_Kansas City_119a | 26.02.2010 | 23419,5 | 14,38 | 23433,9 | 2 |
| 62 | 1869_Winnipeg_2455b | 26.02.2010 | 23429,6 | -10,13 | 23419,5 | 2 |
| 63 | 1869_Winnipeg_2456a | 26.02.2010 | 23457,3 | -27,67 | 23429,6 | 3 |
| 64 | 1869_Winnipeg_2430b | 25.02.2010 | 23431,9 | 25,38 | 23457,3 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |