snoopy


OCENA GRACZA: 73% (22/30)
komentarze: 4

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Iowa City_5430a 02.10.2011 2.727 13,50 2.727 2
2 1832_Memphis_23238a 01.10.2011 2.727 6,35 2.727 4
3 1869r_San Antonio_98a_BL 25.07.2011 2.725 2,59 2.727 3
4 1869r_Chihuahua_115a_BL 14.07.2011 2.719 6,34 2.725 2
5 1869_Washington_1739a 13.07.2011 2.797 -78,69 2.719 15
6 1869r_Chihuahua_112a_BL 10.07.2011 2.795 2,43 2.797 2
7 1869_Deadwood_186d 02.07.2011 - - - 1
8 1869_Farmersi Town_7491e 02.07.2011 2.795 29,57 2.795 2
9 1832_Chicago_750b 01.03.2011 2.795 118,42 2.795 1
10 1832_Chicago_742b 19.01.2011 2.795 19,41 2.795 2
11 1832_Chicago_739a 14.01.2011 2.795 48,93 2.795 2
12 1832_Chicago_720a 30.10.2010 2.795 13,54 2.795 1
13 1832_Chicago_719b 29.10.2010 2.795 32,68 2.795 1
14 1832_Chicago_716a 27.10.2010 2.795 29,13 2.795 3
15 1832_Chicago_715b 21.10.2010 2.795 30,66 2.795 1
16 1832_Chicago_707a 17.10.2010 2.795 68,08 2.795 2
17 1832_Chicago_705b 15.10.2010 2.795 56,62 2.795 2
18 1832_Chicago_708b 15.10.2010 2.795 18,46 2.795 2
19 1832_Chicago_702b 07.10.2010 2.795 68,57 2.795 1
20 1832_Chicago_693b 05.10.2010 2.795 58,06 2.795 1
21 1832_Chicago_701c 05.10.2010 2.795 48,76 2.795 1
22 1832_Chicago_694c 03.10.2010 2.795 14,90 2.795 1
23 1832_Chicago_692a 03.10.2010 2.795 37,88 2.795 2
24 1832_Chicago_689a 27.09.2010 2.759 35,94 2.795 1
25 1860_Tennessee_4a 16.09.2010 2.936 -176,98 2.759 2
26 1869_Akukuu City_1294e 14.09.2010 2.819 116,51 2.936 2
27 1869_Akukuu City_1296e 14.09.2010 2.799 20,50 2.819 6
28 1860_Poludniowa_Karolina_181d 13.09.2010 2.732 67,11 2.799 1
29 1869_Virginia City_225e 10.09.2010 - - - 2
30 1848r_St Louis_87d_BL 03.09.2010 2.723 8,28 2.732 2
31 1869r_Fort Laramie_61d_BL 03.09.2010 2.727 -3,99 2.723 4
32 1869r_San Antonio_62e_BL 29.08.2010 2.719 8,79 2.727 2
33 1848r_St Louis_86d_BL 29.08.2010 2.719 -0,46 2.719 3
34 1848_St Louis_625b 19.08.2010 - - - 3
35 1832_Chicago_677c 18.08.2010 2.719 17,48 2.719 2
36 1832_Chicago_672b 18.08.2010 2.719 32,57 2.719 1
37 1832_Chicago_669b 11.08.2010 2.713 6,56 2.719 3
38 1832_Chicago_668b 10.08.2010 2.735 -22,47 2.713 3
39 1832_Chicago_666b 09.08.2010 2.758 -23,40 2.735 3
40 1832_Richmond_2510c 08.08.2010 - - - 2
41 1754_Pueblo_291e 05.08.2010 2.636 122,06 2.758 1
42 1832_Memphis_16672a 01.08.2010 2.629 7,35 2.636 1
43 1848_Dallas_1304d_L3 30.07.2010 2.628 0,54 2.629 5
44 1848_Nashville_1967c_L3 28.07.2010 2.606 22,23 2.628 1
45 1848_San Francisco_3888a 26.07.2010 2.574 32,57 2.606 2
46 1869_Washington_1408e 26.07.2010 2.602 -27,85 2.574 8
47 1832_Chicago_653b 26.07.2010 2.583 19,02 2.602 2
48 1869_Seattle_15468d 26.07.2010 2.628 -45,07 2.583 4
49 1832_Iowa City_4400a_L3 25.07.2010 2.625 2,32 2.628 3
50 1869_Chihuahua_628e 24.07.2010 - - - 1

następny