gry online


statystyki graczy   statystyki rozgrywek   najładniejsze farmy   statystyki drużyn   członkowie drużyn   Puchary   WW

statystyki pucharowe


podsumowanie   gracze   gry   wykresy
gracz wpisowe zakład końcowy zyskał zyskał % Puchar   osiągnięcie
1. -llm 8 PD 7.6 PD -0.4 PD -5%Puchar1grupowe
2. -elmakavel 29 PD 115.3 PD 86.3 PD 298%Puchar1finał
3. -jendreki 19 PD 3.9 PD -15.1 PD -79%Puchar1grupowe
4. -gin 20 PD 5.6 PD -14.4 PD -72%Puchar1grupowe
5. -wepa 27 PD 97.9 PD 70.9 PD 263%Puchar11/4 finału
6. arpa 135 PD 195.5 PD 60.5 PD 45%Puchar11/8 finału
7. -ernex 52 PD 27.4 PD -24.6 PD -47%Puchar1grupowe
8. -cycek 57 PD 32.9 PD -24.1 PD -42%Puchar1grupowe
9. -roberton 43 PD 11 PD -32 PD -74%Puchar1grupowe
10. macidaun 182 PD 249.9 PD 67.9 PD 37%Puchar11/2 finału
11. -naidoo 8 PD 1.7 PD -6.3 PD -79%Puchar1grupowe
12. szeryf 96 PD 86.3 PD -9.7 PD -10%Puchar11/8 finału
13. -roki 26 PD 26.7 PD 0.7 PD 3%Puchar11/8 finału
14. -mfir 40 PD 52.1 PD 12.1 PD 30%Puchar11/8 finału
15. -kg 52 PD 76.2 PD 24.2 PD 47%Puchar11/4 finału
16. -gozc 4 PD 6 PD 2 PD 50%Puchar11/8 finału
17. -ravandil 25 PD 2.2 PD -22.8 PD -91%Puchar1grupowe
18. przemko 248 PD 401.3 PD 153.3 PD 62%Puchar11/2 finału
19. truskaw 23 PD 10.1 PD -12.9 PD -56%Puchar1grupowe
20. krystekl 27 PD 26.6 PD -0.4 PD -1%Puchar1grupowe
21. -lipathor 30 PD 33.5 PD 3.5 PD 12%Puchar11/8 finału
22. izzbel 130 PD 306.1 PD 176.1 PD 135%Puchar1Puchar
23. -marioopol 15 PD 7.7 PD -7.3 PD -49%Puchar1grupowe
24. bzik 7 PD 7.7 PD 0.7 PD 10%Puchar11/8 finału
25. -lani 44 PD 14.6 PD -29.4 PD -67%Puchar1grupowe
26. -pietrome 32 PD 45 PD 13 PD 41%Puchar11/4 finału
27. karlos Drużyna Epikura 155 PD 146.9 PD -8.2 PD -5%Puchar11/8 finału
28. -firmet 29 PD 15.7 PD -13.3 PD -46%Puchar1grupowe
29. -blad 44 PD 4.9 PD -39.1 PD -89%Puchar1grupowe
30. -patleo 45 PD 3.9 PD -41.1 PD -91%Puchar1grupowe
31. -goju 8 PD 13.1 PD 5.1 PD 63%Puchar11/4 finału
32. -yogimnb 7 PD 5.5 PD -1.5 PD -22%Puchar1grupowe