tombea


OCENA GRACZA: 68% (17/25)
komentarze: 0

główni rywale gracza

z graczemprzegrałwygrałzremisował
verter Gildia Grabieżców 19 11 0
jacekzlub Kuźnia Talentów 17 11 1
aliceqq United Farms 13 4 0
wox Miejscy Farmerzy 11 3 0
antusch Miejscy Farmerzy 9 3 0


farma gracza (50 cegiełek)




lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Winnipeg_2528btrwa (8/10)    
2 1870_Święta Dolina_372atrwa (2/10)    
3 1848_Buffalo_1029etrwa (6/10)    
4 1869_Washington_1240etrwa (11/17)    
5 1869_Denver_1877atrwa (7/13)    
6 1869_Denver_1861atrwa (12/14)    
7 1869_Denver_1847ctrwa (8/17)    
8 1869_Sacramento_622atrwa (6/13)    
9 1869_Washington_1250etrwa (1/17)    
10 1848_Dallas_1147atrwa (6/12)    
11 1869_Phoenix_508atrwa (15/16)    
12 1848_Dallas_1140d 10.03.2010 6059,1 -5,46 6053,7 4
13 1869_Phoenix_513a 10.03.2010 - - - 2
14 1867_Budowa Kolei_371a 09.03.2010 - - - 1
15 1869_Washington_1230e 07.03.2010 6017,9 41,27 6059,1 5
16 1869_Winnipeg_2401b 07.03.2010 6034,9 -17,04 6017,9 4
17 1848_Charlotte_1622e 07.03.2010 5960,5 74,44 6034,9 1
18 1869_Denver_1845a 06.03.2010 6552,2 25,96 6578,1 2
19 1869_Seattle_13138c 04.03.2010 6529,3 22,87 6552,2 1
20 1848_Atlanta_1545b 04.03.2010 6517,5 11,84 6529,3 4
21 1869_Farmersi Town_4701e 02.03.2010 6502,3 15,19 6517,5 3
22 1869_Phoenix_505a 02.03.2010 - - - 2
23 1869_Denver_1840a 02.03.2010 6455,5 46,80 6502,3 2
24 1832_Chicago_561b 01.03.2010 6502,6 17,95 6520,6 4
25 1869_Washington_1221e 01.03.2010 6444,1 58,49 6502,6 5
26 1869_Washington_1223e 01.03.2010 6299,8 144,30 6444,1 1
27 1869_Winnipeg_2381b 28.02.2010 6313,7 -16,86 6296,8 4
28 1869_Washington_1222e 28.02.2010 6236,3 77,40 6313,7 1
29 1869_Virginia City_132c 26.02.2010 - - - 2
30 1869_Seattle_13074c 26.02.2010 6226,1 10,13 6236,3 3
31 1869_Farmersi Town_4668e 24.02.2010 6232,5 -6,34 6226,1 3
32 1869_El Paso_5369a 24.02.2010 6224,4 8,09 6232,5 1
33 1869_Washington_1215e 24.02.2010 6268,6 -44,24 6224,4 5
34 1873_Kopalnia Złota_359a 23.02.2010 - - - 1
35 1842_Springfield_360a 23.02.2010 6267,3 -48,65 6218,6 10
36 1848_Dallas_1112a 23.02.2010 6250,6 16,73 6267,3 1
37 1869_El Paso_5351a 21.02.2010 6243,5 7,04 6250,6 2
38 1848_Atlanta_1518b 21.02.2010 6175,4 68,16 6243,5 1
39 1869_Farmersi Town_4615e 21.02.2010 6178,0 -2,65 6175,4 3
40 1869_Washington_1205e 20.02.2010 6075,9 102,10 6178,0 2
41 1832_Chicago_557b 20.02.2010 6058,1 17,79 6075,9 2
42 1870_Święta Dolina_359a 18.02.2010 - - - 2
43 1848_Buffalo_1009e 18.02.2010 6039,4 16,93 6056,3 2
44 1869_Denver_1796a 17.02.2010 5997,1 42,27 6039,4 2
45 1848_Dallas_1100d 16.02.2010 5986,4 10,66 5997,1 4
46 1848_Dallas_1104a 16.02.2010 5966,3 20,15 5986,4 1
47 1848_Atlanta_1496b 15.02.2010 5957,1 9,22 5966,3 5
48 1869_Washington_1202e 15.02.2010 5957,7 -0,62 5957,1 4
49 1832_Chicago_552c 15.02.2010 5923,6 34,09 5957,7 3
50 1869_Denver_1785c 15.02.2010 5926,7 -3,09 5923,6 4
51 1869_Denver_1791a 12.02.2010 5344,2 49,93 5394,2 1
52 1869_Washington_1185e 11.02.2010 5306,6 37,67 5344,2 4
53 1869_Washington_1187e 10.02.2010 5158,2 148,33 5306,6 1
54 1848_Dallas_1098d 10.02.2010 5159,0 -0,75 5158,2 2
55 1869_Seattle_12439c 09.02.2010 5151,9 7,06 5159,0 2
56 1869_Denver_1778a 09.02.2010 5105,5 46,47 5151,9 2
57 1867_Budowa Kolei_359a 08.02.2010 - - - 1
58 1832_Chicago_549c 06.02.2010 5075,9 29,55 5105,5 4
59 1869_Sacramento_601a 05.02.2010 5028,6 47,34 5075,9 1
60 1869_El Paso_5172d 05.02.2010 5016,9 11,69 5028,6 1
61 1869_Phoenix_497a 04.02.2010 - - - 2

następny

zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu

statystyki pucharowe