trebory


OCENA GRACZA: 0% (0/9)
komentarze: 2

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1848_San Francisco_4954a 11.01.2012 155,9 -9,39 146,6 6
2 1848_Nashville_2435b 08.01.2012 159,6 -3,65 155,9 3
3 1832_Indianapolis_5409a 03.01.2012 156,2 3,35 159,6 3
4 1848_Atlanta_2209a 27.12.2011 211,5 -0,99 210,5 8
5 1848_Puchar379_24732a 26.12.2011 211,5 7,63 219,2 2
6 1848_Puchar379_24727b 26.12.2011 211,5 6,41 217,9 2
7 1848_Puchar379_24726e 26.12.2011 211,5 10,49 222 2
8 1848_Puchar379_24731a 26.12.2011 211,5 13,13 224,7 2
9 1848_Puchar379_24687a 24.12.2011 211,5 3,28 214,8 2
10 1848_Puchar379_24688b 24.12.2011 211,5 4,17 215,7 2
11 1848_Puchar379_24700a 24.12.2011 211,5 10,17 221,7 2
12 1848_Puchar379_24701b 24.12.2011 211,5 -11,05 200,5 2
13 1832_Indianapolis_5398a 24.12.2011 199,1 12,40 211,5 1
14 1832_El Paso_42703a 21.12.2011 200 -0,88 199,1 2
15 1848_Atlanta_2202a 20.12.2011 200 24,53 200 2
16 1832_Memphis_24075b 12.12.2011 200 0,64 200 2
17 1832_Indianapolis_5378a 06.12.2011 194,4 9,43 200 3
18 1832_Memphis_23892d 02.12.2011 192,1 2,27 194,4 2
19 1832_Indianapolis_5363a 27.11.2011 169,2 11,98 181,1 1
20 1832_Indianapolis_5358a 23.11.2011 164,9 4,21 169,2 2
21 1832_Indianapolis_5354a 15.11.2011 151,5 13,43 164,9 4
22 1832_Indianapolis_5346a 06.11.2011 126 25,47 151,5 1
23 1842_Springfield_972a 14.10.2011 163,2 -30,21 133 10
24 1848_San Francisco_4764a 12.10.2011 145,8 17,50 163,2 2
25 1754_Pueblo_1290e 11.10.2011 189 -43,25 145,8 4
26 1832_Indianapolis_5317a 04.10.2011 175,6 13,45 189 3
27 1832_Indianapolis_5314a 29.09.2011 154,9 20,63 175,6 1
28 1754_Pueblo_1257e 22.09.2011 165,2 -10,25 154,9 2
29 1832_Cleveland_8009a 18.09.2011 165,9 -0,69 165,2 4
30 1832_Indianapolis_5300a 18.09.2011 155 10,89 165,9 3
31 1832_Indianapolis_5295a 13.09.2011 116,9 38,08 155 1
32 1832_Indianapolis_5286a 10.09.2011 82,7 34,15 116,9 1
33 1832_Indianapolis_5283a 09.09.2011 69,9 12,88 82,7 3
34 1832_Indianapolis_5269a 03.09.2011 60,3 9,56 69,9 2
35 1832_Indianapolis_5267c 02.09.2011 64,5 -4,15 60,3 6
36 1832_Cleveland_7954a 28.08.2011 62,4 2,08 64,5 4
37 1848_San Francisco_4433a 19.03.2011 67 -4,61 62,4 6
38 1754_Pueblo_885e 18.03.2011 84,7 -17,71 67 4
39 1832_Indianapolis_4950a 17.03.2011 84,4 0,33 84,7 4
40 1848_Dallas_1656a 15.03.2011 64,8 -0,53 64,2 5
41 1842_Springfield_769a 14.03.2011 62,3 2,49 64,8 8
42 1848_Dallas_1657a 14.03.2011 66,3 -4,07 62,3 6
43 1870_Żyzne Prerie_496a 07.03.2011 68,2 -1,90 66,3 3
44 1832_Cleveland_7370a 06.03.2011 62,7 5,57 68,2 2
45 1832_Memphis_20521a 05.03.2011 60,5 2,19 62,7 4
46 1832_Cleveland_7339a 02.03.2011 50,3 10,13 60,5 2
47 1848_San Francisco_4387a 27.02.2011 42 -2,63 39,3 4
48 1832_El Paso_40343e 26.02.2011 41,1 0,83 42 1
49 1832_Memphis_20390a 26.02.2011 41,2 -0,06 41,1 4
50 1867_Budowa Kolei_496a 25.02.2011 - - - 3

następny