trebory


OCENA GRACZA: -50% (-3/6)
komentarze: 2

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Washington_1428e_woczekująca    
2 1832_Indianapolis_4396atrwa (5/8)    
3 1848_San Francisco_3906a 27.07.2010 167,2 10,95 178,2 2
4 1832_Indianapolis_4389a 27.07.2010 167,7 -0,50 167,2 5
5 1832_Cleveland_6271a 18.07.2010 170,1 -2,39 167,7 5
6 1848_Atlanta_1800a 15.07.2010 163,9 6,21 170,1 6
7 1832_Iowa City_4119a 21.04.2010 168,2 2,73 170,9 4
8 1848_Dallas_1165a 05.04.2010 169,1 -0,89 168,2 5
9 1848_Dallas_1163e 29.03.2010 183,7 -8,67 175,1 4
10 1869_Denver_1913a 27.03.2010 196,3 -12,59 183,7 5
11 1848_Dallas_1157e 21.03.2010 148,1 56,18 204,3 2
12 1848_Dallas_1150a 18.03.2010 135,9 12,19 148,1 6
13 1848_Dallas_1149a 15.03.2010 113 22,94 135,9 5
14 1869_Denver_1872c_L4 15.03.2010 120 -7,03 113 5
15 1848_Dallas_1143e 11.03.2010 146 -17,50 128,5 7
16 1848_Minneapolis_1465d_L4 08.03.2010 152,6 -6,61 146 8
17 1848_El Paso_7320d_L4 07.03.2010 155,3 -2,70 152,6 2
18 1848_Dallas_1136a 07.03.2010 140,2 15,11 155,3 6
19 1848_El Paso_7309d_L4 06.03.2010 139,8 -2,70 137,2 2
20 1848_Atlanta_1570b_L4 05.03.2010 136,8 3,10 139,8 6
21 1832_Iowa City_3957a_L4 05.03.2010 126,5 10,30 136,8 2
22 1832_El Paso_33156a 04.03.2010 126,3 0,12 126,5 2
23 1848_Minneapolis_1443d_L4 04.03.2010 132,9 -6,61 126,3 8
24 1848_Dallas_1134a 03.03.2010 108,6 24,31 132,9 4
25 1848_Dallas_1132e 01.03.2010 126,5 -17,88 108,6 7
26 1869_Denver_1832c_L4 01.03.2010 133,5 -7,03 126,5 5
27 1848_Dallas_1125a 26.02.2010 94 39,56 133,5 4
28 1848_Nashville_1698a_w 25.02.2010 112,8 -18,77 94 6
29 1848_Minneapolis_1427d_L4 20.02.2010 159,4 -6,61 152,8 8
30 1848_Dallas_1110a 19.02.2010 112,2 47,14 159,4 3
31 1848_Dallas_1107a 17.02.2010 111,6 0,62 112,2 6
32 1832_Iowa City_3879a_L4 17.02.2010 110,1 1,50 111,6 3
33 1848_Atlanta_1519b_L4 16.02.2010 107,1 3,06 110,1 6
34 1870_Żyzne Prerie_358a 16.02.2010 - - - 2
35 1869_Denver_1788c_L4 11.02.2010 111,3 -7,03 104,2 5
36 1848_Atlanta_1497b_L4 11.02.2010 114 -2,71 111,3 6
37 1848_Dallas_1103e 10.02.2010 131,4 -17,46 114 7
38 1832_El Paso_32609a 08.02.2010 122,3 -0,18 122,1 2
39 1832_Iowa City_3848a_L4 07.02.2010 118,1 4,16 122,3 3
40 1848_Dallas_1094a 06.02.2010 113,1 4,99 118,1 6
41 1867_Teksańskie Rancho_358b 06.02.2010 - - - 4
42 1832_Memphis_15057e_L4 05.02.2010 110,5 2,59 113,1 4
43 1848_Dallas_1092a 04.02.2010 97,4 13,17 110,5 7
44 1832_Memphis_15046e_L4 04.02.2010 94,8 2,62 97,4 4
45 1848_El Paso_6931a 03.02.2010 94,4 0,37 94,8 2
46 1832_Memphis_15034e_L4 03.02.2010 89,1 5,29 94,4 1
47 1848_El Paso_6911d_L4 02.02.2010 91,8 -2,70 89,1 2
48 1848_San Francisco_3465a 02.02.2010 88,5 3,29 91,8 4
49 1848_Nashville_1646a 01.02.2010 82,3 6,18 88,5 3
50 1832_Memphis_15036b 01.02.2010 82,2 0,08 82,3 3
51 1848_El Paso_6853e 30.01.2010 100,5 1,20 101,7 1
52 1832_El Paso_32353a 29.01.2010 100,4 0,07 100,5 2

następny