trebory


OCENA GRACZA: 0% (0/9)
komentarze: 2

wyzwij na pojedynek

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1832_Memphis_26149a 15.03.2012 165,5 2,22 167,7 2
2 1832_Memphis_26147a 14.03.2012 164 1,46 165,5 2
3 1832_Memphis_25813a 02.03.2012 161,2 2,81 164 2
4 1832_Wilmington_2579d 27.02.2012 151,7 9,54 161,2 5
5 1832_Memphis_25565a 22.02.2012 150,5 1,17 151,7 2
6 1832_Indianapolis_5524a 19.02.2012 150,7 -0,16 150,5 4
7 1832_Memphis_25405a 16.02.2012 146,5 4,17 150,7 3
8 1832_Memphis_25346b 13.02.2012 146,5 0,02 146,5 3
9 1832_Memphis_25271a 10.02.2012 140,6 5,92 146,5 1
10 1848_San Francisco_4954a 11.01.2012 155,9 -9,39 146,6 6
11 1848_Nashville_2435b 08.01.2012 159,6 -3,65 155,9 3
12 1832_Indianapolis_5409a 03.01.2012 156,2 3,35 159,6 3
13 1848_Atlanta_2209a 27.12.2011 211,5 -0,99 210,5 8
14 1848_Puchar379_24732a 26.12.2011 - - - 2
15 1848_Puchar379_24727b 26.12.2011 - - - 2
16 1848_Puchar379_24726e 26.12.2011 - - - 2
17 1848_Puchar379_24731a 26.12.2011 - - - 2
18 1848_Puchar379_24687a 24.12.2011 - - - 2
19 1848_Puchar379_24688b 24.12.2011 - - - 2
20 1848_Puchar379_24700a 24.12.2011 - - - 2
21 1848_Puchar379_24701b 24.12.2011 - - - 2
22 1832_Indianapolis_5398a 24.12.2011 199,1 12,40 211,5 1
23 1832_El Paso_42703a 21.12.2011 - - - 2
24 1848_Atlanta_2202a 20.12.2011 200 24,53 200 2
25 1832_Memphis_24075b 12.12.2011 200 0,64 200 2
26 1832_Indianapolis_5378a 06.12.2011 194,4 9,43 200 3
27 1832_Memphis_23892d 02.12.2011 192,1 2,27 194,4 2
28 1832_Indianapolis_5363a 27.11.2011 169,2 11,98 181,1 1
29 1832_Indianapolis_5358a 23.11.2011 164,9 4,21 169,2 2
30 1832_Indianapolis_5354a 15.11.2011 151,5 13,43 164,9 4
31 1832_Indianapolis_5346a 06.11.2011 126 25,47 151,5 1
32 1842_Springfield_972a 14.10.2011 163,2 -30,21 133 10
33 1848_San Francisco_4764a 12.10.2011 145,8 17,50 163,2 2
34 1754_Pueblo_1290e 11.10.2011 189 -43,25 145,8 4
35 1832_Indianapolis_5317a 04.10.2011 175,6 13,45 189 3
36 1832_Indianapolis_5314a 29.09.2011 154,9 20,63 175,6 1
37 1754_Pueblo_1257e 22.09.2011 165,2 -10,25 154,9 2
38 1832_Cleveland_8009a 18.09.2011 165,9 -0,69 165,2 4
39 1832_Indianapolis_5300a 18.09.2011 155 10,89 165,9 3
40 1832_Indianapolis_5295a 13.09.2011 116,9 38,08 155 1
41 1832_Indianapolis_5286a 10.09.2011 82,7 34,15 116,9 1
42 1832_Indianapolis_5283a 09.09.2011 69,9 12,88 82,7 3
43 1832_Indianapolis_5269a 03.09.2011 60,3 9,56 69,9 2
44 1832_Indianapolis_5267c 02.09.2011 64,5 -4,15 60,3 6
45 1832_Cleveland_7954a 28.08.2011 62,4 2,08 64,5 4
46 1848_San Francisco_4433a 19.03.2011 67 -4,61 62,4 6
47 1754_Pueblo_885e 18.03.2011 84,7 -17,71 67 4
48 1832_Indianapolis_4950a 17.03.2011 84,4 0,33 84,7 4
49 1848_Dallas_1656a 15.03.2011 64,8 -0,53 64,2 5
50 1842_Springfield_769a 14.03.2011 62,3 2,49 64,8 8

następny