

Polska UTC +1:00




główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
prober ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 0 | 0 |
kargasek ![]() ![]() ![]() |
4 | 0 | 0 |
karlos ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 0 |
maximus ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 | 0 |
sol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 | 0 |
farma gracza (19 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Little Rock_1046d | oczekująca | ||||
| 2 | 1867_Budowa Kolei_374a | trwa (9/10) | ||||
| 3 | 1848_Minneapolis_1473d | trwa (11/15) | ||||
| 4 | 1848_Charlotte_1631d | trwa (2/10) | ||||
| 5 | 1869_Little Rock_1030c | trwa (8/12) | ||||
| 6 | 1832_Iowa City_3992a | trwa (6/9) | ||||
| 7 | 1869_El Paso_5466a | trwa (3/12) | ||||
| 8 | 1842_Springfield_376a | trwa (1/9) | ||||
| 9 | 1869_Chihuahua_479e | trwa (6/7) | ||||
| 10 | 1869_Sacramento_623a | trwa (5/17) | ||||
| 11 | 1869_El Paso_5474a | trwa (4/14) | ||||
| 12 | 1869_El Paso_5470a | 12.03.2010 | 1331,4 | 75,68 | 1407,0 | 1 |
| 13 | 1869_Seattle_13621a | 11.03.2010 | 1338,1 | -6,76 | 1331,4 | 4 |
| 14 | 1869_Seattle_13617d | 11.03.2010 | 1335,3 | 2,78 | 1338,1 | 4 |
| 15 | 1869_Seattle_13615a | 11.03.2010 | 1321,6 | 13,72 | 1335,3 | 2 |
| 16 | 1869_Seattle_13609a | 11.03.2010 | 1308,1 | 13,53 | 1321,6 | 4 |
| 17 | 1869_El Paso_5468a | 11.03.2010 | 1292,9 | 15,16 | 1308,1 | 1 |
| 18 | 1869_Seattle_13607a | 11.03.2010 | 1252,0 | 40,95 | 1292,9 | 1 |
| 19 | 1869_El Paso_5465a | 11.03.2010 | 1235,8 | 16,21 | 1252,0 | 1 |
| 20 | 1869_El Paso_5453a | 11.03.2010 | 1245,2 | -9,47 | 1235,8 | 2 |
| 21 | 1869_Little Rock_1027c | 10.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 22 | 1869_Chihuahua_475e | 10.03.2010 | - | - | - | 3 |
| 23 | 1869_El Paso_5452a | 09.03.2010 | 1206,5 | 38,78 | 1245,2 | 1 |
| 24 | 1848_El Paso_7340a | 09.03.2010 | 1199,5 | 6,93 | 1206,5 | 2 |
| 25 | 1869_El Paso_5426a | 09.03.2010 | 1181,1 | 18,41 | 1199,5 | 2 |
| 26 | 1848_Atlanta_1576b | 09.03.2010 | 1167,8 | 13,33 | 1181,1 | 1 |
| 27 | 1848_Minneapolis_1452d | 08.03.2010 | 1167,6 | 0,18 | 1167,8 | 4 |
| 28 | 1848_Buffalo_1036c | 08.03.2010 | 1116,5 | 51,12 | 1167,6 | 4 |
| 29 | 1869_El Paso_5414a | 08.03.2010 | 1108,0 | 8,54 | 1116,5 | 2 |
| 30 | 1869_Chihuahua_473e | 08.03.2010 | - | - | - | 3 |
| 31 | 1869_El Paso_5424a | 08.03.2010 | 1105,3 | 2,69 | 1108,0 | 2 |
| 32 | 1869_Washington_1216e | 03.03.2010 | 1159,3 | -54,03 | 1105,3 | 13 |
| 33 | 1848_Atlanta_1555b | 03.03.2010 | 1158,7 | 0,61 | 1159,3 | 8 |
| 34 | 1869_El Paso_5385a | 03.03.2010 | 1152,0 | 6,63 | 1158,7 | 2 |
| 35 | 1869_Chihuahua_460e | 03.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 36 | 1869_El Paso_5401a | 02.03.2010 | 1142,6 | 9,46 | 1152,0 | 2 |
| 37 | 1848_Atlanta_1542b | 28.02.2010 | 1133,3 | 9,24 | 1142,6 | 2 |
| 38 | 1832_Iowa City_3928a | 28.02.2010 | 1137,3 | -3,99 | 1133,3 | 4 |
| 39 | 1869_Denver_1823c | 26.02.2010 | 1204,9 | 26,90 | 1231,8 | 1 |
| 40 | 1848_Valentine City_2a | 26.02.2010 | 1313,5 | -108,64 | 1204,9 | 3 |
| 41 | 1869_El Paso_5357a | 24.02.2010 | 1302,9 | 10,66 | 1313,5 | 2 |
| 42 | 1869_El Paso_5347d | 23.02.2010 | 1312,5 | -9,59 | 1302,9 | 2 |
| 43 | 1867_Teksańskie Rancho_366b | 22.02.2010 | - | - | - | 6 |
| 44 | 1869_Denver_1814c | 22.02.2010 | 1280,8 | 31,69 | 1312,5 | 1 |
| 45 | 1869_Little Rock_973a | 21.02.2010 | - | - | - | 1 |
| 46 | 1869_El Paso_5323a | 19.02.2010 | 1259,5 | 21,32 | 1280,8 | 2 |
| 47 | 1869_Denver_1792c | 18.02.2010 | 1225,0 | 34,46 | 1259,5 | 1 |
| 48 | 1869_El Paso_5305a | 18.02.2010 | 1184,0 | 40,99 | 1225,0 | 1 |
| 49 | 1848_Charlotte_1606a | 17.02.2010 | 1210,5 | -26,54 | 1184,0 | 6 |
| 50 | 1848_El Paso_7041d | 14.02.2010 | 1129,8 | 2,32 | 1132,1 | 2 |
| 51 | 1869_El Paso_5285a | 14.02.2010 | 1151,4 | -21,64 | 1129,8 | 2 |
| 52 | 1869_El Paso_5301a | 14.02.2010 | 1138,1 | 13,31 | 1151,4 | 1 |
| 53 | 1869_El Paso_5298a | 13.02.2010 | 1129,2 | 8,85 | 1138,1 | 2 |
| 54 | 1869_El Paso_5296a | 13.02.2010 | 1149,2 | -20,00 | 1129,2 | 2 |
| 55 | 1869_El Paso_5283a | 13.02.2010 | 1164,9 | -15,67 | 1149,2 | 2 |
| 56 | 1869_El Paso_5291a | 13.02.2010 | 1187,3 | -22,38 | 1164,9 | 2 |
| 57 | 1848_Charlotte_1599b | 13.02.2010 | 1186,2 | 1,08 | 1187,3 | 5 |
| 58 | 1848_Charlotte_1601d | 12.02.2010 | 1145,9 | 40,29 | 1186,2 | 2 |
| 59 | 1869_El Paso_5271a | 12.02.2010 | 1106,4 | 39,48 | 1145,9 | 1 |
| 60 | 1869_El Paso_5274a | 11.02.2010 | 1121,8 | -15,41 | 1106,4 | 2 |
| 61 | 1869_El Paso_5273a | 11.02.2010 | 1112,7 | 9,11 | 1121,8 | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |