wojtask


OCENA GRACZA: -
komentarze: 0

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1869_Washington_1227e 05.03.2010 1285,6 -1,42 1284,1 8
2 1869_Washington_1207e 21.02.2010 1274,6 57,41 1274,6 4
3 1848_Charlotte_1601d 12.02.2010 1279,9 -5,36 1274,6 7
4 1869_Washington_1175e 06.02.2010 1196,2 83,67 1279,9 4
5 1869_Washington_1182e 06.02.2010 1048,5 147,70 1196,2 2
6 1869_El Paso_5213a 05.02.2010 1046,6 1,96 1048,5 2
7 1869_El Paso_5206a 05.02.2010 1044,8 1,80 1046,6 2
8 1869_Washington_1176e 05.02.2010 964,2 80,61 1044,8 4
9 1869_Washington_1174e 04.02.2010 920,8 43,43 964,2 4
10 1842_Springfield_343a 29.01.2010 970,8 21,94 970,8 7
11 1832_El Paso_32261a 27.01.2010 969,4 1,34 970,8 2
12 1832_El Paso_32249c 27.01.2010 970,9 -1,50 969,4 2
13 1869_Seattle_11898d 26.01.2010 946,5 24,42 970,9 3
14 1869_Seattle_12134a 25.01.2010 960,2 -13,75 946,5 4
15 1869_Seattle_12131a 25.01.2010 971,3 -11,06 960,2 4
16 1869_Seattle_12103e 25.01.2010 965,6 5,65 971,3 4
17 1832_El Paso_32153a 24.01.2010 965,8 -0,11 965,6 2
18 1832_El Paso_32152a 24.01.2010 968,5 -2,72 965,8 2
19 1869_Washington_1150e 24.01.2010 840,5 127,93 968,5 4
20 1869_Washington_1148e 24.01.2010 710,0 130,52 840,5 5
21 1869_Seattle_11924a 21.01.2010 710,0 0,06 710,0 2
22 1869_Washington_1137e 20.01.2010 659,9 50,12 710,0 7
23 1869_El Paso_5077a 20.01.2010 669,3 -9,45 659,9 2
24 1869_Winnipeg_2148a 20.01.2010 650,1 19,23 669,3 1
25 1869_Washington_1146e 20.01.2010 650,1 258,31 650,1 1
26 1869_Washington_1120e 16.01.2010 644,5 -34,76 609,8 15
27 1869_Washington_1119e 15.01.2010 644,5 20,97 644,5 6
28 1848_Wild West City_243e 12.01.2010 655,5 -10,99 644,5 3
29 1848_Minneapolis_1344a 11.01.2010 673,9 -18,34 655,5 8
30 1848_Buffalo_963d 07.01.2010 669,5 4,42 673,9 4
31 1848_Atlanta_1422a 06.01.2010 675,7 -6,28 669,5 8
32 1848_Minneapolis_1342a 05.01.2010 697,9 -22,14 675,7 8
33 1848_Minneapolis_1339d 03.01.2010 700,1 -2,21 697,9 4
34 1842_Springfield_323a 02.01.2010 700,1 11,32 700,1 6
35 1848_Atlanta_1407a 30.12.2009 705,7 -5,65 700,1 8
36 1848_Wild West City_237a 29.12.2009 705,7 21,01 726,7 1
37 1869_Farmersi Town_4034a 28.12.2009 701,1 4,62 705,7 2
38 1869_Farmersi Town_3965b 26.12.2009 678,7 22,39 701,1 1
39 1848_Atlanta_1256e 08.11.2009 691,1 -12,36 678,7 7
40 1832_Richmond_1070a 10.05.2009 - - - 2
41 1869_Chihuahua_234e 20.04.2009 - - - 1
42 1832_Richmond_979e 12.04.2009 - - - 1
43 1848_Minneapolis_806a 09.03.2009 694,1 -2,97 691,1 4
44 1848_Atlanta_781e 05.03.2009 694,4 -0,36 694,1 4
45 1848_El Paso_4050b 01.03.2009 694,4 0,00 694,4 2
46 1848_Minneapolis_770a 27.02.2009 701,0 -6,61 694,4 8
47 1848_Atlanta_754e 18.02.2009 701,0 0,63 701,0 4
48 1832_Richmond_780a 17.02.2009 - - - 2
49 1848_Minneapolis_729a 17.02.2009 707,6 -6,61 701,0 8
50 1832_Richmond_769d 17.02.2009 - - - 2

następny