
Polska UTC +1:00


główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
hammer ![]() ![]() ![]() |
17 | 11 | 1 |
macus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 1 |
John Black |
15 | 31 | 3 |
rubens ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 3 | 1 |
ciastkarz ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 6 | 1 |
farma gracza (93 cegiełki)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1848_Minneapolis_1479e | trwa (3/14) | ||||
| 2 | 1848_Minneapolis_1468a | trwa (11/15) | ||||
| 3 | 1869_Chihuahua_482e | trwa (1/7) | ||||
| 4 | 1848_Minneapolis_1472a | trwa (13/15) | ||||
| 5 | 1869_Little Rock_1024a | trwa (11/11) | ||||
| 6 | 1869_Little Rock_1029e | trwa (12/14) | ||||
| 7 | 1848_Minneapolis_1483a | trwa (3/15) | ||||
| 8 | 1869_Little Rock_1036a | trwa (8/10) | ||||
| 9 | 1869_Deadwood_125c | trwa (9/12) | ||||
| 10 | 1869_Chihuahua_481e | trwa (3/7) | ||||
| 11 | 1867_Teksańskie Rancho_375b | trwa (7/10) | ||||
| 12 | 1832_Richmond_2037a | 12.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1869_Virginia City_143a | 10.03.2010 | - | - | - | 2 |
| 14 | 1832_Richmond_2025a | 09.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 15 | 1869_Little Rock_1019e | 08.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 16 | 1852_Boulder_324a | 07.03.2010 | 3057,1 | -1,93 | 3055,2 | 3 |
| 17 | 1869_Little Rock_1015e | 06.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 18 | 1869_Little Rock_1023a | 05.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 19 | 1832_Richmond_2008d | 02.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 20 | 1869_Little Rock_1016a | 01.03.2010 | - | - | - | 1 |
| 21 | 1842_Springfield_364a | 24.02.2010 | 2990,7 | 66,37 | 3057,1 | 5 |
| 22 | 1848_Minneapolis_1395a | 03.02.2010 | 2944,4 | 46,36 | 2990,7 | 1 |
| 23 | 1869_Sacramento_592c | 01.02.2010 | 2940,7 | 3,69 | 2944,4 | 5 |
| 24 | 1848_Minneapolis_1390a | 29.01.2010 | 2880,5 | 10,19 | 2890,7 | 4 |
| 25 | 1848_Minneapolis_1393a | 28.01.2010 | 2910,9 | -30,36 | 2880,5 | 7 |
| 26 | 1848_Minneapolis_1388a | 27.01.2010 | 2962,8 | -51,91 | 2910,9 | 8 |
| 27 | 1869_Virginia City_97d | 27.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 28 | 1869_Virginia City_98a | 25.01.2010 | - | - | - | 1 |
| 29 | 1867_Indiańska Wioska_350c | 21.01.2010 | - | - | - | 5 |
| 30 | 1869_Sacramento_586c | 21.01.2010 | 2988,9 | -26,16 | 2962,8 | 8 |
| 31 | 1842_Springfield_335a | 20.01.2010 | 3002,5 | -13,54 | 2988,9 | 10 |
| 32 | 1848_Minneapolis_1377b | 20.01.2010 | 2945,8 | 56,72 | 3002,5 | 2 |
| 33 | 1848_Wild West City_245e | 19.01.2010 | 2900,9 | 44,87 | 2945,8 | 1 |
| 34 | 1848_Minneapolis_1358a | 16.01.2010 | 2908,7 | -7,81 | 2900,9 | 7 |
| 35 | 1832_Iowa City_3753d | 16.01.2010 | 2887,8 | 20,89 | 2908,7 | 1 |
| 36 | 1869_Washington_1111e | 15.01.2010 | 2950,4 | -62,56 | 2887,8 | 15 |
| 37 | 1869_Phoenix_486a | 13.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 38 | 1869_Denver_1714c | 11.01.2010 | 2956,8 | -6,49 | 2950,4 | 3 |
| 39 | 1869_Farmersi Town_4322b | 10.01.2010 | 2914,3 | 42,59 | 2956,8 | 1 |
| 40 | 1848_El Paso_6526c | 08.01.2010 | 2911,2 | 3,01 | 2914,3 | 2 |
| 41 | 1832_Richmond_1831a | 06.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 42 | 1848_El Paso_6478c | 06.01.2010 | 2911,2 | 0,07 | 2911,2 | 2 |
| 43 | 1848_Nashville_1595e | 06.01.2010 | 2919,7 | -8,53 | 2911,2 | 5 |
| 44 | 1848_Minneapolis_1343e | 04.01.2010 | 2954,3 | -34,61 | 2919,7 | 8 |
| 45 | 1848_Minneapolis_1338a | 04.01.2010 | 2965,3 | -11,00 | 2954,3 | 8 |
| 46 | 1848_Nashville_1586e | 04.01.2010 | 2965,6 | -0,32 | 2965,3 | 5 |
| 47 | 1869_Seattle_11413d | 31.12.2009 | 2999,6 | -8,98 | 2990,6 | 4 |
| 48 | 1848_El Paso_6382c | 30.12.2009 | 3003,6 | -4,02 | 2999,6 | 2 |
| 49 | 1842_Springfield_309a | 22.12.2009 | 3043,7 | -40,02 | 3003,6 | 10 |
| 50 | 1869_Little Rock_884e | 22.12.2009 | - | - | - | 2 |
| 51 | 1848_Dallas_1020d | 21.12.2009 | 3037,8 | 5,86 | 3043,7 | 3 |
| 52 | 1869_Sacramento_563c | 21.12.2009 | 2986,6 | 51,22 | 3037,8 | 3 |
| 53 | 1848_Dallas_1017d | 18.12.2009 | 2984,6 | 2,03 | 2986,6 | 5 |
| 54 | 1848_Minneapolis_1305a | 18.12.2009 | 2995,6 | -11,00 | 2984,6 | 8 |
| 55 | 1848_Nashville_1541e | 17.12.2009 | 2956,6 | 38,93 | 2995,6 | 1 |
| 56 | 1869_Sacramento_561c | 17.12.2009 | 2947,3 | 9,36 | 2956,6 | 4 |
| 57 | 1832_Iowa City_3653d | 17.12.2009 | 2942,2 | 5,05 | 2947,3 | 3 |
| 58 | 1848_Minneapolis_1304a | 16.12.2009 | 2863,8 | 78,42 | 2942,2 | 1 |
| 59 | 1869_Seattle_11186d | 15.12.2009 | 2849,7 | 14,13 | 2863,8 | 1 |
| 60 | 1869_Phoenix_473b | 15.12.2009 | - | - | - | 1 |
| 61 | 1869_Denver_1635c | 15.12.2009 | 2861,4 | -11,71 | 2849,7 | 5 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |