

Polska UTC +1:00
, Spółka Farmerów
, Gildia Grabieżców


posiadłość gracza (57 cegiełek)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| nazwa gry | data zakończenia | zmiana PD | ocena | komentarze |
| 1848_Nashville_1400e_L3 | 20.10.2009 | 86,32 | OCENA OGÓLNA: 100% (2/2) | komentarze: 1 |
| 1869_Testowe_2947a | 13.02.2011 | 124,82 | OCENA OGÓLNA: 100% (5/5) | komentarze: brak |
| 1869_Puchar342_341a | 16.02.2011 | 77,14 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1860_San Diego_226e_L2 | 25.02.2011 | 112,85 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| 1869_San Miguel_418b | 10.10.2011 | 264,20 | OCENA OGÓLNA: - | komentarze: brak |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_El Paso_10484c_L1 | trwa (11/12) | ||||
| 2 | 1880_Oklahoma City_124b_L1 | trwa (5/10) | ||||
| 3 | 1848_Carson City_10256a_L1 | trwa (5/11) | ||||
| 4 | 1860_San Diego_318e_L1 | trwa (4/11) | ||||
| 5 | 1860_Gettysburg_250a | trwa (10/11) | ||||
| 6 | 1869_Fort Laramie_130c_L1 | trwa (4/13) | ||||
| 7 | 1848_Wilcze Echa_524a | 02.02.2012 | - | - | - | 1 |
| 8 | 1869_Washington_1887e | 01.02.2012 | 15.535 | -251,04 | 15.283 | 13 |
| 9 | 1869_El_Paso_10447a_p | 01.02.2012 | 15.517 | 17,68 | 15.535 | 2 |
| 10 | 1869_Washington_1885e | 31.01.2012 | 15.259 | 257,62 | 15.517 | 1 |
| 11 | 1848_St Louis_755d | 30.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 12 | 1869_Puchar378_754a | 28.01.2012 | 14.603 | 24,45 | 14.628 | 2 |
| 13 | 1869_Akukuu City_1781d | 25.01.2012 | 14.327 | 276,07 | 14.603 | 2 |
| 14 | 1848_Wilcze Echa_519d | 23.01.2012 | - | - | - | 1 |
| 15 | 1848_San Miguel_500d | 23.01.2012 | - | - | - | 2 |
| 16 | 1848_Minneapolis_2202a | 22.01.2012 | 14.277 | 50,04 | 14.327 | 5 |
| 17 | 1848_Dallas_2052a | 20.01.2012 | 14.280 | -2,88 | 14.277 | 4 |
| 18 | 1848_Hadleyburg_499a | 18.01.2012 | 14.499 | -218,73 | 14.280 | 7 |
| 19 | 1848_Nashville_2446d | 17.01.2012 | 14.418 | 80,72 | 14.499 | 1 |
| 20 | 1869_El_Paso_10325a_p | 12.01.2012 | 14.344 | 74,41 | 14.418 | 1 |
| 21 | 1869_Puchar378_1498a | 07.01.2012 | 14.344 | 122,33 | 14.466 | 1 |
| 22 | 1869_Denver_4173a_L2 | 04.01.2012 | 14.291 | 52,58 | 14.344 | 1 |
| 23 | 1869_Denver_4161a_L2 | 31.12.2011 | 14.226 | 65,48 | 14.291 | 1 |
| 24 | 1869_Denver_4177a_L2 | 31.12.2011 | 14.203 | 22,40 | 14.226 | 2 |
| 25 | 1869_Puchar378_2998a | 30.12.2011 | 14.203 | 79,40 | 14.283 | 1 |
| 26 | 1848_Minneapolis_2180a | 29.12.2011 | 14.235 | -32,04 | 14.203 | 5 |
| 27 | 1860_San Diego_314e_L2 | 28.12.2011 | 14.163 | 71,97 | 14.235 | 1 |
| 28 | 1869_Seattle_21502b_L2 | 28.12.2011 | 14.115 | 47,97 | 14.163 | 1 |
| 29 | 1848_Carson City_9868a_L2 | 27.12.2011 | 14.082 | 33,49 | 14.115 | 1 |
| 30 | 1848_Carson City_9921a_L2 | 27.12.2011 | 14.023 | 58,71 | 14.082 | 1 |
| 31 | 1860_San Diego_313e_L2 | 27.12.2011 | 13.957 | 66,35 | 14.023 | 1 |
| 32 | 1860_San Diego_310e_L2 | 27.12.2011 | 13.859 | 97,48 | 13.957 | 1 |
| 33 | 1869_El Paso_9841c_L2 | 26.12.2011 | 13.850 | 9,48 | 13.859 | 1 |
| 34 | 1848_Carson City_9923a_L2 | 26.12.2011 | 13.847 | 2,39 | 13.850 | 2 |
| 35 | 1848_Nashville_2421d | 24.12.2011 | 13.760 | 87,44 | 13.847 | 2 |
| 36 | 1869_Seattle_21523b_L2 | 24.12.2011 | 13.747 | 12,84 | 13.760 | 2 |
| 37 | 1869_Seattle_21456b_L2 | 24.12.2011 | 13.717 | 29,72 | 13.747 | 1 |
| 38 | 1869_El Paso_9800c_L2 | 23.12.2011 | 13.703 | 14,17 | 13.717 | 1 |
| 39 | 1869_El Paso_9796c_L2 | 23.12.2011 | 13.690 | 13,13 | 13.703 | 1 |
| 40 | 1848_Puchar378_24662d | 18.12.2011 | 13.690 | 122,73 | 13.813 | 1 |
| 41 | 1848_Puchar378_24661a | 18.12.2011 | 13.690 | 39,68 | 13.730 | 1 |
| 42 | 1848_Puchar378_24655a | 18.12.2011 | 13.690 | -104,31 | 13.586 | 2 |
| 43 | 1848_Puchar378_24655e | 18.12.2011 | 13.690 | 70,90 | 13.761 | 1 |
| 44 | 1848_Puchar378_24656e | 16.12.2011 | 13.690 | 82,82 | 13.773 | 1 |
| 45 | 1848_Puchar378_24656a | 15.12.2011 | 13.690 | 82,81 | 13.773 | 1 |
| 46 | 1869_Fort Laramie_121c_L1 | 28.10.2011 | 13.737 | -46,66 | 13.690 | 7 |
| 47 | 1848_Carson City_9545a_L1 | 21.10.2011 | 13.777 | -40,50 | 13.737 | 3 |
| 48 | 1860_San Diego_290e_L1 | 19.10.2011 | 13.820 | -42,92 | 13.777 | 5 |
| 49 | 1880_Oklahoma City_114b_L1 | 16.10.2011 | 13.858 | -37,98 | 13.820 | 6 |
| 50 | 1869_Orlando_1595e | 16.10.2011 | 14.431 | -212,07 | 14.219 | 6 |
| 51 | 1848_Puchar374_24380a | 16.10.2011 | 14.431 | -55,41 | 14.376 | 2 |
| 52 | 1869_El Paso_9131c_L1 | 16.10.2011 | 14.454 | -22,42 | 14.431 | 2 |
| 53 | 1848_Puchar374_24407a | 16.10.2011 | 14.454 | 0,00 | 14.454 | 2 |
| 54 | 1848_Puchar374_24398b | 15.10.2011 | 14.454 | 72,78 | 14.527 | 1 |
| 55 | 1848_Puchar374_24379a | 15.10.2011 | 14.454 | -168,47 | 14.285 | 2 |
| 56 | 1848_Puchar374_24372e | 15.10.2011 | 14.454 | -206,54 | 14.247 | 2 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |