

Polska UTC +1:00


główni rywale gracza
| z graczem | przegrał | wygrał | zremisował |
sinfulnat ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 8 | 0 |
neura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 4 | 3 |
krzepa ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 3 | 0 |
karlos ![]() ![]() ![]() |
11 | 3 | 0 |
waldeko ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 2 | 0 |
farma gracza (54 cegiełki)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1869_Little Rock_1024a | trwa (11/11) | ||||
| 2 | 1869_Farmersi Town_4704c | 06.03.2010 | 2921,6 | -50,46 | 2871,1 | 3 |
| 3 | 1869_Washington_1216e | 03.03.2010 | 2999,4 | -77,82 | 2921,6 | 15 |
| 4 | 1869_Winnipeg_2380c | 02.03.2010 | 3016,2 | -16,83 | 2999,4 | 3 |
| 5 | 1869_Washington_1220e | 02.03.2010 | 3070,3 | -54,06 | 3016,2 | 9 |
| 6 | 1848_Buffalo_1019a | 27.02.2010 | 3012,2 | 58,06 | 3070,3 | 3 |
| 7 | 1848_Valentine City_4a | 26.02.2010 | 3066,1 | -53,88 | 3012,2 | 2 |
| 8 | 1869_Orlando_1098b | 20.02.2010 | 3104,0 | -37,95 | 3066,1 | 4 |
| 9 | 1867_Indiańska Wioska_359c | 08.02.2010 | - | - | - | 3 |
| 10 | 1869_Phoenix_480a | 05.01.2010 | - | - | - | 4 |
| 11 | 1873_Kopalnia Złota_332a | 04.01.2010 | - | - | - | 2 |
| 12 | 1870_Święta Dolina_332a | 25.12.2009 | - | - | - | 2 |
| 13 | 1848_Buffalo_942a | 24.12.2009 | 3154,3 | 29,35 | 3183,6 | 1 |
| 14 | 1848_Buffalo_940a | 21.12.2009 | 3143,0 | 11,27 | 3154,3 | 4 |
| 15 | 1869_Denver_1625c | 21.12.2009 | 3096,7 | 46,33 | 3143,0 | 2 |
| 16 | 1869_El Paso_4791e | 21.12.2009 | 3077,6 | 19,09 | 3096,7 | 1 |
| 17 | 1869_El Paso_4783e | 20.12.2009 | 3071,2 | 6,41 | 3077,6 | 2 |
| 18 | 1848_Buffalo_934a | 19.12.2009 | 3042,6 | 28,57 | 3071,2 | 1 |
| 19 | 1869_Farmersi Town_3754a | 18.12.2009 | 3005,2 | 37,35 | 3042,6 | 1 |
| 20 | 1832_Memphis_14477a | 18.12.2009 | 3000,0 | 5,27 | 3005,2 | 4 |
| 21 | 1869_Farmersi Town_3760a | 16.12.2009 | 3012,8 | -12,81 | 3000,0 | 3 |
| 22 | 1867_Indiańska Wioska_332c | 15.12.2009 | - | - | - | 6 |
| 23 | 1869_Sacramento_550d | 15.12.2009 | 2976,8 | 36,04 | 3012,8 | 5 |
| 24 | 1848_Charlotte_1528e | 14.12.2009 | 2884,6 | 92,14 | 2976,8 | 2 |
| 25 | 1832_Memphis_14422a | 13.12.2009 | 2885,1 | -0,45 | 2884,6 | 4 |
| 26 | 1869_Winnipeg_1890c | 12.12.2009 | 2885,1 | 0,00 | 2885,1 | 4 |
| 27 | 1860_Gettysburg_104a | 10.12.2009 | 2885,1 | 48,13 | 2933,2 | 1 |
| 28 | 1848_Charlotte_1526e | 09.12.2009 | 2931,8 | -46,76 | 2885,1 | 6 |
| 29 | 1848_Santa Fe_1150e | 09.12.2009 | 2548,1 | -4,69 | 2543,4 | 2 |
| 30 | 1832_Memphis_14379a | 07.12.2009 | 2539,2 | 8,97 | 2548,1 | 2 |
| 31 | 1869_Washington_1093b | 07.12.2009 | 2445,8 | 93,41 | 2539,2 | 1 |
| 32 | 1869_Farmersi Town_3728a | 06.12.2009 | 2418,9 | 26,80 | 2445,8 | 1 |
| 33 | 1848_Charlotte_1520e | 06.12.2009 | 2337,8 | 81,17 | 2418,9 | 1 |
| 34 | 1873_Kopalnia Złota_320a | 05.12.2009 | - | - | - | 1 |
| 35 | 1848_Dallas_990a | 03.12.2009 | 2278,1 | 9,73 | 2287,8 | 5 |
| 36 | 1869_Phoenix_469a | 01.12.2009 | - | - | - | 3 |
| 37 | 1848_Buffalo_921d | 30.11.2009 | 2215,5 | 62,55 | 2278,1 | 2 |
| 38 | 1870_Żyzne Prerie_320a | 29.11.2009 | - | - | - | 1 |
| 39 | 1869_Phoenix_468a | 27.11.2009 | - | - | - | 2 |
| 40 | 1869_Virginia City_2a | 27.11.2009 | - | - | - | 2 |
| 41 | 1869_Sacramento_541d | 26.11.2009 | 2235,2 | 38,57 | 2273,8 | 5 |
| 42 | 1869_Seattle_10925d | 25.11.2009 | 2213,4 | 21,82 | 2235,2 | 4 |
| 43 | 1848_Kansas City_111e | 25.11.2009 | 2222,7 | -9,27 | 2213,4 | 18 |
| 44 | 1848_Charlotte_1503d | 25.11.2009 | 2266,6 | -43,90 | 2222,7 | 9 |
| 45 | 1869_Denver_1570c | 25.11.2009 | 2271,1 | -4,55 | 2266,6 | 4 |
| 46 | 1848_Kansas City_110b | 24.11.2009 | 2281,5 | -10,38 | 2271,1 | 20 |
| 47 | 1848_Charlotte_1498c | 24.11.2009 | 2317,2 | -35,68 | 2281,5 | 7 |
| 48 | 1848_Kansas City_109e | 23.11.2009 | 2247,4 | 1,51 | 2248,9 | 14 |
| 49 | 1848_Buffalo_915a | 23.11.2009 | 2079,6 | 167,81 | 2247,4 | 1 |
| 50 | 1869_Orlando_998a | 23.11.2009 | 2021,7 | 57,88 | 2079,6 | 2 |
| 51 | 1848_Kansas City_108c | 22.11.2009 | 1848,2 | 173,57 | 2021,7 | 1 |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |