Skonfederowane Stany Ameryki, zwane również Południem lub Konfederacją, próbowały dokonać secesji, czyli oddzielenia się od Zjednoczonych Stanów Ameryki. W odróżnieniu od Północy były one w dużym stopniu zależne od rolnictwa (głównie uprawy bawełny) oraz niewolniczej siły roboczej. Konfederaci opowiadali się za dużą autonomią stanów, w szczególności za dopuszczeniem niewolnictwa w nowo powstających stanach. Pierwsza z Unii wystąpiła Karolina Południowa 20 grudnia 1860r., później dołączyły do niej stany Missisipi, Alabama, Floryda, Georgia, Luizjana, Teksas, a w trakcie trwania wojny także Wirginia, Tennessee, Arkansas i Karolina Północna. Ponadto w stanach Missouri i Kentucky nastąpił rozłam i powstały tam zarówno rządy prounijne jak i prokonfederackie. W wyniku czterech lat ciężkich walk Południe przegrało wojnę i zostało ponownie włączone do Unii.
gracz | stopień | zwycięstwa |
wukat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 25 / 42 (60%) |
markusz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | generał | 0 / 1 (0%) |
pedroszcz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 3 / 5 (60%) |
slawomir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 0 / 0 (0%) |
jagi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 5 / 10 (50%) |
kropeeq ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 8 / 18 (44%) |
-krzepa ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 8 / 12 (67%) |
kolega ![]() ![]() ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 9 / 15 (60%) |
piela ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 1 / 3 (33%) |
finrod ![]() ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 12 / 17 (71%) |
adas ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 6 / 8 (75%) |
-sprawca ![]() ![]() ![]() | major | 3 / 6 (50%) |
vinci ![]() ![]() ![]() | major | 3 / 6 (50%) |
-paulek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 15 / 18 (83%) |
pawlaski ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 1 / 4 (25%) |
kargasek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 6 (50%) |
-aliceqq ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 11 / 16 (69%) |
-acme ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 4 / 5 (80%) |
andrzey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
redarmy ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 5 (60%) |
hazard ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
bzik ![]() ![]() ![]() ![]() | major ![]() | 9 / 13 (69%) |
adrianu ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan ![]() | 5 / 8 (63%) |
-czesterek ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
-mandrake ![]() ![]() ![]() | kapitan | 1 / 3 (33%) |
przemkow ![]() ![]() ![]() | kapitan | 5 / 8 (63%) |
-asiuga ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 9 (33%) |
mackrac ![]() ![]() ![]() | kapitan | 5 / 9 (56%) |
-dux ![]() ![]() ![]() | kapitan | 6 / 13 (46%) |
vato ![]() ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
-kany ![]() ![]() ![]() | kapitan | 1 / 3 (33%) |
lunamer ![]() ![]() ![]() | kapitan | 1 / 1 (100%) |
-izyda ![]() ![]() ![]() | kapitan | 16 / 30 (53%) |
pauldim ![]() ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
limakk ![]() ![]() | kapitan | 0 / 1 (0%) |
agabuzka ![]() ![]() | kapitan | 0 / 1 (0%) |
sqrviel ![]() ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
admar ![]() ![]() | major ![]() | 17 / 30 (57%) |
puszczyk ![]() ![]() | major ![]() | 5 / 8 (63%) |
-dragomir ![]() ![]() | kapitan | 1 / 2 (50%) |
-sasket ![]() ![]() | kapitan | 5 / 11 (45%) |
siminlor ![]() ![]() | kapitan | 1 / 1 (100%) |
-paweltanc ![]() ![]() | kapitan | 1 / 4 (25%) |
jarek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
doniu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 3 / 4 (75%) |
zendemion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan ![]() | 2 / 7 (29%) |
golmaal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
elbryk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 0 / 2 (0%) |
-sokolica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 5 / 8 (63%) |
-lukmak ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
-szczeniak ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 5 / 16 (31%) |
taralah ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 4 / 7 (57%) |
ferke ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 3 (33%) |
-lilia ![]() ![]() ![]() | porucznik | 6 / 15 (40%) |
-donkichot ![]() ![]() ![]() | porucznik | 3 / 9 (33%) |
-snoopy ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
zrab ![]() ![]() ![]() | kapitan ![]() | 7 / 15 (47%) |
jokero ![]() ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
justi ![]() ![]() | porucznik | 2 / 2 (100%) |
-krzyszto ![]() ![]() | porucznik | 1 / 4 (25%) |
-kazio ![]() ![]() | porucznik | 19 / 30 (63%) |
-rzadki ![]() ![]() | porucznik | 4 / 7 (57%) |
-euzo ![]() ![]() | porucznik | 3 / 5 (60%) |
ltms ![]() ![]() | porucznik | 0 / 1 (0%) |
oi ![]() ![]() | porucznik | 2 / 4 (50%) |
-jedwabna ![]() ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
enermax ![]() | porucznik | 2 / 2 (100%) |
-rafwil ![]() | porucznik | 0 / 4 (0%) |
-batman ![]() | porucznik | 1 / 1 (100%) |
yarko ![]() | kapitan ![]() | 17 / 27 (63%) |
-bzyku ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
-iks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 4 (25%) |
-kartofelq ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-madzka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-nicoooo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-cwaniax ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-nibiru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-kubala ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 2 (50%) |
-wally ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-hipekkk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 5 (20%) |
-jezdzca ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-konsul ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-acinii ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-gramsam ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
wapn ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik ![]() | 3 / 5 (60%) |
-jura ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 1 (0%) |
rafky ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-fikka ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-franka ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-wildwest ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-rafalr ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-jhaba ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-bubble ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 4 / 6 (67%) |
-famil ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-frattes ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 1 (0%) |
-didi ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-joziu ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-jogifrans ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 2 (50%) |
dacota ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-jaremarex ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-gruberato ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
kasinka ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
golabek ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-savsonik ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-dejvidxd ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-winnetou ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-badgirl ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-qwertunio ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-mijiuasd ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-radekg ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-pixon ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-matyss ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-chiredan | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
z drużyną | przegrała | wygrała | zremisowała |
![]() |
47 | 69 | 2 |
![]() |
10 | 9 | 1 |
lp.
![]() |
nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
101 | 1860_Alabama_23a | 23.09.2010 | 5.937 | 62,38 | 5.999 | 1 |
102 | 1860_Alabama_24a | 23.09.2010 | 5.861 | 75,97 | 5.937 | 1 |
103 | 1860_Alabama_22a | 23.09.2010 | 5.797 | 63,33 | 5.861 | 1 |
104 | 1860_Alabama_21d | 23.09.2010 | 5.729 | 68,12 | 5.797 | 1 |
105 | 1860_Alabama_19c | 22.09.2010 | 5.757 | -27,75 | 5.729 | 2 |
106 | 1860_Alabama_20d | 22.09.2010 | 5.702 | 54,70 | 5.757 | 1 |
107 | 1860_Alabama_18b | 22.09.2010 | 5.637 | 64,96 | 5.702 | 1 |
108 | 1860_Alabama_17e | 22.09.2010 | 5.643 | -6,13 | 5.637 | 2 |
109 | 1860_Alabama_16e | 22.09.2010 | 5.569 | 74,18 | 5.643 | 1 |
110 | 1860_Kentucky_14b | 21.09.2010 | 5.533 | 36,16 | 5.569 | 1 |
111 | 1860_Kentucky_13a | 20.09.2010 | 5.551 | -18,07 | 5.533 | 2 |
112 | 1860_Kentucky_10b | 18.09.2010 | 5.557 | -6,27 | 5.551 | 2 |
113 | 1860_Kentucky_12a | 18.09.2010 | 5.490 | 67,43 | 5.557 | 1 |
114 | 1860_Tennessee_5b | 17.09.2010 | 5.399 | 90,59 | 5.490 | 1 |
115 | 1860_Tennessee_4a | 16.09.2010 | 5.576 | -176,98 | 5.399 | 2 |
116 | 1860_Kentucky_8a | 16.09.2010 | 5.498 | 78,81 | 5.576 | 1 |
117 | 1860_Kentucky_9d | 16.09.2010 | 5.515 | -17,35 | 5.498 | 2 |
118 | 1860_Kentucky_7d | 16.09.2010 | 5.434 | 80,71 | 5.515 | 1 |
119 | 1860_Kentucky_11c | 15.09.2010 | 5.373 | 60,76 | 5.434 | 1 |
120 | 1860_Poludniowa_Karolina_3e | 15.09.2010 | 5.252 | 121,84 | 5.373 | 1 |
121 | 1860_Poludniowa_Karolina_2a | 14.09.2010 | 5.151 | 100,81 | 5.252 | 1 |
122 | 1860_Poludniowa_Karolina_181d | 13.09.2010 | 5.084 | 67,11 | 5.151 | 1 |
123 | 1860_Kentucky_6c | 12.09.2010 | 5.018 | 65,80 | 5.084 | 1 |
124 | 1860_Poludniowa_Karolina_180d | 12.09.2010 | 5.031 | -13,63 | 5.018 | 2 |
125 | 1860_Poludniowa_Karolina_179a | 12.09.2010 | 5.000 | 31,48 | 5.031 | 2 |
miasto | liczba gier | zwycięstwa | miejsce (%) ![]() |
Południowa Karolina | 125 | 70 | 57% |