Drużyna
"lepsi" 
Drużyna nie istnieje - została skasowana.
			główni rywale drużyny
			| z drużyną | przegrała | wygrała | zremisowała | 
				|  Klub Farmera | 10 | 0 | 0 | 
				|  Drużyna Epikura | 9 | 0 | 0 | 
				|  Gildia Grabieżców | 5 | 0 | 0 | 
				|  Kuźnia Talentów | 3 | 0 | 0 | 
				|  ZPG | 2 | 0 | 0 | 
| 
 rozgrywki drużynowe
				
				| lp.  | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |  
					| 51 | 1869_Little Rock_135a | 13.11.2008 | 2.058 | 48,26 | 2.106 | 1 |  
					| 52 | 1869_Little Rock_140a | 13.11.2008 | 2.067 | 35,04 | 2.102 | 1 |  
					| 53 | 1869_Little Rock_130a | 13.11.2008 | 2.106 | -39,72 | 2.067 | 2 |  
					| 54 | 1832_Richmond_556e | 13.11.2008 | 2.102 | 32,33 | 2.134 | 1 |  
					| 55 | 1869_Phoenix_155c | 13.11.2008 | 2.183 | 27,72 | 2.211 | 3 |  
					| 56 | 1869_Chihuahua_72e | 14.11.2008 | 2.134 | 48,84 | 2.183 | 1 |  
					| 57 | 1848_St Louis_150c | 14.11.2008 | 2.257 | 74,24 | 2.331 | 1 |  
					| 58 | 1832_Richmond_558a | 14.11.2008 | 2.440 | 28,99 | 2.469 | 1 |  
					| 59 | 1869_Chihuahua_75e | 14.11.2008 | 2.211 | 45,99 | 2.257 | 1 |  
					| 60 | 1869_Chihuahua_74e | 15.11.2008 | 2.331 | 62,63 | 2.394 | 1 |  
					| 61 | 1832_Richmond_560a | 15.11.2008 | 2.469 | 27,39 | 2.497 | 1 |  
					| 62 | 1869_Chihuahua_77e | 16.11.2008 | 2.568 | 36,61 | 2.605 | 1 |  
					| 63 | 1869_Chihuahua_78e | 16.11.2008 | 2.497 | 29,81 | 2.527 | 2 |  
					| 64 | 1832_Richmond_561e | 16.11.2008 | 2.656 | 37,07 | 2.693 | 1 |  
					| 65 | 1869_Little Rock_139c | 17.11.2008 | 2.734 | 46,55 | 2.780 | 1 |  
					| 66 | 1869_Deadwood_13c | 17.11.2008 | 2.693 | 40,39 | 2.734 | 2 |  
					| 67 | 1869_Chihuahua_79e | 17.11.2008 | 2.780 | 64,69 | 2.845 | 1 |  
					| 68 | 1869_Phoenix_162a | 17.11.2008 | 2.845 | 33,73 | 2.878 | 1 |  
					| 69 | 1832_Richmond_566a | 18.11.2008 | 2.914 | 36,77 | 2.951 | 1 |  
					| 70 | 1832_Richmond_567a | 18.11.2008 | 2.951 | 36,84 | 2.988 | 1 |  
					| 71 | 1869_Chihuahua_80e | 18.11.2008 | 2.878 | 35,55 | 2.914 | 1 |  
					| 72 | 1869_Phoenix_161b | 18.11.2008 | 3.052 | 51,89 | 3.103 | 1 |  
					| 73 | 1869_Deadwood_15c | 19.11.2008 | 2.988 | 63,95 | 3.052 | 2 |  
					| 74 | 1869_Chihuahua_81e | 19.11.2008 | 3.103 | 69,63 | 3.173 | 1 |  
					| 75 | 1869_Chihuahua_84e | 19.11.2008 | 3.173 | 32,66 | 3.206 | 1 |  
					| 76 | 1832_Richmond_573a | 20.11.2008 | 3.206 | 32,68 | 3.238 | 1 |  
					| 77 | 1869_Little Rock_151d | 20.11.2008 | 3.238 | -6,62 | 3.232 | 1 |  
					| 78 | 1869_Little Rock_146a | 21.11.2008 | 3.267 | 42,93 | 3.310 | 1 |  
					| 79 | 1869_Chihuahua_85e | 21.11.2008 | 3.310 | 41,62 | 3.352 | 1 |  
					| 80 | 1869_Little Rock_145a | 21.11.2008 | 3.232 | 35,40 | 3.267 | 1 |  
					| 81 | 1869_Phoenix_159b | 21.11.2008 | 3.352 | 84,05 | 3.436 | 1 |  
					| 82 | 1869_Chihuahua_87e | 22.11.2008 | 3.401 | 52,73 | 3.454 | 1 |  
					| 83 | 1869_Little Rock_141a | 22.11.2008 | 3.436 | -34,68 | 3.401 | 2 |  
					| 84 | 1869_Chihuahua_89e | 22.11.2008 | 3.454 | 27,33 | 3.481 | 1 |  
					| 85 | 1869_Deadwood_18e | 24.11.2008 | 3.481 | 51,79 | 3.533 | 1 |  
					| 86 | 1869_Deadwood_16e | 24.11.2008 | 3.533 | 87,54 | 3.621 | 1 |  
					| 87 | 1832_Richmond_574a | 24.11.2008 | 3.621 | 36,83 | 3.657 | 1 |  
					| 88 | 1869_Chihuahua_88e | 24.11.2008 | 3.657 | 14,74 | 3.672 | 2 |  
					| 89 | 1832_Richmond_580a | 24.11.2008 | 3.672 | 32,09 | 3.704 | 1 |  
					| 90 | 1848_St Louis_166a | 24.11.2008 | 3.704 | 26,76 | 3.731 | 2 |  
					| 91 | 1832_Richmond_581e | 26.11.2008 | 3.731 | 36,90 | 3.768 | 1 |  
					| 92 | 1869_Phoenix_163b | 26.11.2008 | 3.768 | 48,82 | 3.817 | 1 |  
					| 93 | 1832_Richmond_584d | 26.11.2008 | 3.817 | 36,41 | 3.853 | 1 |  
					| 94 | 1869_Chihuahua_91e | 27.11.2008 | 3.853 | 22,95 | 3.876 | 2 |  
					| 95 | 1869_Little Rock_152a | 28.11.2008 | 3.876 | 52,06 | 3.928 | 1 |  
					| 96 | 1869_Chihuahua_92e | 29.11.2008 | 3.928 | 20,60 | 3.949 | 2 |  
					| 97 | 1869_Phoenix_164e | 29.11.2008 | 3.949 | 85,71 | 4.034 | 1 |  
					| 98 | 1869_Phoenix_167b | 01.12.2008 | 4.070 | 22,29 | 4.092 | 2 |  
					| 99 | 1869_Phoenix_166c | 02.12.2008 | 4.092 | 70,91 | 4.163 | 1 |  
					| 100 | 1869_Chihuahua_131e | 31.12.2008 | 4.163 | -20,59 | 4.142 | 3 |  
 
 
  zestawienie rozgrywek według miast
			| miasto | liczba gier | zwycięstwa | miejsce (%)   |  | Richmond | 21 | 20 | 95% |  | St Louis | 4 | 3 | 88% |  | Phoenix | 20 | 14 | 85% |  | Chihuahua | 41 | 28 | 78% |  | Little Rock | 14 | 10 | 71% |  | Deadwood | 10 | 4 | 67% | 
 
 zdobyte PD w zależności od miasta
 
 rozgrywki wg miasta (kolor zielony oznacza liczbę zwycięstw)
 
 rozgrywki wg zajętego miejsca
 
 rozgrywki wg celu
 cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
 cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
 cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
 cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
 cel 5 - osiągnąć jak największe stado
 
 zmiana PD względem czasu
 
 |