

Skonfederowane Stany Ameryki, zwane również Południem lub Konfederacją, próbowały dokonać secesji, czyli oddzielenia się od Zjednoczonych Stanów Ameryki. W odróżnieniu od Północy były one w dużym stopniu zależne od rolnictwa (głównie uprawy bawełny) oraz niewolniczej siły roboczej. Konfederaci opowiadali się za dużą autonomią stanów, w szczególności za dopuszczeniem niewolnictwa w nowo powstających stanach. Pierwsza z Unii wystąpiła Karolina Południowa 20 grudnia 1860r., później dołączyły do niej stany Missisipi, Alabama, Floryda, Georgia, Luizjana, Teksas, a w trakcie trwania wojny także Wirginia, Tennessee, Arkansas i Karolina Północna. Ponadto w stanach Missouri i Kentucky nastąpił rozłam i powstały tam zarówno rządy prounijne jak i prokonfederackie. W wyniku czterech lat ciężkich walk Południe przegrało wojnę i zostało ponownie włączone do Unii.
| gracz | stopień | zwycięstwa |
wukat ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 25 / 42 (60%) |
markusz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | generał | 0 / 1 (0%) |
pedroszcz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 3 / 5 (60%) |
slawomir ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 0 / 0 (0%) |
jagi ![]() ![]() ![]() ![]() | major | 5 / 10 (50%) |
kropeeq ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 8 / 18 (44%) |
-krzepa ![]() ![]() ![]() | major | 8 / 12 (67%) |
kolega ![]() ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 9 / 15 (60%) |
piela ![]() ![]() ![]() | major | 1 / 3 (33%) |
finrod ![]() ![]() | pułkownik ![]() | 12 / 17 (71%) |
adas ![]() ![]() ![]() | major | 6 / 8 (75%) |
-sprawca ![]() ![]() | major | 3 / 6 (50%) |
vinci ![]() ![]() | major | 3 / 6 (50%) |
-paulek ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 15 / 18 (83%) |
pawlaski ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 1 / 4 (25%) |
kargasek ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 6 (50%) |
-aliceqq ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 11 / 16 (69%) |
-acme ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 4 / 5 (80%) |
andrzey ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
redarmy ![]() ![]() ![]() | kapitan | 3 / 5 (60%) |
hazard ![]() ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
bzik ![]() ![]() ![]() | major ![]() | 9 / 13 (69%) |
adrianu ![]() ![]() ![]() | kapitan ![]() | 5 / 8 (63%) |
-czesterek ![]() ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
-mandrake ![]() ![]() | kapitan | 1 / 3 (33%) |
przemkow ![]() ![]() | kapitan | 5 / 8 (63%) |
-asiuga ![]() ![]() | kapitan | 3 / 9 (33%) |
mackrac ![]() ![]() | kapitan | 5 / 9 (56%) |
-dux ![]() ![]() | kapitan | 6 / 13 (46%) |
vato ![]() ![]() | kapitan | 0 / 0 (0%) |
-kany ![]() ![]() | kapitan | 1 / 3 (33%) |
lunamer ![]() ![]() | kapitan | 1 / 1 (100%) |
-izyda ![]() ![]() | kapitan | 16 / 30 (53%) |
pauldim ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
limakk ![]() | kapitan | 0 / 1 (0%) |
agabuzka ![]() | kapitan | 0 / 1 (0%) |
sqrviel ![]() | kapitan | 3 / 4 (75%) |
admar ![]() | major ![]() | 17 / 30 (57%) |
puszczyk ![]() | major ![]() | 5 / 8 (63%) |
-dragomir ![]() | kapitan | 1 / 2 (50%) |
-sasket ![]() | kapitan | 5 / 11 (45%) |
siminlor ![]() | kapitan | 1 / 1 (100%) |
-paweltanc ![]() | kapitan | 1 / 4 (25%) |
jarek ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
doniu ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 3 / 4 (75%) |
zendemion ![]() ![]() ![]() ![]() | kapitan ![]() | 2 / 7 (29%) |
golmaal ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
elbryk ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 0 / 2 (0%) |
-sokolica ![]() ![]() ![]() ![]() | porucznik | 5 / 8 (63%) |
-lukmak ![]() ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
-szczeniak ![]() ![]() ![]() | porucznik | 5 / 16 (31%) |
taralah ![]() ![]() ![]() | porucznik | 4 / 7 (57%) |
ferke ![]() ![]() | porucznik | 1 / 3 (33%) |
-lilia ![]() ![]() | porucznik | 6 / 15 (40%) |
-donkichot ![]() ![]() | porucznik | 3 / 9 (33%) |
-snoopy ![]() ![]() | porucznik | 1 / 2 (50%) |
zrab ![]() ![]() | kapitan ![]() | 7 / 15 (47%) |
jokero ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
justi ![]() | porucznik | 2 / 2 (100%) |
-krzyszto ![]() | porucznik | 1 / 4 (25%) |
-kazio ![]() | porucznik | 19 / 30 (63%) |
-rzadki ![]() | porucznik | 4 / 7 (57%) |
-euzo ![]() | porucznik | 3 / 5 (60%) |
ltms ![]() | porucznik | 0 / 1 (0%) |
oi ![]() | porucznik | 2 / 4 (50%) |
-jedwabna ![]() | porucznik | 0 / 0 (0%) |
enermax | porucznik | 2 / 2 (100%) |
-rafwil | porucznik | 0 / 4 (0%) |
-batman | porucznik | 1 / 1 (100%) |
yarko | kapitan ![]() | 17 / 27 (63%) |
-bzyku | porucznik | 0 / 0 (0%) |
-iks ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 4 (25%) |
-kartofelq ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-madzka ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-nicoooo ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-cwaniax ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-nibiru ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-kubala ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 2 (50%) |
-wally ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-hipekkk ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 5 (20%) |
-jezdzca ![]() ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-konsul ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-acinii ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-gramsam ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
wapn ![]() ![]() ![]() | porucznik ![]() | 3 / 5 (60%) |
-jura ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 1 (0%) |
rafky ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-fikka ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-franka ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-wildwest ![]() ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-rafalr ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-jhaba ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-bubble ![]() ![]() | szeregowy | 4 / 6 (67%) |
-famil ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-frattes ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 1 (0%) |
-didi ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-joziu ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-jogifrans ![]() ![]() | szeregowy | 1 / 2 (50%) |
dacota ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 2 (0%) |
-jaremarex ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-gruberato ![]() ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
kasinka ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
golabek ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-savsonik ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-dejvidxd ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-winnetou ![]() | szeregowy | 1 / 1 (100%) |
-badgirl ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-qwertunio ![]() | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-mijiuasd | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-radekg | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-pixon | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
-matyss | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
| -chiredan | szeregowy | 0 / 0 (0%) |
| z drużyną | przegrała | wygrała | zremisowała |
Jankesi |
47 | 69 | 2 |
Los Mexicanos |
10 | 9 | 1 |
| lp.
|
nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 101 | 1860_Mexico_39b | 25.11.2010 | 7.503 | 38,36 | 7.542 | 2 |
| 102 | 1860_Mexico_40b | 08.12.2010 | 7.542 | -154,72 | 7.387 | 3 |
| 103 | 1860_Mexico_41c | 09.12.2010 | 7.387 | 154,74 | 7.542 | 1 |
| 104 | 1860_Mexico_42e | 09.12.2010 | 7.542 | -123,74 | 7.418 | 3 |
| 105 | 1860_Mexico_43b | 11.12.2010 | 7.418 | 113,20 | 7.531 | 1 |
| 106 | 1860_Mexico_44c | 27.12.2010 | 7.531 | -152,99 | 7.378 | 3 |
| 107 | 1860_Mexico_45d | 27.12.2010 | 7.378 | -175,68 | 7.202 | 2 |
| 108 | 1860_Mexico_46d | 28.12.2010 | 7.202 | -153,19 | 7.049 | 2 |
| 109 | 1860_Mexico_47c | 30.12.2010 | 7.049 | 148,17 | 7.197 | 1 |
| 110 | 1860_Mexico_48e | 01.01.2011 | 7.197 | -224,33 | 6.973 | 3 |
| 111 | 1860_Texas_49c | 01.01.2011 | 6.973 | 44,45 | 7.017 | 1 |
| 112 | 1860_Texas_51b | 03.01.2011 | 7.017 | 50,88 | 7.068 | 1 |
| 113 | 1860_Texas_52e | 04.01.2011 | 7.068 | 52,78 | 7.121 | 1 |
| 114 | 1860_Texas_54b | 04.01.2011 | 7.121 | -10,61 | 7.111 | 2 |
| 115 | 1860_Texas_50c | 05.01.2011 | 7.111 | 51,83 | 7.162 | 1 |
| 116 | 1860_Texas_55a | 06.01.2011 | 7.162 | -5,44 | 7.157 | 2 |
| 117 | 1860_Texas_58d | 06.01.2011 | 7.157 | -17,22 | 7.140 | 2 |
| 118 | 1860_Texas_57c | 06.01.2011 | 7.140 | 74,85 | 7.215 | 1 |
| 119 | 1860_Texas_56d | 06.01.2011 | 7.215 | 49,34 | 7.264 | 1 |
| 120 | 1860_Texas_53e | 07.01.2011 | 7.264 | 47,15 | 7.311 | 1 |
| 121 | 1860_Texas_59d | 07.01.2011 | 7.311 | -42,75 | 7.268 | 2 |
| 122 | 1860_Texas_61b | 08.01.2011 | 7.268 | 1,04 | 7.269 | 2 |
| 123 | 1860_Texas_60e | 09.01.2011 | 7.269 | 13,66 | 7.283 | 2 |
| 124 | 1860_Texas_62e | 12.01.2011 | 7.283 | 3,37 | 7.286 | 2 |
| 125 | 1860_Texas_63a | 13.01.2011 | 7.286 | 45,69 | 7.332 | 1 |
| miasto | liczba gier | zwycięstwa | miejsce (%) |
| Południowa Karolina | 125 | 70 | 57% |