Rok 1852 automaty bankrutują i kowboje się zwalniają
John Black (bankrut) $0 (-100%) 0 (-21) 0 (bez zmian) $26.746 (-73%) $0
John Smith (bankrut) $0 (-100%) 0 (-21) 0 (bez zmian) $26.746 (-73%) $0
Stephanie B (bankrut) $0 (-100%) 0 (-21) 0 (bez zmian) $26.746 (-73%) $0
Tonny Brown (bankrut) $0 (-100%) 0 (-21) 0 (bez zmian) $26.746 (-73%) $0
oferty zatrudnienia kowbojów: 3996
gracz zwolnił zatrudnił aktualnie zatrudnia
John Smith 51 10 0
Stephanie B 51 10 0
Tonny Brown 51 10 0
John Black 51 10 0
antekbula 0 0 0
Rok 1853 i robi się dziwnie automaty (bankruci) znowu zatrudniają kowboi i atakują i w kolejnych latach tak samo
oferty zatrudnienia kowbojów: 4037
gracz zwolnił zatrudnił aktualnie zatrudnia
John Smith 0 8 5
Stephanie B 0 8 5
Tonny Brown 0 8 5
John Black 0 8 5
antekbula 0 8 8
kowboje pozostający niezatrudnieni: 1
Twoja farma została zaatakowana przez kowbojów gracza Stephanie B
Twoja farma została zaatakowana przez kowbojów gracza Tonny Brown
Twoja farma została zaatakowana przez kowbojów gracza John Smith
Twoja farma została zaatakowana przez kowbojów gracza John Black
Tak to ma być ? Dziwne to