gry online


statystyki graczy   statystyki rozgrywek   najładniejsze farmy   statystyki drużyn   członkowie drużyn   Puchary   WW

statystyki pucharowe


podsumowanie   gracze   gry   wykresy
gracz   wpisowe zakład końcowy zyskał zyskał % Puchar osiągnięcie
51. -acme 280.3 PD 98.8 PD -181.6 PD -65%Puchar3871/8 finału
52. -acme 259.3 PD 129.4 PD -129.9 PD -50%Puchar3591/8 finału
53. -acme 191.4 PD 261.7 PD 70.2 PD 37%Puchar3091/4 finału
54. -acme 201.6 PD 144.8 PD -56.8 PD -28%Puchar3191/8 finału
55. -acme 407.7 PD 407.7 PD 0 PD 0%Puchar249grupowe
56. -acme 306.6 PD 490.6 PD 184 PD 60%Puchar3991/4 finału
57. -acme 234.2 PD 204 PD -30.2 PD -13%Puchar347grupowe
58. -acme 270.4 PD 900.1 PD 629.7 PD 233%Puchar381finał
59. -acme 233.7 PD 1382.9 PD 1149.1 PD 492%Puchar348Puchar
60. -acme 193.7 PD 257.6 PD 63.9 PD 33%Puchar3141/4 finału
61. -acme 195.5 PD 393.6 PD 198.2 PD 101%Puchar3171/8 finału
62. -acme 404.5 PD 558.4 PD 153.9 PD 38%Puchar2641/8 finału
63. -acme 295.9 PD 564.8 PD 268.9 PD 91%Puchar404finał
64. -acyan 5.4 PD -5.3 PD -10.7 PD -200%Puchar196grupowe
65. -adalber 7.1 PD 7.1 PD 0 PD 0%Puchar199grupowe
66. -adamadam 6.5 PD -6.4 PD -12.9 PD -200%Puchar186grupowe
67. -adamczyk 21.3 PD 3.7 PD -17.6 PD -83%Puchar68grupowe
68. -adamekasa 12.1 PD 4.1 PD -8 PD -66%Puchar42grupowe
69. -adamg 6.3 PD -2.1 PD -8.4 PD -133%Puchar457grupowe
70. -adamgal 4 PD -1.4 PD -5.4 PD -134%Puchar360grupowe
71. -adamhz 19.6 PD 0 PD -19.6 PD -100%Puchar251grupowe
72. -adamjakub 14.8 PD 15 PD 0.2 PD 1%Puchar721/4 finału
73. -adamjakub 28.6 PD 5.7 PD -22.9 PD -80%Puchar99grupowe
74. -adamjakub 16.5 PD 5.1 PD -11.4 PD -69%Puchar38grupowe
75. -adamko 2.3 PD 0.5 PD -1.8 PD -80%Puchar32grupowe
76. -adamtoja 110.9 PD 238.7 PD 127.9 PD 115%Puchar1631/4 finału
77. -adamtoja 183.9 PD 154.9 PD -29 PD -16%Puchar134grupowe
78. -adamtoja 86.1 PD 132.8 PD 46.7 PD 54%Puchar871/8 finału
79. -adamtoja 16.6 PD 19.2 PD 2.6 PD 16%Puchar72grupowe
80. -adamtoja 6.5 PD 7.5 PD 1 PD 15%Puchar66grupowe
81. -adamtoja 159.7 PD 82.3 PD -77.4 PD -48%Puchar103grupowe
82. -adamtoja 113 PD 75.3 PD -37.7 PD -33%Puchar157grupowe
83. -adamtoja 43.1 PD 24.1 PD -19 PD -44%Puchar78grupowe
84. -adamtoja 27.5 PD 34.2 PD 6.7 PD 24%Puchar75grupowe
85. -adamtoja 107.4 PD 195.1 PD 87.7 PD 82%Puchar941/4 finału
86. -adamtoja 163.1 PD 174.3 PD 11.2 PD 7%Puchar110grupowe
87. -adamtoja 147 PD 236.9 PD 89.9 PD 61%Puchar1171/8 finału
88. -adamtoja 150.8 PD 90.4 PD -60.4 PD -40%Puchar127grupowe
89. -adamtoja 4.5 PD 3.9 PD -0.6 PD -13%Puchar65grupowe
90. -adamtoja 170.7 PD 78 PD -92.7 PD -54%Puchar112grupowe
91. -adamtoja 33.7 PD 216.5 PD 182.7 PD 542%Puchar82Puchar
92. -adamtoja 16.2 PD 2.9 PD -13.3 PD -82%Puchar68grupowe
93. -adamtoja 189.8 PD 189.8 PD 0 PD 0%Puchar135grupowe
94. -adamtoja 141.4 PD 186.9 PD 45.5 PD 32%Puchar123grupowe
95. -adamtoja 109.2 PD 153.1 PD 43.9 PD 40%Puchar1521/8 finału
96. -adamtoja 134.9 PD 288.1 PD 153.2 PD 114%Puchar1081/8 finału
97. -adamtoja 3.6 PD 3.1 PD -0.5 PD -14%Puchar64grupowe
98. -adamtoja 140 PD 147.9 PD 7.9 PD 6%Puchar1291/4 finału
99. -adamtoja 225.8 PD -53.9 PD -279.7 PD -124%Puchar148grupowe
100. -adamtoja 191.2 PD 333.8 PD 142.6 PD 75%Puchar1381/4 finału

poprzedni następny